#4041 Nobles & Vecinos: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 impaKt JaKta2 23.164 6
2 clarelin Clare 16.986 5
3 dries vinci 9.674 3
4 varo11 8.674 3
5 lanza de acero Clare 7.443 2
6 ElTopoMulticuenta vinci 6.220 3
7 Lord JFRCatalunya Kings 4.157 1
8 KCSL94 3.390 1
9 Carpa Mistica Kings 2.812 1
10 sergiel 2.125 1
11 Emma2018 2.059 1
12 Lenzinho 1.986 2
13 blade b 1.906 1
14 Quickly 1.812 1
15 uhilari 1.715 1
16 diegomari Kings 1.708 1
17 djxot 1.387 1
18 racuyador 1.365 1
19 jorgesolis41 Kings 1.287 1
20 morfik498 easy 1.271 1
21 AladinMAD 1.237 1
22 - TOP1 COMEPÓ 1.180 1
23 Dagansix 1.171 1
24 UndergroundKing |CP| 1.164 1
25 intelligenzbolzen1 1.128 1
26 Markryztos 956 1
27 walterhr 904 1
28 ke2310 851 1
29 ECEHT |CP| 821 1
30 mecagoennn 821 1
31 IronToUcH 812 1
32 xunter 806 1
33 Señor Kratos 794 1
34 soc diabetic |CP| 786 1
35 Midgaard 759 1
36 mariito 731 1
37 Dark Matter 725 1
38 daber21 722 1
39 vimapolo 708 1
40 caravaca28 703 1
41 estebaaaan 703 1
42 nikedecirtiene Kings 687 1
43 ergonza 683 1
44 virginia73 678 1
45 anakata 677 1
46 Marthor 677 1
47 LazIo 668 1
48 uzo213 661 1
49 RSTAR COMEPÓ 653 1
50 roman6 653 1