#4071 Zumbizada: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 -bigfoot- ... 717.589 70
2 Like the Beatz xxxx 626.128 69
3 Incoming Impact ... 385.339 40
4 defi 292.821 35
5 aticux Hmetal 229.118 25
6 seraque? Hmetal 165.604 20
7 .Satico. noname 163.224 20
8 Soooto pps 154.861 19
9 Carpa Mistica SS. 145.403 19
10 Slide to Unlock xxxx 144.765 18
11 infante asesino 137.962 17
12 Arenal2006 jajaja 127.866 14
13 Rey pueblo 117.288 16
14 REVELL 110.240 14
15 dasd 1233 110.194 13
16 El Convicto 101.128 12
17 TheLionKing MTL 96.902 12
18 DDI Vercingetorix 1233 95.366 11
19 jescy 85.555 11
20 sam85 81.876 10
21 monomolestoso 59.676 8
22 Soofi.- P.N 59.387 8
23 adritxu12 pitbul 59.297 8
24 aitor1122 jajaja 58.799 5
25 eduysilvia30 noname 55.390 7
26 Maquina de Guerra 54.665 7
27 blakbest1 pps 53.820 7
28 neko chan 52.704 6
29 wind147 SS. 52.596 6
30 CaPiTaN ClOw 49.550 6
31 Emma2018 MTL 48.071 6
32 I know I am Crazy 44.314 6
33 koloo 42.251 5
34 GamesLain CyB 41.934 5
35 UndergroundKing SK 41.214 5
36 Angel2016 39.885 5
37 guerrerospaz 39.706 5
38 chema10 38.849 5
39 sergio28ser 38.811 5
40 wewewe Spain 32.648 4
41 BC10 32.256 4
42 caubeach 31.901 4
43 Xumeeet 31.340 4
44 land vader pls 31.266 4
45 willians guala 30.619 4
46 simak12 Spain 28.495 3
47 kevinpas GA 25.104 3
48 Herbi10 24.018 3
49 VOLKOCLAC 22.406 3
50 alberto-tyron P.N 16.707 2