Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limit. | 161.652 | 161.652 | 2 | 27 |
2 | ~DP~ | 62.041 | 62.041 | 2 | 16 |
3 | Polar | 31.281 | 31.281 | 2 | 9 |
4 | asdf | 27.656 | 27.656 | 2 | 7 |
5 | aaaa | 27.640 | 27.640 | 4 | 8 |
6 | suneo | 24.485 | 24.485 | 3 | 6 |
7 | LENAF | 14.613 | 14.613 | 3 | 4 |
8 | hhh | 14.103 | 14.103 | 2 | 4 |
9 | PQM | 13.420 | 13.420 | 2 | 4 |
10 | NK | 12.853 | 12.853 | 3 | 3 |
11 | VCH | 8.968 | 8.968 | 4 | 3 |
12 | St | 5.690 | 5.690 | 1 | 2 |
13 | BI:BA | 4.548 | 4.548 | 1 | 1 |
14 | MALD B | 4.404 | 4.404 | 2 | 2 |
15 | GA | 4.111 | 4.111 | 1 | 1 |
16 | Feel | 2.907 | 2.907 | 1 | 1 |
17 | UAL | 2.196 | 2.196 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.