#433 Ronda de Catapultas: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 S.c.Z 21.843 21.843 3 3
2 dupla 20.651 20.651 3 3
3 RERZ 14.236 14.236 3 3
4 TW 13.549 13.549 2 2
5 dN 9.902 9.902 1 1
6 Natax3 9.515 9.515 1 1
7 sp 8.483 8.483 3 3
8 123456 7.978 7.978 2 2
9 Warl 6.832 6.832 2 2
10 B@sh 6.590 6.590 2 2
11 FG 4.352 4.352 3 3
12 Panzer 4.224 4.224 2 2
13 O.o 4.148 4.148 2 2
14 B@zh 3.854 3.854 2 2
15 VENGAR 3.812 3.812 2 2
16 Off ² 3.318 3.318 2 2
17 arnu 2.944 2.944 2 2
18 w_a_R 2.910 2.910 1 1
19 CZECH 2.754 2.754 3 3
20 :-) 2.532 2.532 1 1
21 n00bs 2.065 2.065 2 2
22 BRZ 1.945 1.945 1 1
23 LV 1.598 1.598 2 2
24 L.D.A 1.527 1.527 2 1
25 polska 1.300 1.300 2 2
26 EMEKAS 1.237 1.237 2 1
27 CT 822 822 1 1
28 ETV 807 807 1 1
29 | LS | 726 726 1 1