#4423 Speed Fugaz: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 aitor1122 344.214 36
2 MacDowM Is King 320.285 39
3 adanaj 107.721 12
4 Vedir 92.365 10
5 elrato 39.580 5
6 TheClash PRW 33.085 4
7 jihaho 19.146 2
8 tempo777 7.813 1
9 Tambu22 7.548 1
10 vendeta rosa 7.394 1
11 - Elite Team 7.394 1
12 leandro2000gb 7.394 1
13 jonni 7.394 1
14 xvinni 0 0
15 stelioskinis 0 0
16 tete-uri 0 0
17 tilenxx1 0 0
18 kub3n 0 0
19 BGRLeg 0 0
20 mat8zitii 0 0
21 123456789 0 0
22 Señor tektek 0 0
23 Jinete sin Cabeza 0 0
24 racuyador 0 0
25 genis0 0 0
26 accast 0 0
27 carlos9l 0 0
28 Orquidea 0 0
29 x4vi3r 0 0
30 bellotas 0 0
31 final destiny. 0 0
32 stringst 0 0
33 HATOS VEINTINUEVE 0 0
34 judit710 0 0
35 El Lobo De Wall Street 0 0