#4493 Ronda Noob: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Josesao11 18.962 4
2 guga10guga 14.605 4
3 scheiserchen110 13.186 3
4 hemanuell 11.860 3
5 Teh.cyclops 7.063 2
6 GOLL 6.969 1
7 JosemariaTalaya 6.627 2
8 Cartagenero 1 5.464 1
9 knight of Chaos 5.005 1
10 AGSakaAMP 4.810 1
11 Kinakass 4.562 1
12 nelblax 4.023 1
13 RAULXL9 3.678 1
14 maty 3.505 1
15 SkyderPT 3.315 1
16 MachineGG 3.315 1
17 vendeta rosa 2.778 1
18 ImAdes 2.766 1
19 kelokee 2.573 1
20 ixbai 2.474 1
21 virginia73 2.419 1
22 fernandoali 2.395 1
23 Zekon 2.329 1
24 materug 2.262 1
25 tempo777 2.239 1
26 Marea Roja 2.225 1
27 Señor Chechota 2.183 1
28 Rey de los Siete Mares 2.172 1
29 xd-1 2.152 1
30 TortosaOka 2.138 1
31 armando4500 2.138 1
32 Rey joka09 2.138 1
33 - StreetPlayer.x3 2.138 1
34 JuancaSan 2.138 1
35 kaznagore returns 2.138 1
36 Barnabas 2.138 1
37 aitor-11 2.138 1
38 joao 543 2.138 1
39 MR FACHA 2.118 1
40 Mateus 2.091 1
41 mensosos 2.035 1
42 carloslayka 2.035 1
43 facuar 2.015 1
44 5000-Jaime-5000 1.936 1
45 immunesoul. 1.480 1
46 javihm 1.314 1
47 the killers 0 0
48 Thealonsokiller 0 0
49 incognitos 0 0
50 jormits12 0 0