Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCooL | 84.901 | 84.901 | 4 | 20 |
| 2 | France | 38.657 | 38.657 | 5 | 11 |
| 3 | destr | 32.211 | 32.211 | 5 | 10 |
| 4 | iQuit | 31.211 | 31.211 | 5 | 10 |
| 5 | onlY | 29.149 | 29.149 | 1 | 6 |
| 6 | U7M | 20.103 | 20.103 | 5 | 8 |
| 7 | -AT- | 19.052 | 19.052 | 5 | 6 |
| 8 | C.X.C | 18.920 | 18.920 | 5 | 8 |
| 9 | Clbn | 15.976 | 15.976 | 5 | 7 |
| 10 | ~AxT~ | 15.794 | 15.794 | 4 | 6 |
| 11 | WXW | 14.330 | 14.330 | 5 | 6 |
| 12 | KuLTuR | 11.530 | 11.530 | 2 | 4 |
| 13 | ADI | 8.560 | 8.560 | 5 | 4 |
| 14 | ZZ | 8.295 | 8.295 | 2 | 3 |
| 15 | NN | 8.248 | 8.248 | 2 | 3 |
| 16 | Ldmd5p | 7.409 | 7.409 | 5 | 5 |
| 17 | .LcC.! | 6.915 | 6.915 | 5 | 5 |
| 18 | OPC | 6.876 | 6.876 | 5 | 5 |
| 19 | HsH | 6.280 | 6.280 | 4 | 5 |
| 20 | WALL | 4.228 | 4.228 | 5 | 4 |
| 21 | Hard | 4.038 | 4.038 | 2 | 2 |
| 22 | *CMC* | 3.336 | 3.336 | 2 | 2 |
| 23 | AC | 2.676 | 2.676 | 1 | 1 |
| 24 | Polska | 2.622 | 2.622 | 2 | 2 |
| 25 | JandA | 2.289 | 2.289 | 2 | 2 |
| 26 | o.O | 1.544 | 1.544 | 3 | 1 |
| 27 | DOOM | 1.524 | 1.524 | 2 | 2 |
| 28 | PT | 1.480 | 1.480 | 2 | 2 |
| 29 | wrd | 1.277 | 1.277 | 1 | 1 |
| 30 | ha ha | 1.126 | 1.126 | 1 | 1 |
| 31 | XDXD | 957 | 957 | 1 | 1 |
| 32 | *LGS* | 863 | 863 | 1 | 1 |
| 33 | nikox3 | 653 | 653 | 1 | 0 |
| 34 | NL? | 643 | 643 | 2 | 1 |
| 35 | SW! | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | THL | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.