Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | newage97 | SLAP! | 114.163 | 27 |
| 2 | gorjao | SLAP! | 70.189 | 15 |
| 3 | -ThiaGo FreiTas. | SLAP! | 54.372 | 11 |
| 4 | IJMJ | 44.230 | 12 | |
| 5 | ROBCARANA | 32.047 | 7 | |
| 6 | pinki5 | K.O | 29.300 | 8 |
| 7 | ortegadies | 25.218 | 6 | |
| 8 | Sepinula | SLAP! | 19.260 | 5 |
| 9 | xexu95 | Ls | 18.783 | 3 |
| 10 | lithox777 | Ls | 17.290 | 4 |
| 11 | troba | 16.167 | 4 | |
| 12 | SIR VICIUS 2 | 12.297 | 3 | |
| 13 | KINGJOTA | K.O | 12.253 | 4 |
| 14 | ripers | Gold | 12.062 | 3 |
| 15 | gonat | 11.467 | 4 | |
| 16 | toinho | Gold | 8.711 | 2 |
| 17 | KEVIN2002K | AVOC | 8.432 | 3 |
| 18 | Ricardocampos14 | sn | 8.427 | 3 |
| 19 | rojofull | 7.116 | 2 | |
| 20 | x304245 | CoO | 6.895 | 2 |
| 21 | TatoKrew | sn | 5.708 | 2 |
| 22 | frank 000 | 4.116 | 1 | |
| 23 | pandemonium97 | 3.881 | 1 | |
| 24 | nonox | 3.730 | 1 | |
| 25 | noly21 | 3.652 | 1 | |
| 26 | PADANIAPOWER | 3.489 | 1 | |
| 27 | Mrs.gentelman | AVOC | 3.397 | 1 |
| 28 | dani15rovira | 3.275 | 1 | |
| 29 | Nikolay | 3.271 | 1 | |
| 30 | LA CUEVA DEL OSO | 3.189 | 1 | |
| 31 | El pacificador | 3.162 | 1 | |
| 32 | lunanueva | 3.047 | 1 | |
| 33 | vendeta rosa | 2.857 | 1 | |
| 34 | smiak | 2.528 | 1 | |
| 35 | rokiller | 2.353 | 1 | |
| 36 | jatemate | 2.345 | 1 | |
| 37 | NiggerRapist | 2.341 | 1 | |
| 38 | Pseftel | 2.314 | 1 | |
| 39 | FurrY | Ls | 2.172 | 1 |
| 40 | grat morgan | 2.162 | 1 | |
| 41 | Henne | 2.162 | 1 | |
| 42 | i teach you learn | 2.138 | 1 | |
| 43 | turkman | 2.138 | 1 | |
| 44 | smuray | 2.138 | 1 | |
| 45 | CrissGP33 | 2.138 | 1 | |
| 46 | MiiH.Br | 2.138 | 1 | |
| 47 | - Censored | 2.138 | 1 | |
| 48 | Mickey Mouse | 2.138 | 1 | |
| 49 | garcu | 2.138 | 1 | |
| 50 | rddm61 | CoO | 2.138 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.