#52 Speedy González: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 SCooL 247.432 247.432 5 48
2 L*G*U 10.447 10.447 5 7
3 asdasd 10.395 10.395 3 7
4 NN 9.588 9.588 4 6
5 CP 9.070 9.070 3 5
6 APT;) 6.170 6.170 5 5
7 MI 5.347 5.347 2 3
8 LRP 4.791 4.791 3 3
9 e.-.l 4.180 4.180 5 4
10 L.D.A 4.021 4.021 4 3
11 Korea 3.783 3.783 4 4
12 UPS 3.704 3.704 5 4
13 OP 3.449 3.449 4 4
14 -NL- 3.081 3.081 4 2
15 IMP. 3.032 3.032 4 2
16 R.O.P 1.948 1.948 5 4
17 G.D.O 1.777 1.777 5 3
18 iQuit 1.718 1.718 5 3
19 Boris 1.678 1.678 4 3
20 ~CK~ 1.595 1.595 5 2
21 P.I. 1.464 1.464 2 2
22 he 1.412 1.412 2 2
23 TWIF! 1.380 1.380 2 2
24 SCooL. 1.232 1.232 5 3
25 _|_ 964 964 1 1
26 asdf 936 936 2 2
27 algo 815 815 1 1
28 yur 762 762 2 2
29 R.O 679 679 1 1
30 O9mqt 573 573 1 1
31 nega 518 518 1 1
32 tres 439 439 2 2
33 -FrT- 396 396 1 1
34 *LP* 316 316 1 1
35 U7M 297 297 1 1
36 CVRT 240 240 2 1
37 C.L.G 199 199 2 1
38 {ATS} 179 179 1 1
39 UNA 172 172 1 1
40 -AT- 127 127 1 1
41 ~WOR~ 0 0 1 0