#5703 Tribu Masiva: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Dont Worry I Carry BMG 18.373 4
2 PaChurro 1234 12.252 4
3 .ZeRo. BMG 11.793 4
4 Lord.SchnürSchuh BMG 10.510 3
5 El Lobo De Wall Street squad 10.375 3
6 JimLord69 BMG 6.026 2
7 bernardocoelho BMG 5.857 3
8 Cheguy 4.322 2
9 cleo 3.775 1
10 xXcArLOsMagnoXx 1234 3.088 1
11 raaul LP 2.969 1
12 schlawiener 1234 2.361 1
13 Code 1234 2.127 1
14 Yosemite Sam 2.088 1
15 maconal55 squad 2.078 1
16 Alejeillon 2.061 1
17 ill kill you all. 1.965 1
18 snk0 LP 1.957 1
19 pobladoPC 1.714 1
20 SNiPeR American 1.691 1
21 redtubile 1.687 1
22 -Uchiha Itachi- Show~ 1.662 1
23 lithox777 1.610 1
24 xixoon 1.581 1
25 Elmatacalfu 1.536 1
26 Hermético 1.489 1
27 edu-sf10 1.464 1
28 Julius16 1.298 1
29 León Cadillac LFD 1.294 1
30 Bauty 1.185 1
31 El Gris LFD 1.183 1
32 jose manuel barberan 1.124 1
33 petrikamk 1.110 1
34 send nudes 1.082 1
35 Egolas 1.073 1
36 xorume 948 1
37 blath 1234 911 1
38 alinpedro 816 1
39 litopete 811 1
40 HombreRasta 805 1
41 Peruano 742 1
42 Señor king of the damned 739 1
43 bamboleon 717 1
44 chavalin8 711 1
45 Patoburgo 702 1
46 Larkin 693 1
47 FuzzhunterX 663 1
48 juca 663 1
49 Mickey Mouse Show~ 663 1
50 lemus12 663 1