#576 Ronda de Catapultas: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 jamon96 KranKy 8.958 1
2 chileno REGGAE 8.805 1
3 Lumarpin REEKNA 8.413 1
4 x wars EST 8.210 1
5 mechan OMG!!! 8.038 1
6 Nu Kör Vi RKS 7.428 1
7 qwe4rty KranKy 7.384 1
8 Magnetit RKS 6.838 1
9 TRIBK JJM 5.959 1
10 RayCampeador sp 5.047 1
11 kkthxbye REEKNA 4.675 1
12 aFk* 4.415 1
13 petryna 4.193 1
14 josete y cris RKS 4.183 1
15 Hporus JJM 4.157 1
16 smierc12345 Pol;* 3.665 1
17 Dmitry Zhukov FCB 3.581 1
18 zatikv 3.557 1
19 GanamosEnElCanal KranKy 3.451 1
20 BoyFarmer Pol;* 3.204 1
21 Perfidny. ZeroPL 3.068 1
22 foforofo REGGAE 3.012 1
23 -albito1- OMG!!! 2.855 1
24 Franco09 Titans 2.848 1
25 English 0wnage 2.444 1
26 paaauuu 2.444 1
27 arishmael OMG!!! 2.340 1
28 jet. 2.252 1
29 Fire Up 0.o?! 2.162 1
30 -TraiL- No!!!! 2.127 1
31 gammeleliten SvN 2.039 1
32 Johan j1234 yeh 1.974 1
33 Painjin FCB 1.961 1
34 fernando116 0.o?! 1.876 1
35 La rana Gustavo 1.859 1
36 M A X I M U S II PL ToP 1.787 1
37 markel1 1.773 1
38 Time For spanish No!!!! 1.686 1
39 kacperxp12 Penis 1.561 1
40 I am weak Pol;* 1.508 1
41 Marius10-DJ ToP 1.448 1
42 CHIINOO NIINOO 1.422 1
43 pgh1996 PLANC² 1.375 1
44 oscura real 1.357 1
45 kenjin JJM 1.301 1
46 joooooshi N.S.W 1.248 1
47 Lord Gamus 1.230 1
48 Ivan022 1.211 1
49 Rei Ayanami REGGAE 1.160 1
50 junst 1.153 1