#5786 Ronda Bash: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 soyagus223 35.468 8
2 Jcoluna 29.614 7
3 romario3 28.731 9
4 Fili wey.EAP 20.702 6
5 ivolago 2.0 15.197 3
6 SIR VICIUS 2 14.361 5
7 the lion 12.219 3
8 xixoon 10.820 3
9 ricardowar20 8.564 4
10 pinki5 7.074 2
11 vendeta rosa 6.246 1
12 hemanuell 5.280 1
13 Egolas 4.189 1
14 bomer54 3.889 1
15 pobladoPC 3.885 1
16 Rey Mexicano 2009 3.613 1
17 rrulo 3.610 1
18 machaca33 3.412 1
19 Luis mario 2.903 1
20 kralkobra123 2.875 1
21 missthrasher 2.851 1
22 colagusano 2.810 1
23 Edwin Uth Wistan 2.781 1
24 troya123 2.780 1
25 DerBrraaa 2.748 1
26 putinho 2.660 1
27 rogelio1990 2.659 1
28 Raguoc 2.619 1
29 KINGJOTA 2.453 1
30 magarrent 2.375 1
31 GANZ 2.249 1
32 bache22 2.177 1
33 Rey Pablo1 2.151 1
34 PaChurro 2.141 1
35 Pentico 2.117 1
36 el 700 2.117 1
37 Apocalypse . 2.117 1
38 tcbulg 2.117 1
39 El Loco de Guay Estrés 2.117 1
40 moskis 2.117 1
41 pikanp 2.117 1
42 xertaco 2.095 1
43 werent 2.048 1
44 Oxygen 2.014 1
45 Rey Anonimo 1.912 1
46 kraken MGI 1.671 1
47 Mercenario de élite 1.345 1
48 Bluetiger43 0 0
49 LA SUPER LAKRA 0 0
50 nikkats 0 0