#5800 Zumbizada: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Révolutionnaire Winn! 653.605 80
2 tomi85 253.907 30
3 Tecronos 245.317 22
4 joantikko 228.069 29
5 =VadVirag= 211.265 18
6 wuars1995 lm 168.590 20
7 missthrasher 141.301 18
8 logrh 140.849 15
9 farkask 127.172 16
10 Señor rammstein 121.965 15
11 Sobron 117.596 15
12 vazque96 112.246 14
13 un4given7 93.297 11
14 Donreina lm 87.666 11
15 LIMNOX 78.401 10
16 jescy 72.439 9
17 appy1066 69.264 8
18 danelito 68.739 9
19 LordGwyn ~TDK~ 60.635 8
20 pedrom2002 PGG 58.922 8
21 beycker 57.347 7
22 22acerero22 55.330 7
23 sozi 53.278 6
24 JuanmaSPA 46.726 6
25 jose manuel barberan 46.136 6
26 javiergsilva3 42.260 5
27 xFips324x ~TDK~ 33.393 4
28 Señor king of the damned 31.086 4
29 ZorroloMX 30.873 4
30 Nuitary 30.540 4
31 caubeach 24.441 3
32 troya123 22.682 3
33 Pissa ASD 22.054 3
34 HERCULES1966 21.670 3
35 Egolas 17.088 2
36 Bilek1 16.254 2
37 Rey Pablo1 15.394 2
38 wikingos 14.735 2
39 tiggas. 8.869 1
40 Luis mario 8.802 1
41 trimson 8.352 1
42 xXppablooXx 8.194 1
43 xixoon 7.672 1
44 brujo9 7.645 1
45 LayonKing 7.613 1
46 Julio.Ceesar 7.347 1
47 Señor siabato 7.321 1
48 jhomax1 7.321 1
49 Ultron 7.321 1
50 WSilva 7.318 1