#5811 Speed Fugaz: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 STALKER-X 681.207 70
2 =VadVirag= 296.885 36
3 angelo4435 7.434 1
4 Eloiroooo 7.394 1
5 Elitorii 7.394 1
6 hostilium 7.394 1
7 El Loco de Guay Estrés 7.394 1
8 davidsam 0 0
9 oliver0505 KG 0 0
10 mrdanne aa 0 0
11 oTesla 0 0
12 Dr. AGDREFF 0 0
13 Rey Pablo1 0 0
14 Jl2000 0 0
15 ivolago 2.0 0 0
16 D3M0N K1LL3R 0 0
17 Señor king of the damned 0 0
18 CALAMBRE 0 0
19 narrow 0 0
20 Joaozinhobraz 0 0
21 DiceUnPoeta. TOP1 0 0
22 alexmascachapas 0 0
23 potra 0 0
24 ManzaFunebrero 0 0
25 farkask 0 0
26 LA SUPER LAKRA 0 0
27 guijosa 0 0
28 raaul 0 0