#5913 Speed Fugaz: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Deadly 400.036 41
2 Slashnoob G_G 185.346 23
3 Lord Comandante nieve 91.542 11
4 toinho 82.620 10
5 TocToc 33.777 4
6 Gil-Galad el Rey Elfo 16.747 2
7 allesisvoorbassie 7.813 1
8 tele1996 7.394 1
9 mimoulis 7.394 1
10 Vibote1 7.394 1
11 pabl0x 0 0
12 EL GLADEADOR 0 0
13 1Vurdum 0 0
14 OttoDaDawg 0 0
15 rokiller 0 0
16 AST21 0 0
17 Señor king of the damned 0 0
18 the killers 0 0
19 guijosa 0 0
20 oliveras 0 0
21 Saroyan 0 0
22 NULL 0 0
23 paolo92 0 0
24 Mc Claud 0 0
25 jatemate 0 0
26 farkask 0 0
27 sixpoh 0 0