Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maluma | DMT | 72.615 | 16 |
| 2 | knight of Chaos | DMT | 46.638 | 11 |
| 3 | toinho | *LCS* | 28.455 | 10 |
| 4 | rattoncito | DMT | 24.704 | 6 |
| 5 | kukutio | DMT | 21.548 | 6 |
| 6 | ROMA RELOAD | OPD | 15.987 | 5 |
| 7 | KoDynos93 | 13.436 | 4 | |
| 8 | p0rRi37 | DMT | 10.354 | 4 |
| 9 | matimir | *LCS* | 9.983 | 3 |
| 10 | Tiaozinhoo | 7.230 | 3 | |
| 11 | kevindiazl | 6.515 | 2 | |
| 12 | ianschneider | SPD | 5.293 | 2 |
| 13 | SIR VICIUS 2 | SPD | 5.223 | 2 |
| 14 | racuyador | 4.203 | 1 | |
| 15 | edison perez regreza | 4.048 | 1 | |
| 16 | Sr.Olympia | *LCS* | 3.913 | 1 |
| 17 | adki | 3.906 | 1 | |
| 18 | Ski Mask The SlumpGod | 3.728 | 1 | |
| 19 | Steven01 | SPD | 3.570 | 1 |
| 20 | sixpoh | 3.451 | 1 | |
| 21 | rrulo | 3.426 | 1 | |
| 22 | achaverot | *LCS* | 3.374 | 1 |
| 23 | Egolas | 3.142 | 1 | |
| 24 | Robhin | 2.997 | 1 | |
| 25 | Ivainovick | 2.992 | 1 | |
| 26 | manurulo | 2.973 | 1 | |
| 27 | zpartakuz | 2.920 | 1 | |
| 28 | tormentavit | 2.897 | 1 | |
| 29 | kaira-chan | 2.710 | 1 | |
| 30 | brayanali | 2.566 | 1 | |
| 31 | rvd007 | 2.483 | 1 | |
| 32 | xixoon | 2.358 | 1 | |
| 33 | Rey Pablo1 | OPD | 2.328 | 1 |
| 34 | reyesi | 2.202 | 1 | |
| 35 | San Patricio | SPD | 2.196 | 1 |
| 36 | .oNdA VaGa. | 2.182 | 1 | |
| 37 | -Wypolerowany* | 2.138 | 1 | |
| 38 | NameNotImportant | 2.138 | 1 | |
| 39 | cjsp | asdf | 2.138 | 1 |
| 40 | ex-ariel9874 | 2.138 | 1 | |
| 41 | renatomard | 2.138 | 1 | |
| 42 | sir jcd | 2.138 | 1 | |
| 43 | geronimo11 | 2.138 | 1 | |
| 44 | x5nocimienT0 | 2.138 | 1 | |
| 45 | cr9ka1 | SPD | 2.138 | 1 |
| 46 | zekor | 2.138 | 1 | |
| 47 | caubeach | 2.113 | 1 | |
| 48 | horoz20 | 2.073 | 1 | |
| 49 | nelsonferreira134 | 2.035 | 1 | |
| 50 | Andrés. | 1.973 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.