#5939 El Sobreviviente: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 1. FCS WINNER 44.097 11
2 RAOH? WINNER 28.643 7
3 .SON OF BOSS. WINNER 19.520 5
4 noisyboypran eer 3.369 1
5 Markuus23 2.976 1
6 nicomora ULT 2.633 1
7 missthrasher EUR 2.467 1
8 wasabi123 2.394 1
9 VouR 2.144 1
10 San Patricio 1.995 1
11 fer18303030 1.960 1
12 cndres05 Rip 1.958 1
13 policum el barbaro 1.884 1
14 Alessandro180 1.797 1
15 SIR VICIUS 2 1.496 1
16 unconquerable xxx 1.438 1
17 n.t.s 1.392 1
18 osbe 1.391 1
19 laucha 1.370 1
20 chavalin8 1.361 1
21 pituca 1.329 1
22 cr9ka1 GMO 1.263 1
23 Bauty 1.207 1
24 Axtling xxx 1.148 1
25 Helloween 1.146 1
26 xatovi EUR 1.098 1
27 Maxikr1337 1.032 1
28 angus 930 1
29 charlye 849 1
30 rata123 836 1
31 dani...xulo kjgf 786 1
32 Chapas 772 1
33 Wacnacar 733 1
34 burak123 729 1
35 danielmf123 704 1
36 xgavix 698 1
37 achaverot 696 1
38 albertoluisrcm1990 696 1
39 Señor king of the damned 677 1
40 RALUGATA 675 1
41 wonsy 667 1
42 rokiller 667 1
43 ewrytjhffdgfgdf 653 1
44 muratpank61 653 1
45 kevindiazl 653 1
46 mimoulis 653 1
47 jose u norte 653 1
48 maconal55 653 1
49 perico94 653 1
50 El Lusitano 653 1