#5981 Un Gran Pueblo: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 PartySchlumpf. 9.433 1
2 ueli 5.638 1
3 javierendi 5.312 1
4 black01 4.921 1
5 casper56 4.630 1
6 nosoynoob69 4.561 1
7 ralisa 4.471 1
8 Horytoz 4.394 1
9 HERCULES1966 OPD 4.279 1
10 fragarceb MCS 3.643 1
11 KoDynos93 3.485 1
12 Aloysius 3.400 1
13 REY KELOKE 3.014 1
14 - Cookie 2.456 1
15 totoneta 2.375 1
16 rrulo 2.367 1
17 esmosa94 2.219 1
18 roman6 2.203 1
19 GuiRT 2.043 1
20 fortaleza.10 1.977 1
21 cero0 1.955 1
22 Perph TTT 1.914 1
23 Steven01 1.697 1
24 caim balada BR 1.610 1
25 chichi 1.600 1
26 marc53 1.364 1
27 - Haile Selassie I SAD ! 1.337 1
28 racuyador 1.333 1
29 ElComerciante 4 CLWSO 1.278 1
30 Lil Xan Flap! 1.187 1
31 MAICOL G 1234 1.151 1
32 bogo 1.034 1
33 PIPO1 996 1
34 EduJuliench 990 1
35 donmuerte 925 1
36 LoKoPrO 908 1
37 arovi 908 1
38 lokolo 897 1
39 *EL DOGO* 893 1
40 Taavo 886 1
41 Marthikus 860 1
42 hypersonic 855 1
43 tempo777 836 1
44 logrh 776 1
45 PRINCIPE FLORENTINO 765 1
46 magochusi13 763 1
47 Crb2222 748 1
48 pablosikooner 736 1
49 oskarckm 724 1
50 paneque81 706 1