Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PiercingT atoo Expansor* | 4Fun | 33.897 | 8 |
| 2 | dropkick mmurphys | weare | 26.266 | 7 |
| 3 | black01 | 7.474 | 2 | |
| 4 | Julius16 | Bababa | 6.973 | 3 |
| 5 | AMERICAN ME | Bababa | 5.780 | 3 |
| 6 | jreyes | Laugh | 3.550 | 2 |
| 7 | Cthulhu | Laugh | 3.331 | 3 |
| 8 | Maxi2007 | 2.261 | 1 | |
| 9 | jcesar2 | 1.942 | 1 | |
| 10 | leonardo992 | weare | 1.795 | 1 |
| 11 | zhalka | 1.676 | 1 | |
| 12 | giorgoseuc | Laugh | 1.576 | 1 |
| 13 | soy un pelao | weare | 1.572 | 1 |
| 14 | great-jr | Bababa | 1.524 | 1 |
| 15 | diablo666 | 1.500 | 1 | |
| 16 | crazy gusto | 1.416 | 1 | |
| 17 | engendro del mal | Bababa | 1.230 | 1 |
| 18 | Cronix | 1.176 | 1 | |
| 19 | Rednox | 1.176 | 1 | |
| 20 | oskarckm | 1.129 | 1 | |
| 21 | Jorpa7 | Bababa | 1.110 | 1 |
| 22 | cr9ka1 | 1.098 | 1 | |
| 23 | pijacorta | 1.080 | 1 | |
| 24 | Jumper26 | 1.071 | 1 | |
| 25 | Alvertito | PRO! | 1.020 | 1 |
| 26 | cumanes34 | 1.010 | 1 | |
| 27 | maxxkill | PRO! | 943 | 1 |
| 28 | pituca | Laugh | 941 | 1 |
| 29 | Terranova | PRO! | 916 | 1 |
| 30 | arschloch | PRO! | 874 | 1 |
| 31 | Aloysius | 802 | 1 | |
| 32 | biuford | 798 | 1 | |
| 33 | LimaOMG | 792 | 1 | |
| 34 | tranker | 739 | 1 | |
| 35 | msmile18 | 733 | 1 | |
| 36 | rokiller | 731 | 1 | |
| 37 | Gian | 709 | 1 | |
| 38 | laucha | 695 | 1 | |
| 39 | NeNiSh | 693 | 1 | |
| 40 | Leo de Germaniz | 693 | 1 | |
| 41 | andykiller | 690 | 1 | |
| 42 | Rey destructor | 687 | 1 | |
| 43 | oMbL14 | 687 | 1 | |
| 44 | chichi | 687 | 1 | |
| 45 | jacobian | Laugh | 687 | 1 |
| 46 | You NooB | 663 | 1 | |
| 47 | Jovirone | 663 | 1 | |
| 48 | GetOnMyAss | 663 | 1 | |
| 49 | chucknorris | 663 | 1 | |
| 50 | PIPO1 | 663 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.