#6276 Ronda Bash V2: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Nico29 24.924 5
2 mahsun01 19.913 5
3 Emma2017 15.581 4
4 kuryman27 10.801 2
5 angelin94 9.714 3
6 SIR VICIUS 2 6.323 1
7 Floreta 5.990 1
8 Chakan 5.413 1
9 pinki5 3.102 1
10 binoo69 2.991 1
11 FernandoX 2.973 1
12 matecanpeñarol 2.879 1
13 jocazu 2.817 1
14 kevindiazl 2.650 1
15 Sheap 2.646 1
16 Aleeexs97 2.499 1
17 Rey cuesta 2.498 1
18 polloking 2.386 1
19 costydavid 2.343 1
20 rifat 2.330 1
21 forlando 2.236 1
22 Rey taraskus 2.169 1
23 fantasmagoria 2.151 1
24 bebetop 2.141 1
25 ixbalank 2.141 1
26 JustiFieroo 2.117 1
27 gibbo 2.117 1
28 guijosa 2.117 1
29 Señor king of the damned 2.105 1
30 Leo de Germaniz 2.038 1
31 Sr. Danger 2.014 1
32 the killers 2.014 1
33 Kingbuur1 2.014 1
34 NOBEkiller135 1.926 1
35 punta de flecha 1.916 1
36 rfm1999 0 0
37 johnnygoncalves 0 0
38 javichu41 0 0
39 wrydwr 0 0
40 wuars1995 0 0
41 bielnvg 0 0
42 ZombieKnight 0 0
43 Glemgribb 0 0
44 Shadow King 0 0
45 - Haile Selassie I 0 0
46 kiralytigris 0 0