#6334 Los 4 Mosqueteros: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 luis fuerza 117.316 21
2 *FlyingWolf* 88.899 16
3 La Parca -.- Vamos 86.399 20
4 dinho-x 60.802 15
5 Ares 001 48.044 12
6 antonio232 40.327 11
7 DreadNaught 37.629 8
8 SIR VICIUS 2 Vamos 32.786 7
9 savas 24.749 5
10 Sobron 18.424 6
11 totoke TTKE 15.542 3
12 rifat 15.067 4
13 lucaspapa09 10.837 2
14 pie oscuro 8.939 3
15 Kinakass 7.006 2
16 Mercedes 6.993 1
17 Nachoto TTKE 5.730 1
18 darckVender 5.287 2
19 freydey 4.483 1
20 pijacorta 3.666 1
21 Dennis* Melody 3.641 1
22 vitor scuzziattp 3.588 1
23 alvalamo 3.521 1
24 ReLoad ee 3.446 1
25 knowhow26 3.196 1
26 Barbarian.Supreme 5x1? 3.167 1
27 trimson 2.768 1
28 wuars1995 2.579 1
29 josemis69 2.350 1
30 Luispiruja 2.287 1
31 Brigada Vamos 2.162 1
32 Guga 2.138 1
33 marjG dam 2.138 1
34 Panzer-Elite ee 2.138 1
35 paixnidiaris 2.138 1
36 joanpupe71 2.138 1
37 lew22 5x1? 2.138 1
38 AQUILES LATINO 2.138 1
39 Frentiu 2.138 1
40 the killers 2.138 1
41 bob.41k 2.138 1
42 candhu 2.138 1
43 - Haile Selassie I Z z z 2.138 1
44 tapijtstuk Ggggg 0 0
45 Emma2017 0 0
46 nielon Ggggg 0 0
47 LordWins 0 0
48 Egolas 0 0
49 Night-Vanyali 0 0
50 gaspo01 0 0