#6417 El Renacimiento: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 venganzAvC 19.496 4
2 *FlyingWolf* 6.871 2
3 totoneta 6.167 1
4 mackillu 5.639 2
5 joaoac 5.347 2
6 black01 4.841 1
7 imperio troyano 4.180 1
8 racuyador 3.599 1
9 eszbonto 3.323 1
10 spectre6 B.V. 3.001 1
11 zyzy 2.954 1
12 rifat 2.781 1
13 El Gran Asteca EMP 2.626 1
14 CONDOR DE LOS ANDES 2.609 1
15 porquentecalhas -TS- 2.505 1
16 ianschneider 2.387 1
17 costydavid 2.359 1
18 jatemate 2.327 1
19 Virs 2.279 1
20 Derrick Rose 1.949 1
21 kraken MGI 1.932 1
22 walkman12 BAD 1.902 1
23 benageber 1.865 1
24 villalobos2 1.846 1
25 paulocar 1.843 1
26 Egolas 1.826 1
27 Yetix29 1.819 1
28 DoctorJ tribu 1.811 1
29 kinho157 1.807 1
30 Speed Conquer 1.775 1
31 Madara. 1.775 1
32 rojaso 1.770 1
33 THE-HERO 1.732 1
34 paixnidiaris 1.724 1
35 Big Devil _-LM-_ 1.701 1
36 - once upon a time 1.696 1
37 DOCE84 1.689 1
38 King Drakes 1.677 1
39 luis fuerza 1.669 1
40 GerryNk 1.667 1
41 Scheisedu1 1.662 1
42 UnFckAble 1.660 1
43 Mr.Spy 1.647 1
44 lancet 1.640 1
45 hanes1234 1.639 1
46 guijosa 1.638 1
47 Emma2017 1.638 1
48 Arizebomb 1.638 1
49 the killers 1.638 1
50 nielon 1.638 1