#6434 Zumbizada: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 crystycv9 358.329 39
2 mustja 271.399 34
3 SirAndariel 234.563 29
4 Gian02 UF 233.262 31
5 totoneta 170.792 20
6 nea nicu ceausescu Lol 157.359 18
7 IMPERUZ 124.052 14
8 Maxi2007 UF 116.021 15
9 simoes23 114.768 13
10 allthatremains 99.488 12
11 Figu7 81.337 11
12 boneto10000 68.554 8
13 El Gran Asteca 63.595 8
14 ianschneider SPEED 60.385 8
15 rokiller 48.977 6
16 KingOfAustria 40.595 5
17 pretius Aegis 30.788 4
18 pijacorta 29.830 3
19 Marilyn Monroe. SPEED 17.329 2
20 Madara. 13.820 2
21 R2D2 8.984 1
22 RaFaeL95 8.224 1
23 zyzy 8.168 1
24 Trace puño de fuego 8.147 1
25 Silvio Berlusconi 8.147 1
26 Reinaldo Carniza 7.768 1
27 reiOlympia 7.642 1
28 Señor king of the damned 7.450 1
29 RenacerHica 7.272 1
30 victor21 7.272 1
31 beyazkaplan. 7.272 1
32 Leoverdura 7.087 1
33 Luis mario 7.060 1
34 W R E C K 6.779 1
35 racuyador 6.668 1
36 versus55 6.451 1
37 Khaleesi 4.562 1
38 canjer 0 0
39 ileorde 0 0
40 aldor 0 0
41 lucimar18 0 0
42 razkvc 0 0
43 theney 0 0
44 germazawa 0 0
45 Mr.Spy 0 0
46 guijosa 0 0
47 Aemon Fuegoscuro 0 0
48 BUFANDAS 0 0
49 the killers 0 0
50 knowhow26 0 0