#6492 Distancia Mínima: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Itachi Uchiha LVTN 60.966 16
2 franko16 LVTN 59.276 16
3 San Patricio Gang 35.127 11
4 Dhass 20.723 6
5 Red Hill 17.258 4
6 gasmartinez LVTN 12.981 4
7 SirAndariel haha 8.518 3
8 tatequerido OA 6.184 2
9 jose postiga Gang 5.575 2
10 SIR VICIUS 2 4.129 1
11 mksl 3.896 1
12 DuuDuuBR OA 3.458 1
13 mexico3 3.389 1
14 Egolas 3.037 1
15 Silvio Berlusconi 2.451 1
16 currro 2.306 1
17 hondo 2.290 1
18 fgmm13 2.181 1
19 TATXOSKY 2.166 1
20 maty 2.138 1
21 imperio troyano 2.138 1
22 carlosdestrieux 2.138 1
23 anikilador104 2.138 1
24 walkman12 2.138 1
25 AdriPawa 2.138 1
26 danelito 2.138 1
27 Tom Dickens 2.138 1
28 dalmaso 2.138 1
29 king world 2.138 1
30 J0nSn0w Gang 2.093 1
31 nea nicu ceausescu 2.065 1
32 - Haile Selassie I haha 2.055 1
33 avatar20 2.035 1
34 the killers 2.035 1
35 snowmobile haha 2.020 1
36 racuyador 0 0
37 Olli 0 0
38 ivolago 2.0 0 0
39 Panoca22 0 0
40 Nacar 0 0
41 DiegoDeann 0 0
42 rifat 0 0
43 Asett98 0 0
44 kahramanmaras haha 0 0
45 serato69 LVTN 0 0
46 mustja 0 0