Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.Rz | 7.108 | 7.108 | 2 | 2 |
2 | KAvsS | 6.295 | 6.295 | 2 | 2 |
3 | ChEp | 5.677 | 5.677 | 2 | 2 |
4 | RNG2 | 5.626 | 5.626 | 2 | 2 |
5 | Santos | 3.418 | 3.418 | 1 | 1 |
6 | SarNIN | 3.360 | 3.360 | 2 | 2 |
7 | KNIGHT | 2.220 | 2.220 | 1 | 1 |
8 | T.C.SS | 2.196 | 2.196 | 1 | 1 |
9 | CP | 1.568 | 1.568 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.