#70 Ronda de Catapultas: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Quality.Q Viking 9.523 1
2 garj84 3-FR 3.569 1
3 sokul d10 3.426 1
4 edggar 3.416 1
5 Kamizer 3-FR 3.375 1
6 fani25 ~UxS~~ 3.239 1
7 sicariomuere ~UxS~ 3.171 1
8 KarreroL d10 3.106 1
9 SaksZone 3.058 1
10 banausico 2.904 1
11 diego jose50 2.884 1
12 djportugal1 2.596 1
13 pjtrueno T.K.2 2.388 1
14 quebrantahuesos FTD 2.328 1
15 adrian perote SD2 2.282 1
16 OldS-PGM. 2vsAll 2.248 1
17 champalex 2.244 1
18 xoxemita ~UxS~ 2.239 1
19 LOBOWOLFS GIGLO 2.140 1
20 ROBERTOHERMIDA GIGLO 2.121 1
21 sergio aj T.K. 2.020 1
22 lican25 ~UXS2~ 1.924 1
23 SoftDaniel 2vsAll 1.820 1
24 Niko.* 1.808 1
25 paplee ~UxS~~ 1.805 1
26 acm1pt2 1.790 1
27 NABRY 3-FR 1.779 1
28 OldS-PGM* 1.654 1
29 PaChurro Schhh. 1.638 1
30 aguspar 1.630 1
31 Scorpion MK =|IB|= 1.563 1
32 OnlyforSpeeD 1.549 1
33 MapaCh3 ~UxS~~ 1.545 1
34 YOGUEL T.K.2 1.532 1
35 wassermann ATAQUE 1.505 1
36 sirana2 GIGLO 1.504 1
37 manotaso XD 1.502 1
38 Plumboso 1.455 1
39 Jumunju FTD 1.454 1
40 filippas.gr 1.438 1
41 Spidergera 1.408 1
42 Basurtito 1.383 1
43 SoyUnPakete ~UxS~ 1.382 1
44 edetano14 XD 1.345 1
45 neronindi 1.306 1
46 felipilef Schhh. 1.304 1
47 Loobe 1.296 1
48 gabrielt33 1.285 1
49 dark15 Schhh. 1.280 1
50 zeeuuz 1.215 1