#7227 Ronda Bash V2: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 darco16 29.531 6
2 RayLee 24.471 5
3 fernandognc 19.558 4
4 LittleGrasshopper abcd 14.206 3
5 KingWins 11.197 3
6 Alaviel 8.574 2
7 arcom niessen atpc 5.561 1
8 Col Jack 4.265 1
9 DonMarduck 3.279 1
10 pekcat 3.012 1
11 f3zman 2.800 1
12 BlackWiz 2.688 1
13 jatemate 2.574 1
14 Sr. Bills 2.547 1
15 vagaman 2.485 1
16 yayo100XD 2.451 1
17 EL GENERAL DE DIV. 2.333 1
18 Rey SUPER 2.306 1
19 El.BoT 2.304 1
20 ACDEL 2.267 1
21 rrulo 2.211 1
22 posexo 2.195 1
23 Élver Galarga 2.192 1
24 agus bono 2.187 1
25 grey69 2.151 1
26 sergioportero 2.117 1
27 erolusta 2.117 1
28 killer aaron06 2.117 1
29 misterpablo3 2.117 1
30 Huawei 2.117 1
31 H u b e r 2.096 1
32 sinespacio 2.094 1
33 pirrigenecesclika 2.038 1
34 Diego73 1.977 1
35 vulc4no 0 0
36 ridark 0 0
37 raulplayero 0 0
38 Shakymatrix 0 0
39 El Dominio 0 0
40 xSlyEvil 0 0
41 rasconcillo 0 0
42 Cocapiru 0 0
43 El Lobo De Wall Street 0 0
44 SeñorLuisHdez 0 0
45 ali j 0 0
46 sofy2711 0 0