#7890 Distancia Máxima: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Licar One 192.062 24
2 polloking 152.065 19
3 We smoke. Lagg 142.211 18
4 sinespacio 120.247 15
5 centauro One 113.377 14
6 los guardianes 80.439 10
7 JUNIOR LEITE 72.330 9
8 rickytensei 47.107 6
9 fgmm13 39.443 5
10 Gaeleo 23.756 3
11 daviddj 22.442 3
12 Pebetelisto 8.190 1
13 coe81 8.054 1
14 chachi 8.009 1
15 Vheidher 7.640 1
16 Rasguin 7.590 1
17 gamarra20 7.454 1
18 VALLEKANO ADRV 7.379 1
19 OmarLittle 7.321 1
20 Huawei 7.272 1
21 SL94 7.272 1
22 OArzateD 7.272 1
23 darco16 7.272 1
24 Tibalt 7.065 1
25 I am Groot 0 0
26 danimo10 0 0
27 MeHaBaneadoRito 0 0
28 CHANCA 0 0
29 pity Pps 0 0
30 AlberMoDz Pps 0 0
31 caba 0 0
32 NZRU 0 0
33 el pelado de la plata 0 0
34 DOMBOLDOR 0 0
35 nostromo 0 0