Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | ashidzuma | Don | 7.461 | 2 |
2 | Joaquin2021 | PRI | 3.563 | 1 |
3 | Guido | 3.077 | 2 | |
4 | fverdino | P.A.P | 2.725 | 1 |
5 | darco16 | Don | 2.453 | 1 |
6 | Sotillo | PRI | 2.076 | 1 |
7 | agliareth | :( | 1.940 | 1 |
8 | We smoke. | 1.931 | 1 | |
9 | arandusreydetpm | GEM | 1.900 | 1 |
10 | Seak loko | 1.650 | 1 | |
11 | javichu41 | 1.239 | 1 | |
12 | coe81 | P.A.P | 1.127 | 1 |
13 | h5l0 | 1.052 | 1 | |
14 | evacm | 974 | 1 | |
15 | sera96 | 969 | 1 | |
16 | jatemate | 948 | 1 | |
17 | claudio-oros | 919 | 1 | |
18 | Neyenzar | PRI | 875 | 1 |
19 | genereitor | 844 | 1 | |
20 | LordWerewolf | 743 | 1 | |
21 | luis fuerza | 717 | 1 | |
22 | cachito | :( | 628 | 1 |
23 | xoux | 492 | 1 | |
24 | polloking | 491 | 1 | |
25 | daviddj | 464 | 1 | |
26 | rafa251089 | 450 | 1 | |
27 | ALEXANDER 1980 | P.A.P | 412 | 1 |
28 | Pedrico41 | 392 | 1 | |
29 | totoneta | 347 | 1 | |
30 | jamesp1 | 295 | 1 | |
31 | Domini Orus | 292 | 1 | |
32 | neto23 | 262 | 1 | |
33 | Mateo Pocket | 251 | 1 | |
34 | pablosikoner | 234 | 1 | |
35 | Lucho17961 | 198 | 1 | |
36 | SeñorLuisHdez | 193 | 1 | |
37 | AD YT | 159 | 1 | |
38 | ScouserCy | 141 | 1 | |
39 | Maetrik | 115 | 1 | |
40 | rata ganadora | 105 | 1 | |
41 | bea00 | 101 | 1 | |
42 | rickytensei | 80 | 1 | |
43 | diogofreire10 | 71 | 1 | |
44 | XSilverX | 71 | 1 | |
45 | krom32 | 71 | 1 | |
46 | nahuelpiazzi23 | 71 | 1 | |
47 | sinespacio | 71 | 1 | |
48 | DarkWeed | 0 | 0 | |
49 | kevindiazl | :( | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.