#826 Speedy González: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 -WD- 21.685 21.685 5 7
2 777 20.114 20.114 3 7
3 STIRB! 15.886 15.886 4 6
4 RKS 13.424 13.424 5 6
5 GTA 11.528 11.528 1 4
6 $Gae 10.715 10.715 4 5
7 zzZZzz 10.516 10.516 2 3
8 IDO 10.402 10.402 5 6
9 IDO 3 10.353 10.353 2 4
10 DG! 8.547 8.547 5 5
11 snm 8.495 8.495 5 5
12 DARK 8.317 8.317 3 4
13 PICA 5.824 5.824 4 4
14 Fx3 5.636 5.636 4 3
15 SRML 4.209 4.209 2 2
16 imp 3.850 3.850 1 1
17 jajjaa 2.968 2.968 4 3
18 ass.cd 2.673 2.673 2 2
19 ------ 2.576 2.576 2 2
20 WaZaa. 1.940 1.940 2 2
21 Pol/Su 1.716 1.716 4 2
22 d-.-b 897 897 1 1
23 L.d.A 653 653 2 0
24 FW|SG 612 612 1 1