#8612 Especial Fin de año: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 -.Insidious Noobs 112.252 16
2 Pjotr Kropotkin (A) 108.590 12
3 PEZ-DIABLO NOS 52.475 5
4 Alexisfeudal YAV 48.872 8
5 Kenin157 NOP! 37.861 9
6 Javiiq 24.082 4
7 matimir NOS 21.872 6
8 dispues 16.012 5
9 Torka YAV 13.371 6
10 BySamly 13.213 5
11 polloking 11.464 3
12 Darkko 8.493 2
13 Alaviel 6.178 2
14 ceporrero 3.822 1
15 rrulo 2.959 1
16 jatemate 2.603 1
17 pelota74 ERR 2.543 1
18 Señor Ryan 2.456 1
19 lqlawi 2.372 1
20 Morpheo22 2.132 1
21 madara uchiha 2.0 1.468 1
22 mori955 Anony 1.257 1
23 espada13 1.138 1
24 orsanapioscuro 1.094 1
25 pity 967 1
26 juancarlosdc19 840 1
27 hahaha 430 1
28 NEDRUN Abn 425 1
29 juancho74 399 1
30 Mauritio 378 1
31 OLIVERET 347 1
32 ZorroloMX 344 1
33 - Deivinson o.O 343 1
34 paco xXx 332 1
35 Inglic 312 1
36 jLordRave 307 1
37 kevin3233 300 1
38 hachitas 288 1
39 rauliyo 266 1
40 H u b e r 233 1
41 moross95 214 1
42 coe81 208 1
43 Guffi 207 1
44 blatdragon 206 1
45 djmee 203 1
46 SENTO2 196 1
47 lnh94 195 1
48 totoneta 192 1
49 marcelovarela 191 1
50 =**Tokyo * 2020**= 182 1