#972 Gemelos Aliados: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 CS 29.080 29.080 2 9
2 Da Bes 25.169 25.169 2 8
3 777 14.002 14.002 2 4
4 MCH 12.623 12.623 2 4
5 ??? 12.061 12.061 2 4
6 SUPER 10.151 10.151 2 3
7 G.D.O 9.059 9.059 2 4
8 NULL 8.453 8.453 2 4
9 G.D.O. 5.788 5.788 2 3
10 YSO 4.851 4.851 1 2
11 -=AF=- 3.557 3.557 2 2
12 PTSU 3.413 3.413 2 2
13 [L] 3.355 3.355 2 2
14 speed 2.297 2.297 1 1
15 Cul?x3 1.711 1.711 2 2
16 ROM 1.634 1.634 2 2
17 L.K 1.578 1.578 2 2
18 ..... 1.568 1.568 1 1
19 -OBP- 1.536 1.536 2 2
20 Assss 1.501 1.501 1 1
21 300 1.487 1.487 2 2
22 pj 1.459 1.459 2 1
23 GUAPOS 1.182 1.182 1 1
24 GER² 907 907 1 1
25 PRS 798 798 1 1
26 Ger 767 767 1 1
27 HH|PdI 653 653 1 1
28 GaYS 653 653 1 0
29 -666- 653 653 1 0
30 SeX 632 632 1 1
31 ALN 0 0 1 1