Archivo Mundo 19: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 Suatan LOGYCA 7.087.542 607 11.676
2 reycarrascosa LOGYCA 4.790.359 476 10.064
3 rrruben2 LOGYCA 4.889.920 449 10.891
4 ManyJM L.I. 4.811.638 433 11.112
5 tresspasser AniLoG 4.280.379 425 10.071
6 - LoQuiLLo - LOGYCA 3.969.855 393 10.101
7 franymili LMDS 3.927.825 399 9.844
8 angel117 LOGYCA 3.794.116 363 10.452
9 D4n4st4 LCO 3.727.310 374 9.966
10 lucerocba LOGYCA 3.680.957 363 10.140
11 shyryu. LOGYCA 3.692.380 348 10.610
12 cocose LOGYCA 3.634.606 323 11.253
13 MARTIN KING LOGYCA 3.513.311 333 10.550
14 Shazwersick LOGYCA 3.458.104 324 10.673
15 indalchess AniLoG 3.377.518 317 10.655
16 Hazard-Best LOGYCA 3.234.967 333 9.715
17 Zaor |e| 3.115.623 305 10.215
18 tirsu LCO 2.875.536 292 9.848
19 S@nto LOGYCA 3.101.885 300 10.340
20 thebestofworld LOGYCA 2.952.296 250 11.809
21 lander2 LOGYCA 2.852.226 285 10.008
22 gu1ll3v LOGYCA 2.938.741 265 11.090
23 Lady Loreley LOGYCA 2.780.112 261 10.652
24 SPEIS J-0 LCO 2.722.914 250 10.892
25 huberramirez LCO 2.698.722 257 10.501
26 Shev LCO 2.677.880 263 10.182
27 Vaal LMDS 2.654.982 261 10.172
28 TROBADORS LOGYCA 2.557.916 280 9.135
29 Jeyehu LOGYCA 2.499.979 233 10.730
30 HITCHKIBAN LMDS 2.560.277 235 10.895
31 Klorel LOGYCA 2.496.538 256 9.752
32 KILLA-KAIS LOGYCA 2.437.485 241 10.114
33 OXNA PREDS 2.348.015 238 9.866
34 El Llop LOGYCA 2.342.533 237 9.884
35 migui69 LOGYCA 2.288.039 218 10.496
36 ramaranu. LOGYCA 2.304.274 235 9.805
37 the monters LOGYCA 2.273.023 241 9.432
38 smirnoff LOGYCA 2.250.419 234 9.617
39 bache22 LOGYCA 2.245.440 220 10.207
40 Vlad Tepes. LOGYCA 2.170.957 211 10.289
41 rocoman LOGYCA 2.237.614 214 10.456
42 Perses LCO 2.127.314 176 12.087
43 Bldo LOGYCA 2.106.125 200 10.531
44 asesino6666 LOGYCA 2.092.713 215 9.734
45 flor13080 LOGYCA 2.081.627 203 10.254
46 EL FENIX LMDS 2.098.346 193 10.872
47 ilargia LOGYCA 2.055.757 226 9.096
48 chony78 LOGYCA 2.067.820 197 10.497
49 huevos duros LCO 2.246.689 206 10.906
50 retro199 LOGYCA 2.079.876 206 10.096
51 Marea LMDS 2.022.957 235 8.608
52 mangalc LOGYCA 2.071.584 187 11.078
53 Elma Riscal AniLoG 1.969.757 195 10.101
54 Victorgm LOGYCA 1.980.566 206 9.614
55 reynaldo10 PREDS 1.966.042 194 10.134
56 sintraxy LCO 1.941.916 206 9.427
57 PlaySexyBoy LCO 1.933.550 195 9.916
58 jumaga LMDS 2.024.629 189 10.712
59 rey frist LOGYCA 2.096.977 188 11.154
60 N00by LCO 1.904.374 192 9.919
61 Naty LOGYCA 1.873.397 179 10.466
62 Abanderada LOGYCA 1.879.950 205 9.170
63 Shakymatrix LCO 1.864.634 208 8.965
64 x -man LMDS 1.833.397 202 9.076
65 Señorio de Chorrapelada LCO 1.810.665 181 10.004
66 amonca LOGYCA 1.795.662 186 9.654
67 Wottan LCO 1.846.541 155 11.913
68 Pompeyo LOGYCA 1.767.676 178 9.931
69 poldama AniLoG 1.753.229 156 11.239
70 kzet2 LOGYCA 1.913.744 172 11.126
71 Potito365 LCO 1.772.644 194 9.137
72 hamacuco LOGYCA 1.690.729 170 9.945
73 .OZÚ LOGYCA 1.646.841 168 9.803
74 z e t a LOGYCA 1.644.763 166 9.908
75 jocala LOGYCA 1.632.822 162 10.079
76 KATA1313 LOGYCA 1.619.851 152 10.657
77 cristobal65 LOGYCA 1.586.209 161 9.852
78 cebollo019 LOGYCA 1.576.093 154 10.234
79 fr0gy LOGYCA 1.558.339 165 9.444
80 Ioohs III LCO 1.527.067 172 8.878
81 LOKI115 AniLoG 1.518.342 156 9.733
82 Crisantemo pocho LOGYCA 1.509.767 142 10.632
83 .C.R.7. LOGYCA 1.490.917 159 9.377
84 ferbarom LOGYCA 1.536.655 152 10.110
85 gurras riviales LCO 1.466.448 153 9.585
86 Sir sinutil L.I. 1.455.553 140 10.397
87 ares 28 L.I. 1.453.463 147 9.888
88 suid PREDS 1.451.200 143 10.148
89 Trasno Rojo LOGYCA 1.565.819 134 11.685
90 Arminius el Querusco 1.641.118 139 11.807
91 Eragon LMDS 1.413.172 143 9.882
92 rey crakuort PREDS 1.404.544 159 8.834
93 saturnino77 LOGYCA 1.383.982 147 9.415
94 Papoloco LOGYCA 1.367.398 146 9.366
95 Señorita Fénix LOGYCA 1.360.087 119 11.429
96 Milgulini LOGYCA 1.341.734 141 9.516
97 aog2009 L.I. 1.406.471 119 11.819
98 jesus76 L.I. 1.332.616 141 9.451
99 carmiña77 L.I. 1.305.254 148 8.819
100 mafetos PREDS 1.303.159 129 10.102
101 xXCeZaRXx PREDS 1.295.279 124 10.446
102 urre LOGYCA 1.296.119 128 10.126
103 MONDACUDO LCO 1.283.559 126 10.187
104 Feidido2 LOGYCA 1.278.300 128 9.987
105 fighter13 1.261.040 130 9.700
106 tonyrap LOGYCA 1.369.157 127 10.781
107 victormarra LOGYCA 1.246.185 125 9.969
108 pollo5665 AniLoG 1.233.861 120 10.282
109 cipri LCO 1.221.240 121 10.093
110 el tigre de malasia LCO 1.209.428 123 9.833
111 bagbages AniLoG 1.197.085 133 9.001
112 makelele 2 LOGYCA 1.178.568 116 10.160
113 caballer fantasma AniLoG 1.186.630 126 9.418
114 KALATUERTA LCO 1.167.797 121 9.651
115 Lord Roger LCO.E1 1.184.489 119 9.954
116 JuancitoPerez LOGYCA 1.157.742 120 9.648
117 TATAN AZUL LDD 1.185.276 109 10.874
118 ruco30 L.I. 1.137.989 124 9.177
119 pelusalobo LOGYCA 1.130.774 144 7.853
120 AUGUSTUS LCO 1.360.384 118 11.529
121 Hephaisto L.I. 1.225.151 108 11.344
122 COQUERO LCO 1.119.175 115 9.732
123 Lusitann PREDS 1.140.639 118 9.666
124 qqwwee LOGYCA 1.101.332 104 10.590
125 HayHueco? LCO 1.089.495 105 10.376
126 Van Murder LCO 1.087.145 119 9.136
127 ladylola LOGYCA 1.084.648 111 9.772
128 javitarraco PREDS 1.079.594 118 9.149
129 Capaz L.I. 1.079.177 116 9.303
130 lazarillo L.I. 1.068.409 107 9.985
131 Chapin Rojo LMDS 1.059.815 139 7.625
132 fumeteando ANIMAL 1.058.675 107 9.894
133 Maga la maga LCO 1.057.037 110 9.609
134 ppalella LCO 1.056.801 113 9.352
135 gaprii LCO 1.038.739 113 9.192
136 patricio rey LCO.E1 1.177.168 109 10.800
137 Devilshadow LCO 1.026.474 108 9.504
138 rosco LCO.E1 1.037.141 137 7.570
139 kmedices 1.025.012 92 11.141
140 Liquidacionquintana L.I. 1.024.508 110 9.314
141 ericdebruselas LCO.E1 1.067.622 101 10.571
142 gason LOGYCA 1.019.398 102 9.994
143 death roses LOGYCA 1.012.285 103 9.828
144 Amachete LOGYCA 1.011.246 100 10.112
145 Nesqa LCO 1.009.629 94 10.741
146 paralisisPermanente LOGYCA 1.006.750 107 9.409
147 Kazecage14 LMDS 1.004.085 95 10.569
148 OLIMPO.63 PREDS 1.001.327 127 7.884
149 estrac PREDS 998.681 105 9.511
150 ROYUSE Furia. 987.960 95 10.400
151 kauil LOGYCA 986.746 109 9.053
152 carlazos LCO.E1 986.036 99 9.960
153 yeto14 LCO 989.269 85 11.638
154 NINFA DAIRA L.I. 981.348 99 9.913
155 Taken ANIMAL 976.377 96 10.171
156 luisemilio LCO.E1 962.957 108 8.916
157 kirsla L.I. 952.608 104 9.160
158 portimireinalasangredar L.I. 921.546 79 11.665
159 ElJefeAplikDuro AniLoG 920.786 92 10.009
160 cobretix2 AniLoG 935.777 91 10.283
161 rococo11 PREDS 914.180 102 8.963
162 Mr dre LCO.E1 901.370 89 10.128
163 BuzzCutPhysco LMDS 901.929 101 8.930
164 SirMas PREDS 897.137 92 9.751
165 wired PREDS 890.264 93 9.573
166 dvid3 LOGYCA 883.344 97 9.107
167 Popoxa L.I. 881.434 95 9.278
168 oxen93 881.188 100 8.812
169 VelezThor 879.253 85 10.344
170 driveshaft LCO 878.666 87 10.100
171 guerras varias LMDS 876.798 98 8.947
172 ferdyrey AniLoG 870.856 87 10.010
173 Radamanti AniLoG 878.559 97 9.057
174 DaViD-DaViD L.I. 858.503 87 9.868
175 tom sayer LCO 853.234 110 7.757
176 angel loco L.I. 876.279 82 10.686
177 ktm1 L.I. 844.198 83 10.171
178 Kuztor LCO 844.523 70 12.065
179 The Simpsons- LMDS 868.957 82 10.597
180 Do1996do LCO 845.328 96 8.806
181 apomazador 827.464 116 7.133
182 txema35 PREDS 825.532 104 7.938
183 Odin blaco PREDS 824.120 83 9.929
184 oncle LMDS 821.835 98 8.386
185 parrusko LCO.E1 821.751 83 9.901
186 teva -A.C- 819.306 93 8.810
187 Aldora LCO 818.637 90 9.096
188 marcos barcala Furia. 818.907 83 9.866
189 revoltosa PREDS 807.903 92 8.782
190 DavidoffE LCO 801.275 88 9.105
191 tragaldabas LCO.E1 841.456 83 10.138
192 Zup0 AniLoG 791.772 80 9.897
193 JOSEDDAVID72 LOGYCA 789.988 81 9.753
194 Pinohid LOGYCA 790.028 78 10.129
195 eskizoatm L.I. 776.785 76 10.221
196 claudiah LOGYCA 771.152 89 8.665
197 javjav LCO 777.475 85 9.147
198 carbamon LCO 768.931 74 10.391
199 harryelsucio59 PREDS 767.087 80 9.589
200 rrela L.I. 763.109 76 10.041
201 Cruceño Furia. 762.674 74 10.306
202 agl310850 LCO.E1 750.237 82 9.149
203 paramo2 LCO 745.733 89 8.379
204 joseolea PREDS 723.706 73 9.914
205 Salomom L.I. 720.115 72 10.002
206 luguel LCO.E1 715.029 74 9.663
207 Rexonus LCO 712.310 82 8.687
208 lokocola PREDS 711.338 74 9.613
209 Tutanka L.I. 707.100 78 9.065
210 thecalibre9 LCO.E1 697.166 75 9.296
211 Rex00 692.146 70 9.888
212 elfantasmita AniLoG 691.652 71 9.742
213 botanareturn PREDS 691.424 72 9.603
214 tuga ccp LOGYCA 688.488 73 9.431
215 *ChEgS*KaIsEr* L.I. 681.975 66 10.333
216 ShaRtarioN AniLoG 680.642 70 9.723
217 danyking123 AniLoG 674.256 69 9.772
218 marijavi2 LCO 668.848 76 8.801
219 pepeante PREDS 667.507 79 8.449
220 Larsson L.I. 656.842 66 9.952
221 supermax2 LCO 647.550 66 9.811
222 pigmento LCO.E1 646.632 54 11.975
223 Arth Oaks LOGYCA 644.020 65 9.908
224 Neuxe LCO.E1 645.603 63 10.248
225 Survivor H.D.A 644.637 68 9.480
226 capodeyatay L.I. 642.807 62 10.368
227 Especimen H.D.A 640.995 61 10.508
228 wulkano EGR 655.262 57 11.496
229 Astron PREDS 632.033 64 9.876
230 Slayeryo 631.124 67 9.420
231 @JoseJavier305 PREDS 629.536 64 9.837
232 abemus 629.907 73 8.629
233 MOJAVE Furia. 625.249 72 8.684
234 colagusano AniLoG 608.440 68 8.948
235 espartanoema L.I. 604.349 67 9.020
236 Marcos.Chinchetru .... 631.916 70 9.027
237 maderig 599.655 86 6.973
238 aupayo L.I. 605.330 59 10.260
239 Gabrillo L.I. 590.824 71 8.321
240 kolia LCO 576.828 57 10.120
241 yeyecg Furia. 578.440 76 7.611
242 Si-Se-Puede-Mirandes LOGYCA 572.186 56 10.218
243 edygeta LCO.E1 569.942 58 9.827
244 COPE PREDS 580.940 51 11.391
245 Skullive L.I. 557.982 58 9.620
246 ozzy11269 LMDS 557.798 57 9.786
247 gejota LCO 557.518 59 9.449
248 cocky152 PREDS 550.245 49 11.229
249 NOSFERKRATOS LCO 549.956 55 9.999
250 medyna14 LCO.E1 549.433 53 10.367
251 Umbral LCO.E1 550.116 54 10.187
252 hursula Furia. 536.660 58 9.253
253 ozkr83 LCO.E1 535.605 60 8.927
254 Tercio de Flandes |e| 535.277 57 9.391
255 donjuan L.I. 533.685 56 9.530
256 JGME H.D.A 526.197 57 9.232
257 iulianero LCO 523.867 56 9.355
258 Cokter AniLoG 523.563 59 8.874
259 REY HUNO L.I. 523.281 54 9.690
260 el pelado de la plata Furia. 528.158 52 10.157
261 damher PREDS 520.501 50 10.410
262 TEMPLARIO777 LCO.E1 519.693 53 9.806
263 Sir Puja |e| 516.213 53 9.740
264 Gorbinike AniLoG 511.337 55 9.297
265 tomaco007 L.I. 509.068 57 8.931
266 las dalias Furia. 506.044 52 9.732
267 azraeldestiny H.D.A 503.393 56 8.989
268 Kalvinbl LMDS 495.107 51 9.708
269 RODRIGO TORREJON Furia. 499.389 49 10.192
270 davidromera LCO 482.739 46 10.494
271 schiffer22 PREDS 480.110 56 8.573
272 darkfalcon LCO.E1 477.384 46 10.378
273 albecu AniLoG 475.085 47 10.108
274 ARAMIS22 L.I. 473.860 51 9.291
275 static LCO.E1 473.091 48 9.856
276 Dark Park LOGYCA 464.784 47 9.889
277 hernan78 LCO.E1 464.092 50 9.282
278 infernal LCO.E1 461.256 48 9.610
279 plantera LCO.E1 456.799 56 8.157
280 villaelias AniLoG 450.468 47 9.584
281 eguess LCO 446.347 42 10.627
282 Zeñag R.I.P. 451.330 63 7.164
283 GAMISALA PREDS 450.974 40 11.274
284 Taavo AniLoG 436.446 55 7.935
285 Thor I Furia. 433.925 36 12.053
286 Renzo.J L.I. 451.354 49 9.211
287 Arriate@2012 L.I. 423.615 59 7.180
288 Tuland LCO.E1 420.132 50 8.403
289 lastoco EGR 413.154 50 8.263
290 kiler5 LCO.E1 410.779 41 10.019
291 adrian256 PREDS 406.717 40 10.168
292 Cruzi LCO.E1 406.131 42 9.670
293 hectorleo Furia. 404.349 42 9.627
294 D3FC0N LCO.E1 403.775 45 8.973
295 VASAYO PREDS 394.264 45 8.761
296 Molina81 L.I. 393.425 43 9.149
297 AZTK.Pacheco LMDS 390.070 37 10.542
298 javier666 LCO.E1 386.311 63 6.132
299 La Reyna Del Sur L.I. 385.215 39 9.877
300 strignino LCO 382.886 50 7.658
301 evangeleon LCO.E1 383.241 37 10.358
302 crashing15 LCO.E1 380.410 41 9.278
303 ciskob H.D.A 385.959 47 8.212
304 pjgn LCO.E1 375.587 45 8.346
305 RATONGC L.I. 378.261 36 10.507
306 Lamasbella LCO.E1 372.006 42 8.857
307 Ehawee L.I. 371.301 38 9.771
308 maxiwash2 LCO.E1 363.798 37 9.832
309 kbajo LCO.E1 363.505 47 7.734
310 catalufo LCO.E1 361.451 40 9.036
311 jerito11 LCO.E1 363.286 39 9.315
312 Paitreaud LCO 385.350 57 6.761
313 manuking L.I. 356.651 41 8.699
314 la bestya KMLT 355.266 42 8.459
315 joju2 PREDS 356.928 69 5.173
316 Crus.Dragon. 355.095 38 9.345
317 scarred L.I. 356.919 34 10.498
318 Lord Migue L.I. 355.510 32 11.110
319 mgarduza Furia. 364.816 34 10.730
320 zirbea PREDS 356.359 41 8.692
321 MaestreHrobbie7 PREDS 337.746 37 9.128
322 el seguro -A.C- 337.816 36 9.384
323 Alegno PREDS 318.734 30 10.624
324 pablopcr EGR 314.322 45 6.985
325 RodadorNocturno LCO.E1 313.966 32 9.811
326 mtapia LCO 309.961 38 8.157
327 Sir Taku LCO.E1 309.384 35 8.840
328 GoD97 308.631 32 9.645
329 GLOK44 308.246 36 8.562
330 kyra LCO.E1 300.896 47 6.402
331 Arroyal1984 LCO.E1 300.111 26 11.543
332 Edwin H. |e| 296.539 41 7.233
333 belcebu79 LCO.E1 294.689 37 7.965
334 elasturiano6 L.I. 300.216 33 9.097
335 danixs95 L.I. 290.421 30 9.681
336 ruco31 L.I. 294.193 31 9.490
337 Pawetto PREDS 285.684 31 9.216
338 garkill PREDS 282.401 31 9.110
339 sergicbm LCO.E1 279.652 28 9.988
340 Mathias I LCO.F 273.396 24 11.392
341 Alfonso de Vacacuna L.I. 274.258 39 7.032
342 jirde L.I. 263.698 32 8.241
343 Adan VI PREDS 260.627 34 7.666
344 Joel Gonzalez P 258.606 30 8.620
345 J@SE LCO.E1 257.066 31 8.292
346 BIENLLEGADO LCO 261.555 30 8.719
347 xkoga LCO.F 249.385 25 9.975
348 nandorios PLATA 249.372 30 8.312
349 bellotas Furia. 252.000 33 7.636
350 Horizonte Lejano PREDS 245.130 36 6.809
351 BlOoD-Axe AniLoG 244.289 26 9.396
352 hernanchu1976 L.I. 243.555 33 7.380
353 CLICKER KMLT 241.118 33 7.307
354 bien33 LCO.E1 239.602 31 7.729
355 Ladyancara LCO.E1 239.559 32 7.486
356 LidoPAN L.I. 239.537 24 9.981
357 actevo PREDS 239.517 30 7.984
358 Rapid Bone Furia. 240.261 33 7.281
359 nemuso LHSE 237.274 34 6.979
360 erzagal 236.142 32 7.379
361 BUENROLLO PREDS 229.042 27 8.483
362 oscurtios L.I. 229.837 30 7.661
363 kankani PREDS 228.419 28 8.158
364 Guillem Vaigfort PREDS 226.197 24 9.425
365 Yuri Montana L.I. 221.729 28 7.919
366 meyercito L.I. 221.399 29 7.634
367 SergioySamuel LCO.E1 221.277 30 7.376
368 narlord PREDS 217.365 22 9.880
369 PARACAS L.I. 228.112 25 9.124
370 MissEude PREDS 215.431 26 8.286
371 malu96 LCO.E1 214.470 22 9.749
372 rustic98 L.I. 213.689 24 8.904
373 Tanktzin LCO.E1 219.633 22 9.983
374 Soturi H.D.A 210.013 24 8.751
375 derckos77 LCO.E1 209.989 27 7.777
376 casper56 Furia. 235.056 25 9.402
377 drac73 L.I. 214.258 26 8.241
378 excaliburvamp @*0*@ 204.436 26 7.863
379 sir ricky L.I. 200.622 29 6.918
380 Gurpegui [SPQR] 197.486 24 8.229
381 Brandy666 PREDS 196.962 25 7.878
382 gitpolk H.D.A 200.996 28 7.178
383 recontracorcholis PREDS 194.732 24 8.114
384 Erdeivit EGR 189.282 25 7.571
385 Deportivo1921 L.I. 190.917 16 11.932
386 cruz69 Furia. 185.595 22 8.436
387 Señor conejito PREDS 182.937 20 9.147
388 Michael.Scott PREDS 180.699 17 10.629
389 Yurikahu Furia. 180.677 18 10.038
390 marcelojuan L.I. 179.819 23 7.818
391 el covarde PREDS 179.426 27 6.645
392 pelos5 LCO 177.227 27 6.564
393 sir caballo PREDS 175.751 20 8.788
394 danitribu LCO 172.683 18 9.594
395 jabiko EGR 171.756 28 6.134
396 EspadaGrande PREDS 167.425 19 8.812
397 diego 20 -A.C- 166.365 18 9.243
398 Alvaxclau LCO 168.158 30 5.605
399 currro L.I. 164.676 17 9.687
400 alsema L.I. 173.075 25 6.923
401 jexu03 AniLoG 161.546 19 8.502
402 raruto2011 LCO.E1 161.362 15 10.757
403 saLt tK AniLoG 159.714 17 9.395
404 Devil Jim H.D.A 158.814 22 7.219
405 darkmatius L.I. 157.933 21 7.521
406 Marieta1953 EGR 156.437 20 7.822
407 Woukysnais PREDS 154.200 19 8.116
408 morger13 |e| 166.529 22 7.570
409 yorca PREDS 157.545 23 6.850
410 AntonioR319 Furia. 181.488 18 10.083
411 AFRODITA61 [SPQR] 152.401 22 6.927
412 LeonardoD H.D.A 150.787 20 7.539
413 ehu478 L.I. 147.321 18 8.185
414 Magorules PREDS 146.948 19 7.734
415 vareia L.I. 146.796 20 7.340
416 Jandry4 LCO.E1 143.484 14 10.249
417 juanpablo1997 PREDS 143.482 16 8.968
418 ZUGUSS666 L.I. 143.453 16 8.966
419 campanadiegogabriel L.I. 140.642 26 5.409
420 Boss-ad ~MOTW~ 134.913 19 7.101
421 rey23 PREDS 134.464 19 7.077
422 km95 LCO.E1 129.343 18 7.186
423 MARCUSSO EGR 129.928 18 7.218
424 Abigarrdo PREDS 130.693 20 6.535
425 grensky L.I. 126.844 17 7.461
426 yumi la papa Furia. 150.617 17 8.860
427 hanibal el canibal LCO 136.400 28 4.871
428 jb con cocacola 120.101 16 7.506
429 tachuman L.I. 118.219 11 10.747
430 -puma112- H.D.A 121.227 15 8.082
431 War-Knight LCO.E1 117.481 14 8.392
432 Andres DTY LCO.E1 112.927 13 8.687
433 blasfemy AniLoG 112.465 11 10.224
434 gerbe L.I. 111.411 17 6.554
435 lost-angell 111.126 15 7.408
436 rey eddard L.I. 110.992 15 7.399
437 Golen3 PREDS 104.147 12 8.679
438 Princessnahmi PREDS 100.939 15 6.729
439 THORQUEO 99.837 13 7.680
440 clokwer L.I. 98.199 11 8.927
441 señor de trancos L.I. 100.730 11 9.157
442 Goddo PREDS 97.150 14 6.939
443 clauditrox LCO.E1 94.811 15 6.321
444 Lord Jacin PREDS 94.985 11 8.635
445 divemaster |e| 94.035 13 7.233
446 Miguel 99 LCO 93.348 10 9.335
447 Rasterix 92.772 12 7.731
448 Iguana Furia. 93.626 13 7.202
449 darucho KMLT 85.338 9 9.482
450 necoras PREDS 83.850 15 5.590
451 Coquito PREDS 83.076 10 8.308
452 urAmo 82.179 11 7.471
453 mvarela L.I. 81.196 10 8.120
454 estoy EGR 79.805 10 7.981
455 Lucentun LCO.E1 76.687 9 8.521
456 SIXI LCO.E1 75.736 8 9.467
457 mingol |e| 74.906 11 6.810
458 Alvhia L.I. 74.903 12 6.242
459 AdrianPayo 77.212 10 7.721
460 zorbal PREDS 69.435 7 9.919
461 jooni 69.031 11 6.276
462 annadearco EGR 68.333 14 4.881
463 Mazingaro Qua 69.536 8 8.692
464 seldon-cooper 74.929 8 9.366
465 luiscarlosrivas GADSTN 68.325 9 7.592
466 Nafe [ASES] 67.295 12 5.608
467 sertonio Furia. 70.831 11 6.439
468 Ivanthur RTA 65.845 11 5.986
469 sergiaetus KMLT 64.924 9 7.214
470 perepe69 Furia. 68.141 12 5.678
471 McLovin KMLT 77.465 8 9.683
472 Nomeacuerdo LCO.E1 62.132 6 10.355
473 brezal KMLT 62.576 8 7.822
474 soberplunger LCO 64.616 8 8.077
475 bartit0 KMLT 57.049 9 6.339
476 xexar L.I. 56.738 6 9.456
477 rayo victorioso 55.392 11 5.036
478 0jb0 H.D.A 55.628 7 7.947
479 nickmame 55.016 8 6.877
480 juan1968 54.707 8 6.838
481 hierro y sangre PREDS 53.689 6 8.948
482 Carnivale L.I. 53.537 5 10.707
483 david9480 53.400 7 7.629
484 Cajj.1 Furia. 55.333 7 7.905
485 PRINCESS LADY @*0*@ 52.617 8 6.577
486 jcjc caiman 50.883 6 8.481
487 osky322010-332011 50.095 5 10.019
488 kokozo H.D.A 49.699 6 8.283
489 Patoburgo H.D.A 48.845 8 6.106
490 Nury Furia. 48.992 8 6.124
491 joelelitor LCO 49.681 8 6.210
492 jorgedirk Furia. 48.030 5 9.606
493 yantai 47.113 11 4.283
494 Portgas D Ace. 47.108 5 9.422
495 catabrasco KMLT 43.979 7 6.283
496 cloude H.D.A 44.032 7 6.290
497 Imanel 43.709 7 6.244
498 julian angel -SDG- 47.890 8 5.986
499 Esptan@ 38.268 9 4.252
500 vakeriño rrr 33.689 7 4.813