Juega ahora
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
Rango | Jugador | Tribu | Total |
---|---|---|---|
1 | BRAYANS15 | Killer | 527.135.503 |
2 | migasmascaraque | Killer | 322.815.946 |
3 | Granjero1 | =OSO= | 272.895.472 |
4 | Devilshadow | =OSO= | 264.118.563 |
5 | rprerezza | =OSO= | 236.969.947 |
6 | amantte | Killer | 211.843.943 |
7 | Café | =OSO= | 211.432.275 |
8 | quelio71 | Killer | 209.452.592 |
9 | Sonicdeath | Killer | 206.368.458 |
10 | joan250 | Killer | 203.926.680 |
11 | ordoñoII | =OSO= | 192.925.869 |
12 | Zampam | Killer | 189.978.862 |
13 | Franfor86 | =OSO= | 189.935.863 |
14 | Guanche III | =OSO= | 189.810.056 |
15 | Xaviku | Killer | 188.795.610 |
16 | montic | Killer | 186.207.640 |
17 | 1lumax | =OSO= | 164.589.449 |
18 | Sacaroth | Killer | 157.642.187 |
19 | Data1 | =OSO= | 154.157.113 |
20 | baxu | =OSO= | 147.657.089 |
21 | pieruu | Killer | 146.284.368 |
22 | Doramax | =OSO= | 146.038.662 |
23 | Kalima | Killer | 144.198.038 |
24 | Yandros77 | Killer | 142.555.990 |
25 | MANIako | =OSO= | 137.749.258 |
26 | senticoo | Killer | 135.102.175 |
27 | Kymagara | Killer | 132.605.344 |
28 | LORD JUANCHI | =OSO= | 129.904.560 |
29 | Los bucaneros | AIRM | 128.345.214 |
30 | xXlorddXx | Killer | 124.812.228 |
31 | Codolsnd | Killer | 123.093.115 |
32 | Jon Vikingo | =OSO= | 116.088.172 |
33 | cactus | Killer | 115.563.559 |
34 | bilibogamer | =OSO= | 115.125.044 |
35 | Ithh | Killer | 113.319.970 |
36 | LordLolo | Killer | 107.953.880 |
37 | h5h5i5 | Killer | 100.475.988 |
38 | G0ku. | Killer | 100.301.612 |
39 | seleos | Killer | 97.922.308 |
40 | Dannaeee | =OSO= | 97.725.094 |
41 | bicho54 | 93.672.228 | |
42 | Dr.Mengel | =OSO= | 92.232.731 |
43 | nick1 | =OSO= | 88.296.313 |
44 | oirad94 | =OSO= | 84.957.224 |
45 | las dalias | Killer | 83.811.912 |
46 | aspri | =OSO= | 81.852.106 |
47 | Hustler Resturns | Killer | 81.452.726 |
48 | King-Beyond-The-Wall | =OSO= | 75.332.298 |
49 | fakutke | Killer | 70.673.964 |
50 | didie | Killer | 68.467.761 |
51 | fabito94 | Killer | 68.236.226 |
52 | Chron | Killer | 65.813.295 |
53 | zipan2 | =OSO= | 65.743.333 |
54 | Atalante | Killer | 64.423.045 |
55 | Pebetelisto | =OSO= | 61.427.290 |
56 | *Lord Byron* | Killer | 56.732.030 |
57 | Snakepit | Killer | 56.558.995 |
58 | bandoelror43 | =OSO= | 56.296.725 |
59 | elfortin94 | =OSO= | 54.287.847 |
60 | antonio232 | =OSO= | 53.892.371 |
61 | nacho lvdc | Killer | 53.174.069 |
62 | jhoncito | Killer | 51.078.090 |
63 | jexu03 | Killer | 50.188.151 |
64 | SALADINO JR | =OSO= | 46.082.523 |
65 | hachas66 | =OSO= | 43.537.115 |
66 | in4matico | Killer | 43.290.363 |
67 | cosaco17 | =OSO= | 42.918.503 |
68 | carlazos | =OSO= | 39.774.039 |
69 | annadearco | =OSO= | 38.818.172 |
70 | TRANCUM | =OSO= | 38.597.742 |
71 | Viking-Tyr | =OSO= | 38.277.467 |
72 | TeRRoRiFiKuS | =OSO= | 38.135.392 |
73 | kenedy | *G-C* | 37.278.445 |
74 | joanett | 37.260.461 | |
75 | snk0 | VvV | 36.970.218 |
76 | daniboedo | =OSO= | 36.239.526 |
77 | coraje | =OSO= | 35.535.623 |
78 | lucasmmmmmmm | Killer | 34.141.175 |
79 | RIOJANO | =OSO= | 33.991.182 |
80 | Ridley | =OSO= | 33.670.097 |
81 | Ivaz | Killer | 30.061.656 |
82 | soyemerson | Killer | 28.712.384 |
83 | manuelacho8 | =OSO= | 28.509.042 |
84 | anacleto1881 | =OSO= | 27.891.974 |
85 | escofy22 | =OSO= | 26.662.348 |
86 | luis valea | Killer | 26.456.504 |
87 | jovicam | VvV | 26.411.835 |
88 | club tigre | Killer | 25.773.985 |
89 | ezequintana0 | =OSO= | 24.686.983 |
90 | Dabtel72 | VvV | 22.064.683 |
91 | Yusepepe | =OSO= | 21.886.730 |
92 | UMELDOS | =OSO= | 21.112.067 |
93 | Arth Oaks | AIRM | 20.910.164 |
94 | JOYCO1 | =OSO= | 20.227.465 |
95 | andrea T. | 4D | 19.631.444 |
96 | Sauron30 | TRM | 19.361.552 |
97 | chipibubu | AIRM | 17.300.616 |
98 | darkmatius | AIRM | 17.019.850 |
99 | DonHernan | Killer | 15.749.779 |
100 | DOJYD | 15.511.883 | |
101 | camaleones | MILF | 13.880.761 |
102 | gusi | =OSO= | 13.005.980 |
103 | sir valentino64 | Killer | 12.936.072 |
104 | tirititero loco | Killer | 12.773.719 |
105 | luichis | «I-A» | 12.261.019 |
106 | paubibi69 | Killer | 12.149.025 |
107 | skA1 | AIRM | 10.842.736 |
108 | Durkheim | VvV | 10.684.244 |
109 | Marta81 | Killer | 10.365.515 |
110 | chifli69 | =OSO= | 10.028.866 |
111 | misenII | =OSO= | 9.624.982 |
112 | kranesh | L3TT | 9.551.640 |
113 | -martin2001- | =OSO= | 8.677.677 |
114 | jjjjose126 | 4D | 7.661.017 |
115 | kasidan | =OSO= | 7.586.529 |
116 | alsema | =OSO= | 6.902.708 |
117 | JaVyX97 | 6.227.635 | |
118 | libertad | =OSO= | 6.087.520 |
119 | Düsseldorf | 4D | 5.927.065 |
120 | LordAspirin | AIRM | 5.911.779 |
121 | campanadiegogabriel | Killer | 5.149.604 |
122 | Astron | =OSO= | 5.078.426 |
123 | buchipluma | =OSO= | 5.077.172 |
124 | Santocan | =OSO= | 4.929.793 |
125 | el pelado de la plata | Killer | 4.198.595 |
126 | zhero27 | VvV | 4.157.725 |
127 | Luismiguro | AIRM | 3.997.034 |
128 | peve | =OSO= | 3.996.837 |
129 | caba | TRM | 3.988.878 |
130 | sanbealcar | R.com | 3.961.648 |
131 | Red Dragon | =OSO= | 3.869.819 |
132 | MONEGON | 3.671.078 | |
133 | Viejos Tiempos | TRM | 3.602.282 |
134 | Epson Fly | =OSO= | 3.573.400 |
135 | elvencedor | AIRM | 3.553.381 |
136 | Queenfresita | ABC | 3.248.971 |
137 | Zeñag | TRM | 3.246.572 |
138 | ESOQUE01 | O_O | 3.204.670 |
139 | Anukiller | =OSO= | 3.104.249 |
140 | Sir Font | 2.910.582 | |
141 | LegionKL | TRM | 2.818.631 |
142 | pepelut | =OSO= | 2.580.163 |
143 | PSICOPATA | =OSO= | 2.469.767 |
144 | Secomza | VvV | 2.328.591 |
145 | nivek17 | AIRM | 2.187.559 |
146 | maiteaylen55 | =OSO= | 2.157.909 |
147 | Caballero de la Noche | =OSO= | 2.090.458 |
148 | alexo | AIRM | 2.045.577 |
149 | luiscarlosrivas | MAFIA | 1.979.808 |
150 | Argeddon | Rd21 | 1.953.648 |
151 | Afrodita | Killer | 1.881.022 |
152 | Capaz | =OSO= | 1.747.197 |
153 | britaso | =OSO= | 1.704.058 |
154 | pokino73 | =OSO= | 1.682.961 |
155 | bandolero96 | VvV | 1.399.957 |
156 | valkiria freya | =OSO= | 1.302.269 |
157 | sombra1478 | =OSO= | 1.218.294 |
158 | Fuzzhunter | Killer | 1.148.803 |
159 | caballeros del taury | Killer | 1.118.080 |
160 | danymuk | =OSO= | 1.116.424 |
161 | pirulicopocho | 1.045.928 | |
162 | stones | 1.008.360 | |
163 | yonhy | SuY | 1.002.743 |
164 | nil-fr | VvV | 953.140 |
165 | moby-dick | AIRM | 840.474 |
166 | Lobo Scorpion I | AIRM | 755.003 |
167 | sombranocturna | =OSO= | 609.833 |
168 | walterhr | ABC | 393.119 |
169 | urko52 | Rd21 | 383.951 |
170 | lluyirur | O_O | 368.280 |
171 | DiegouMaurixiou | =OSO= | 364.207 |
172 | morger13 | TRM | 322.739 |
173 | Super | MAFIA | 305.023 |
174 | deadivan | MILF | 287.955 |
175 | miki43 | lO.ol | 239.544 |
176 | cruz69 | MAFIA | 211.580 |
177 | siurana | VvV | 208.101 |
178 | Idriss | SL | 196.767 |
179 | Andib | =OSO= | 188.570 |
180 | Plebeyo88 | AIRM | 181.476 |
181 | focs | AIRM | 173.818 |
182 | LORDDAV | AIRM | 168.879 |
183 | Ruperta | 146.056 | |
184 | Grigonian | =OSO= | 140.790 |
185 | Cress228 | 131.450 | |
186 | salillero | AIRM | 95.068 |
187 | super yana | VvV | 93.467 |
188 | MYTH | 87.074 | |
189 | Rey pegogo | VvV | 83.339 |
190 | Nomarcin | TDP | 76.299 |
191 | RINDAS | VvV | 70.843 |
192 | arafael46 | MAFIA | 68.774 |
194 | allyours | 63.255 | |
195 | Wonek | 45.730 | |
196 | urAmo | AIRM | 39.067 |
197 | guillermo88 | lO.ol | 34.336 |
198 | senor diablo | IN | 30.677 |
199 | rgblanco | VvV | 28.270 |
200 | Rey Rafaman2 | AIRM | 26.156 |
201 | javixi10 | TRM | 26.123 |
202 | jecs | lolo | 22.593 |
203 | Survivor | =OSO= | 10.527 |
204 | acceso | MAFIA | 10.192 |
205 | Titandefuego | LVL | 7.731 |
206 | Pícaro | VvV | 7.548 |
207 | P0mpeya | TOP1 | 6.210 |
208 | sirgle2 | lO.ol | 5.744 |
209 | YOLOKOLOKO | 5.640 | |
210 | CarlomagnoII | Tgh | 5.051 |
211 | DirtyBoy | 4.630 | |
212 | johan538 | lO.ol | 4.070 |
213 | Shipamogly | OTOTOY | 3.971 |
214 | matimir | 3.736 | |
215 | robler | VvV | 2.454 |
216 | yoshio | VvV | 2.034 |
217 | aKa Forsaken | Flags! | 1.992 |
218 | edmar | VvV | 1.713 |
219 | SANT0 | 1.647 | |
221 | lordfm | VvV | 1.499 |
222 | Señor Rey manolo | LVL | 823 |
223 | romanba | AIRM | 752 |
224 | quillosevilla | 534 | |
225 | Collons | 496 | |
226 | yahiko | LVL | 480 |
227 | Racknarog | 422 | |
228 | Oriol MF | 412 | |
229 | Sir Jhonny0007 | LaNew | 376 |
230 | The urss 35 | AS | 265 |
231 | adriannerva | lO.ol | 257 |
232 | OnaneCaSh | ABC | 235 |
233 | WoFat | 225 | |
234 | The furienta | VvV | 216 |
235 | sertonio | 213 | |
236 | HELLJUMPERISI | MILF | 211 |
237 | lkristallon | «I-A» | 188 |
238 | lioner | LVL | 177 |
239 | Auditek | 132 | |
240 | 007??? | R-C | 131 |
241 | eber rey | AIRM | 131 |
242 | victorvargas | 94 | |
243 | lord punicrapo | ppp | 91 |
244 | ortegaanto8 | ABS | 91 |
245 | Arché | czx | 69 |
246 | 142857 | hhh | 69 |
247 | TATXOSKY | etv | 67 |
248 | el retorno | lO.ol | 46 |
249 | pepemur | 35 | |
250 | chiquitita | 32 | |
251 | antonio1959 | 30 | |
252 | vendeta rosa | VR | 29 |
253 | Sol creciente | VvV | 15 |
254 | Hudios | lO.ol | 12 |
255 | cristofergd97 | lO.ol | 11 |
256 | supermax2 | ban | 4 |
257 | Padre 2222 | 3 | |
258 | 0xmen | VvV | 3 |
259 | 1967 | 2 | |
260 | pachonsito | O_O | 2 |
261 | Tribucs | MAFIA | 2 |
262 | ersergi | MAFIA | 2 |
263 | bichiton | 1 | |
264 | SUMA10 | 1 | |
265 | Cacique Catriel | TDP | 1 |
266 | Kenshingt | 1 | |
267 | DarkConner | =OSO= | 1 |
268 | JONAH HEX | 1 | |
269 | pokes | R-C | 1 |
270 | wanat | VvV | 1 |
271 | lord lole | =OSO= | 1 |
272 | caravaca28 | 1 | |
273 | ZurdoUSCF | TRM | 1 |
274 | Agnieska | 1 | |
275 | Hetzer | «I-A» | 1 |
276 | PEPEJOSE20 | (T-R) | 1 |
277 | Blaxs | lO.ol | 1 |
278 | muyito | lO.ol | 1 |
279 | rusa83 | 1 | |
280 | Vick-thor EDN 10 | 1 | |
281 | perezoso2009 | 1 | |
282 | perilla1 | lO.ol | 1 |
283 | dr chila | =OSO= | 1 |
284 | 1973 | L3TT | 1 |
285 | gabydemoreno | 1 | |
286 | Jotita | OKI | 1 |
287 | fantasma2308 | 1 | |
288 | Odarrot | lO.ol | 1 |
289 | JKarlos92 | MAFIA | 1 |
290 | Kase | yo | 1 |
291 | Yurila | YK | 1 |
292 | Marilyn | =OSO= | 1 |
293 | jagr | ONLY | 1 |
294 | elmaracucho | 1 | |
295 | Lord Sadlard | lO.ol | 1 |
296 | pladelawa | 1 | |
297 | yagorg007 | MAFIA | 1 |
298 | chriss.24 | 1 | |
299 | adriii | 1 | |
300 | Cabe-22 | 1 | |
301 | Vicky | 1 | |
302 | F.A.L. | 1 | |
303 | Diho | 1 | |
304 | christian21714 | LVL | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.