Juega ahora
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
Rango | Jugador | Tribu | Total |
---|---|---|---|
1 | jaimerus | MOHI | 154.381.216 |
2 | OjO x OjO | MOHI | 121.152.194 |
3 | -roviralta- | MOHI | 114.451.138 |
4 | mauritozz | MOHI | 103.743.174 |
5 | keno | MOHI | 92.537.164 |
6 | R3inCid3nTe | MOHI | 89.837.871 |
7 | LuqueToledano | MOHI | 89.309.380 |
8 | VALDESOTO | A.S.H | 84.152.157 |
9 | ebola | MOHI | 81.111.592 |
10 | Snozake | MOHI | 75.106.546 |
11 | Bilba | MOHI | 70.802.332 |
12 | Sneon | MOHI | 70.565.150 |
13 | Señor Sadas | MOHI | 67.655.309 |
14 | el ultimo mohicano | MOHI | 67.181.945 |
15 | mitt | MOHI | 67.069.371 |
16 | pelizja | MOHI | 55.286.802 |
17 | lorenabobbit | MOHI | 53.885.775 |
18 | SirFlores | MOHI | 52.161.724 |
19 | Lucamo | MOHI | 51.545.447 |
20 | Coquita | MOHI | 50.435.633 |
21 | gordiano | MOHI | 49.708.549 |
22 | Ferkandor | MOHI | 47.991.894 |
23 | somhidoncs | MOHI | 47.080.543 |
24 | MARTIN KING | MOHI | 46.856.444 |
25 | Talacasto | MOHI | 46.581.389 |
26 | gguedes | MOHI | 46.382.345 |
27 | ReyDeCorazoness | MOHI | 46.225.434 |
28 | wolfeyes | MOHI | 46.041.137 |
29 | mackrodro | MOHI | 45.725.131 |
30 | isis calandre | (+/-) | 44.757.649 |
31 | Soid | AkTM | 44.212.978 |
32 | Morir0 | MOHI | 44.156.915 |
33 | angelex. | MOHI | 43.309.064 |
34 | fracasa | AkTM | 42.920.651 |
35 | pitbull31 | MOHI | 41.757.785 |
36 | LkoS | MOHI | 39.698.594 |
37 | Hittman | MOHI | 39.603.145 |
38 | elobeth | A.S.H | 38.262.202 |
39 | Alrak | MOHI | 37.121.613 |
40 | skaiman | AkTM | 36.376.896 |
41 | eva26p | A.S.H | 34.575.218 |
42 | Letall | MOHI | 33.003.900 |
43 | gercato | A.S.H | 30.922.254 |
44 | Karele | RATAS | 29.642.303 |
45 | ironjoel | MOHI | 29.114.887 |
46 | Viking-Tyr | A.S.H | 28.880.191 |
47 | Purpurina | MOHI | 27.245.901 |
48 | sdztr. | MOHI | 26.033.778 |
49 | pacolombos | RATAS | 25.700.575 |
50 | eskizoatm | MOHI | 24.746.551 |
51 | - attackophobia | MOHI | 24.712.789 |
52 | revoltosa | RATAS | 24.538.264 |
53 | river plate | MOHI | 22.992.760 |
54 | pluton1 | MOHI | 22.939.074 |
55 | UnMi7o | PxP | 22.621.673 |
56 | Alexnator | MOHI | 22.189.394 |
57 | madhav20 | MOHI | 21.874.699 |
58 | perruno | A.S.H | 21.869.578 |
59 | BUREJO REAL | MOHI | 21.827.738 |
60 | la vaca loca | MOHI | 21.654.939 |
61 | peruanisi | (+/-) | 21.398.962 |
62 | guerrero bruno 1 | MOHI | 20.425.927 |
63 | HATOS VEINTINUEVE | MOHI | 20.194.692 |
64 | naya77 | MOHI | 20.035.802 |
65 | .Why? | MOHI | 19.934.806 |
66 | fosforitobcn | MOHI | 19.600.562 |
67 | tuflipes123 | MOHI | 19.516.355 |
68 | BIENLLEGADO | A.S.H | 19.478.784 |
69 | Benjaist | MOHI | 19.408.672 |
70 | guelflendo | A.S.H | 19.024.052 |
71 | soviett | MOHI | 18.828.502 |
72 | marti14 | MOHI | 18.759.028 |
73 | El Negro Zumbon | EPT AU | 18.587.445 |
74 | dinamicshow | RATAS | 18.430.027 |
75 | MAXIMO DECIMO XII | RATAS | 18.237.928 |
76 | Elfucia | MOHI | 17.962.333 |
77 | Serame | MOHI | 17.098.592 |
78 | moby-dick | A.S.H | 16.976.772 |
79 | ErU iLuVaTaR. | MOHI | 16.686.790 |
80 | Heiidi | RATAS | 16.374.714 |
81 | Kamizer | MOHI | 16.337.326 |
82 | Jade Rojo | AkTM | 16.051.418 |
83 | Red Wolf | MOHI | 15.917.089 |
84 | ying | MOHI | 15.518.348 |
85 | luichis | 15.429.947 | |
86 | Sir. Juanjo | RATAS | 15.158.718 |
87 | LeonidasJr | MOHI | 14.823.894 |
88 | wakrao | MOHI | 14.814.696 |
89 | HUBERTUSTRIGONEN | MOHI | 14.347.278 |
90 | yoyoeloso | A.S.H | 14.116.356 |
91 | Docko | A.S.H | 13.768.597 |
92 | ALBERT777 | MOHI | 13.737.154 |
93 | BOM- | (+/-) | 13.634.156 |
94 | wallenstein | AkTM | 13.489.040 |
95 | Javivi10 | MOHI | 13.266.684 |
96 | papatorres | RATAS | 12.947.807 |
97 | Maximo | A.S.H | 12.905.462 |
98 | JYM1 | RATAS | 12.863.956 |
99 | oskilla8 | MOHI | 12.569.425 |
100 | JavierKF | (+/-) | 12.440.505 |
101 | ignacio31 | MOHI | 12.195.862 |
102 | cardenal1766 | A.S.H | 11.893.994 |
103 | fermin | RATAS | 11.427.731 |
104 | juanelkpo12 | MOHI | 11.399.779 |
105 | NoDanN | MOHI | 11.062.098 |
106 | King ARAGORN | RATAS | 10.645.805 |
107 | Cyrodil | A.S.H | 10.379.363 |
108 | kinraki | AkTM | 10.362.050 |
109 | mano purpura | MOHI | 9.687.441 |
110 | Sassenach | AkTM | 9.547.694 |
111 | spartaco49 | AkTM | 9.169.480 |
112 | lorenna | MOHI | 8.980.814 |
113 | bat 21 | A.S.H | 8.954.699 |
114 | imation69 | AkTM | 8.803.924 |
115 | Lord JFRCatalunya | RATAS | 8.787.010 |
116 | rregada | A.S.H | 8.732.079 |
117 | sir salbatierra | A.S.H | 8.706.968 |
118 | Rastaal | MOHI | 8.605.389 |
119 | r anjou | AkTM | 8.556.899 |
120 | wordlost | A.S.H | 8.356.126 |
121 | asecino de dragones | MOHI | 8.303.006 |
122 | GRAN KAKAMA | AkTM | 8.240.411 |
123 | alfredorrio | A.S.H | 7.279.624 |
124 | ACM120597 | A.S.H | 7.223.089 |
125 | Necrolyte | Tmv | 7.119.645 |
126 | Juan-K | AkTM | 6.955.627 |
127 | tirillas19 | MOHI | 6.826.105 |
128 | Isake | RATAS | 6.653.495 |
129 | BEOWEN | AkTM | 6.598.811 |
130 | Dagk | MOHI | 6.334.261 |
131 | barbulevar | MOHI | 6.194.911 |
132 | aguila verde | MOHI | 6.147.077 |
133 | MobyDick | A.S.H | 6.046.483 |
134 | alex sparda | A.S.H | 5.719.162 |
135 | can 40 | (+/-) | 5.708.849 |
136 | Capitulo | (+/-) | 5.552.529 |
137 | Benny Fende | A.S.H | 5.534.326 |
138 | nosoynoob69 | MOHI | 5.482.679 |
139 | javipollo | CUBA | 5.082.591 |
140 | Attitte Geuaz | AkTM | 4.972.910 |
141 | situsbolinha | AkTM | 4.945.991 |
142 | jairzhito | A.S.H | 4.907.706 |
143 | Mario Labin | AkTM | 4.645.647 |
144 | templario2013 | A.S.H | 4.412.627 |
145 | Miguelete | AkTM | 4.294.178 |
146 | Black-Sheep | A.S.H | 4.145.713 |
147 | reynaldo | AkTM | 4.098.987 |
148 | CIMMERIA HIJA DE CONAN | (+/-) | 4.052.739 |
149 | manazor | A.S.H | 4.013.153 |
150 | YuseiDuel | AkTM | 3.968.461 |
151 | NaRaNJiToxD | MOHI | 3.952.327 |
152 | BORJAVIER | RATAS | 3.900.685 |
153 | roney | RATAS | 3.616.702 |
154 | DANYASTRO | A.S.H | 3.563.194 |
155 | Ministerio de Ofensa | RATAS | 3.470.386 |
156 | lolo87lp | A.S.H | 3.467.340 |
157 | soldier5555 | AkTM | 3.421.401 |
158 | ditodiaz | AkTM | 3.383.395 |
159 | MegatherionDark | RATAS | 3.152.971 |
160 | BlackBirds | A.S.H | 3.150.195 |
161 | Señor Sancho Panza | A.S.H | 3.100.982 |
162 | lordfear | (+/-) | 3.092.515 |
163 | comanfe01 | 3.031.664 | |
164 | cochiloco | MOHI | 2.890.166 |
165 | rasec06 | MOHI | 2.887.747 |
166 | Owen | RATAS | 2.871.592 |
167 | krocodil | RATAS | 2.848.966 |
168 | Aylaoso | RATAS | 2.696.929 |
169 | gerbe | A.S.H | 2.645.847 |
170 | Chaloe | A.S.H | 2.590.888 |
171 | Obi Wan Jones | MOHI | 2.545.736 |
172 | CONDE DE BARCINO | (+/-) | 2.377.721 |
173 | guti4 | A.S.H | 2.281.748 |
174 | Torrox | A.S.H | 2.224.973 |
175 | Bombes | RATAS | 2.198.193 |
176 | sombra1478 | A.S.H | 2.145.531 |
177 | LITANIRIVER | RATAS | 2.144.343 |
178 | Umbral | A.S.H | 1.933.739 |
179 | zipan2 | STEK | 1.917.046 |
180 | DOMBOLDOR | RATAS | 1.856.329 |
181 | iracyneia ribeiro | A.S.H | 1.782.768 |
182 | baguelita | A.S.H | 1.750.263 |
183 | manuel franco | AkTM | 1.749.314 |
184 | gerry2012 | (+/-) | 1.726.397 |
185 | GAZAGNE | AkTM | 1.699.481 |
186 | xDTato | RATAS | 1.563.083 |
187 | Xurumbolo | MOHI | 1.517.650 |
188 | Rene Gallegos | MOHI | 1.513.451 |
189 | Xavi | -SEAT- | 1.490.895 |
190 | xxxxaasadadada | AkTM | 1.452.660 |
191 | Richard250cc | (+/-) | 1.378.473 |
192 | rreki | Tmv | 1.322.337 |
193 | wissard | Tmv | 1.270.575 |
194 | Raven - | UBW | 1.172.958 |
195 | alsema | A.S.H | 1.101.579 |
196 | miritan | AkTM | 1.090.141 |
197 | tranky18 | A.S.H | 1.089.913 |
198 | Satller | A.S.H | 1.089.599 |
199 | Ulises de la cuadra | A.S.H | 1.076.788 |
200 | The Wolf | MOHI | 949.503 |
201 | pablopcr | A.S.H | 783.907 |
202 | pogan | GUDRA | 704.639 |
203 | arwens | (+/-) | 693.570 |
204 | Pedrin I | kBOM | 657.827 |
205 | ARES45 | A.S.H | 622.770 |
206 | saninjflo | A.S.H | 511.385 |
207 | B4LL3ST3R | RATAS | 466.597 |
208 | ALEXANDER MAGNO 03 | CDN | 463.164 |
209 | superpachy | RATAS | 371.843 |
210 | RISHI | MOHI | 360.383 |
211 | El negro Barbosa | RATAS | 293.732 |
212 | Elnars | Tmv | 273.591 |
213 | kaira-chan | (+/-) | 171.439 |
214 | nosoynoob70 | RENACE | 166.120 |
215 | RINDAS | MOHI | 157.819 |
216 | Gral. Alexis | A.S.H | 155.842 |
217 | pokino73 | A.S.H | 129.215 |
218 | Keops1 | MASADA | 128.593 |
219 | Moctezuma 777 | A.S.H | 121.736 |
220 | stones | RATAS | 116.849 |
221 | olaxavalesway | RATAS | 110.221 |
222 | rafuski16 | LS | 94.485 |
223 | Morpheo22 | MOHI | 67.172 |
224 | aquita | A.S.H | 56.717 |
225 | Morrison | UBW | 55.110 |
226 | Caballero de la Noche | LS | 41.116 |
227 | A dos manos | A.S.H | 32.191 |
228 | Silvio Berlusconi | RATAS | 19.097 |
229 | miki43 | RATAS | 14.947 |
230 | SANT0 | RATAS | 7.875 |
231 | Marco Crasso | A.S.H | 2.495 |
232 | Valkiria.2 | UBW | 131 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.