Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASRA | 34.841.429 | 60 | 580.690 | 4.221 | 8.254 |
| 2 | LTA | 12.000.495 | 42 | 285.726 | 1.495 | 8.027 |
| 3 | S.INtM | 10.149.737 | 46 | 220.646 | 1.177 | 8.623 |
| 4 | ~S.K~ | 8.250.131 | 60 | 137.502 | 1.173 | 7.033 |
| 5 | InB | 7.537.176 | 28 | 269.185 | 831 | 9.070 |
| 6 | HG | 5.551.345 | 23 | 241.363 | 683 | 8.128 |
| 7 | L*M*L | 1.781.873 | 52 | 34.267 | 328 | 5.433 |
| 8 | [L.I]R | 1.419.411 | 23 | 61.714 | 204 | 6.958 |
| 9 | v-d-v | 1.186.676 | 30 | 39.556 | 193 | 6.149 |
| 10 | -DdA- | 1.160.222 | 23 | 50.444 | 137 | 8.469 |
| 11 | FYH | 957.747 | 59 | 16.233 | 238 | 4.024 |
| 12 | SiNtM | 617.249 | 8 | 77.156 | 78 | 7.913 |
| 13 | ElJefe | 612.348 | 1 | 612.348 | 57 | 10.743 |
| 14 | S.O.S | 412.060 | 24 | 17.169 | 84 | 4.905 |
| 15 | ~TCM~ | 345.350 | 17 | 20.315 | 81 | 4.264 |
| 16 | )U( | 262.384 | 20 | 13.119 | 50 | 5.248 |
| 17 | HrS | 189.797 | 8 | 23.725 | 37 | 5.130 |
| 18 | -NOM- | 162.965 | 4 | 40.741 | 20 | 8.148 |
| 19 | =THOR= | 133.212 | 37 | 3.600 | 51 | 2.612 |
| 20 | SG | 83.965 | 1 | 83.965 | 15 | 5.598 |
| 21 | novo | 80.031 | 11 | 7.276 | 26 | 3.078 |
| 22 | =LICA= | 67.728 | 8 | 8.466 | 17 | 3.984 |
| 23 | =MB=2 | 64.610 | 2 | 32.305 | 17 | 3.801 |
| 24 | Lc | 56.218 | 1 | 56.218 | 7 | 8.031 |
| 25 | xxx | 52.909 | 2 | 26.455 | 8 | 6.614 |
| 26 | Tb | 47.570 | 1 | 47.570 | 11 | 4.325 |
| 27 | .LB. | 45.869 | 2 | 22.935 | 10 | 4.587 |
| 28 | F.D.T | 47.205 | 9 | 5.245 | 14 | 3.372 |
| 29 | FYH2 | 48.194 | 17 | 2.835 | 20 | 2.410 |
| 30 | ???? | 45.219 | 1 | 45.219 | 5 | 9.044 |
| 31 | LNT | 35.926 | 1 | 35.926 | 7 | 5.132 |
| 32 | ~HsH~ | 35.985 | 1 | 35.985 | 10 | 3.599 |
| 33 | VQ | 31.270 | 1 | 31.270 | 6 | 5.212 |
| 34 | ~VM~ | 30.199 | 2 | 15.100 | 6 | 5.033 |
| 35 | AMA | 27.835 | 1 | 27.835 | 8 | 3.479 |
| 36 | LTA-5 | 27.105 | 7 | 3.872 | 13 | 2.085 |
| 37 | Epp | 25.826 | 2 | 12.913 | 7 | 3.689 |
| 38 | XURXOS | 24.708 | 1 | 24.708 | 3 | 8.236 |
| 39 | Oo.. | 23.862 | 1 | 23.862 | 6 | 3.977 |
| 40 | EdD* | 23.292 | 1 | 23.292 | 7 | 3.327 |
| 41 | ;-) | 23.791 | 1 | 23.791 | 3 | 7.930 |
| 42 | GLX | 17.926 | 1 | 17.926 | 3 | 5.975 |
| 43 | DIAZ | 17.597 | 1 | 17.597 | 4 | 4.399 |
| 44 | EL SOL | 17.868 | 1 | 17.868 | 5 | 3.574 |
| 45 | ANIM@L | 16.759 | 1 | 16.759 | 3 | 5.586 |
| 46 | F.F.F. | 18.708 | 1 | 18.708 | 4 | 4.677 |
| 47 | UNION | 14.478 | 4 | 3.620 | 5 | 2.896 |
| 48 | ani | 13.910 | 1 | 13.910 | 3 | 4.637 |
| 49 | VIKING | 13.793 | 2 | 6.897 | 4 | 3.448 |
| 50 | UNA | 13.145 | 1 | 13.145 | 3 | 4.382 |
| 51 | *ORO* | 13.327 | 1 | 13.327 | 2 | 6.664 |
| 52 | W.C. | 14.341 | 1 | 14.341 | 2 | 7.171 |
| 53 | ARGOS | 13.878 | 1 | 13.878 | 2 | 6.939 |
| 54 | AMBU | 13.082 | 2 | 6.541 | 4 | 3.271 |
| 55 | Lochi | 11.416 | 1 | 11.416 | 3 | 3.805 |
| 56 | AL0 | 11.751 | 1 | 11.751 | 2 | 5.876 |
| 57 | WARS | 11.164 | 2 | 5.582 | 3 | 3.721 |
| 58 | sanna | 10.091 | 1 | 10.091 | 3 | 3.364 |
| 59 | LsI | 8.546 | 1 | 8.546 | 2 | 4.273 |
| 60 | L3DAS | 8.753 | 2 | 4.377 | 1 | 8.753 |
| 61 | 666 | 7.878 | 1 | 7.878 | 2 | 3.939 |
| 62 | ~MS~ | 7.779 | 1 | 7.779 | 2 | 3.890 |
| 63 | sol | 8.960 | 1 | 8.960 | 2 | 4.480 |
| 64 | WTC | 6.798 | 1 | 6.798 | 3 | 2.266 |
| 65 | C.D.G. | 7.528 | 1 | 7.528 | 1 | 7.528 |
| 66 | E2 | 6.807 | 1 | 6.807 | 2 | 3.404 |
| 67 | -DH- | 6.672 | 1 | 6.672 | 1 | 6.672 |
| 68 | FE | 6.574 | 1 | 6.574 | 1 | 6.574 |
| 69 | OSCURO | 6.113 | 1 | 6.113 | 2 | 3.057 |
| 70 | VAG | 6.154 | 1 | 6.154 | 2 | 3.077 |
| 71 | 1+ | 5.514 | 1 | 5.514 | 2 | 2.757 |
| 72 | JS | 6.263 | 3 | 2.088 | 3 | 2.088 |
| 73 | gggg | 4.945 | 1 | 4.945 | 1 | 4.945 |
| 74 | ------ | 4.616 | 1 | 4.616 | 1 | 4.616 |
| 75 | *SOL* | 4.481 | 1 | 4.481 | 1 | 4.481 |
| 76 | PcYo | 4.286 | 1 | 4.286 | 3 | 1.429 |
| 77 | Droga | 4.401 | 1 | 4.401 | 1 | 4.401 |
| 78 | Jedis | 4.746 | 1 | 4.746 | 1 | 4.746 |
| 79 | KAKITA | 3.654 | 1 | 3.654 | 1 | 3.654 |
| 80 | solo | 3.363 | 1 | 3.363 | 1 | 3.363 |
| 81 | grra | 3.504 | 1 | 3.504 | 1 | 3.504 |
| 82 | GN | 3.175 | 1 | 3.175 | 1 | 3.175 |
| 83 | CAP | 3.285 | 3 | 1.095 | 2 | 1.643 |
| 84 | ~SANG~ | 2.979 | 1 | 2.979 | 0 | |
| 85 | Deee | 2.784 | 1 | 2.784 | 1 | 2.784 |
| 86 | A05 | 3.524 | 1 | 3.524 | 1 | 3.524 |
| 87 | U7M | 3.330 | 1 | 3.330 | 1 | 3.330 |
| 88 | L_O | 2.676 | 1 | 2.676 | 1 | 2.676 |
| 89 | LB1 | 2.451 | 4 | 613 | 4 | 613 |
| 90 | xPAU | 2.259 | 1 | 2.259 | 1 | 2.259 |
| 91 | Aecio | 2.422 | 2 | 1.211 | 2 | 1.211 |
| 92 | rlx | 2.190 | 1 | 2.190 | 1 | 2.190 |
| 93 | SPF | 2.642 | 1 | 2.642 | 1 | 2.642 |
| 94 | S.W. | 1.895 | 1 | 1.895 | 1 | 1.895 |
| 95 | Nah | 1.674 | 1 | 1.674 | 1 | 1.674 |
| 96 | HSP | 2.023 | 2 | 1.012 | 2 | 1.012 |
| 97 | HM | 1.628 | 1 | 1.628 | 1 | 1.628 |
| 98 | LFB | 1.559 | 1 | 1.559 | 1 | 1.559 |
| 99 | RYL | 1.524 | 1 | 1.524 | 1 | 1.524 |
| 100 | DAW | 1.476 | 1 | 1.476 | 1 | 1.476 |
| 101 | LMS | 2.498 | 5 | 500 | 5 | 500 |
| 102 | bestia | 1.292 | 1 | 1.292 | 1 | 1.292 |
| 103 | HOZ | 1.046 | 1 | 1.046 | 1 | 1.046 |
| 104 | ~TMP~ | 1.141 | 1 | 1.141 | 1 | 1.141 |
| 105 | Casual | 979 | 1 | 979 | 1 | 979 |
| 106 | MeLoPi | 864 | 1 | 864 | 1 | 864 |
| 107 | DBS | 857 | 1 | 857 | 1 | 857 |
| 108 | EOTW | 957 | 1 | 957 | 1 | 957 |
| 109 | IA | 767 | 1 | 767 | 0 | |
| 110 | AVOAM | 793 | 2 | 397 | 2 | 397 |
| 111 | BIG | 731 | 1 | 731 | 1 | 731 |
| 112 | +[DN]+ | 710 | 1 | 710 | 1 | 710 |
| 113 | GdA | 611 | 1 | 611 | 0 | |
| 114 | blr | 481 | 1 | 481 | 1 | 481 |
| 115 | tdtd | 405 | 1 | 405 | 1 | 405 |
| 116 | NKD | 396 | 1 | 396 | 1 | 396 |
| 117 | FF | 384 | 1 | 384 | 1 | 384 |
| 118 | Guallu | 432 | 1 | 432 | 1 | 432 |
| 119 | ~ L ~ | 336 | 1 | 336 | 1 | 336 |
| 120 | hah | 241 | 1 | 241 | 1 | 241 |
| 121 | poiu | 216 | 1 | 216 | 1 | 216 |
| 122 | aburro | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 |
| 123 | eLCDS | 284 | 1 | 284 | 1 | 284 |
| 124 | Gggggg | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 |
| 125 | atodos | 154 | 1 | 154 | 1 | 154 |
| 126 | pijon | 114 | 1 | 114 | 0 | |
| 127 | ttttt | 97 | 1 | 97 | 1 | 97 |
| 128 | Kls | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 |
| 129 | fwefqf | 74 | 1 | 74 | 1 | 74 |
| 130 | aa | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 131 | gg4all | 92 | 1 | 92 | 1 | 92 |
| 132 | PpLd | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 133 | S~G | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 134 | EI | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 135 | -)U(- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 136 | T.M.P | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 137 | Rtp | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 138 | LF | 3.895 | 1 | 3.895 | 1 | 3.895 |
| 139 | yiieie | 180 | 1 | 180 | 1 | 180 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.