Archivo Mundo 41: Clasificación de tribus

Rango Nombre Puntos Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 PLIQUI 27.869.757 50 557.395 3.102 8.984
2 SiNtM 8.953.523 40 223.838 1.026 8.727
3 S.I 6.944.272 22 315.649 767 9.054
4 ADS 2.258.506 42 53.774 374 6.039
5 *LBS* 2.092.195 29 72.145 288 7.265
6 Aurora 1.872.699 25 74.908 290 6.458
7 LTA 1.359.577 36 37.766 208 6.536
8 ~F~ 1.239.659 35 35.419 232 5.343
9 {A.S} 1.092.124 45 24.269 233 4.687
10 SINT 678.717 7 96.960 83 8.177
11 CSJ 683.037 11 62.094 115 5.939
12 [V.G] 603.354 13 46.412 111 5.436
13 SaDM? 588.308 2 294.154 75 7.844
14 LTA_ 586.526 18 32.585 96 6.110
15 ~MB~ 526.280 5 105.256 84 6.265
16 0.0 486.982 49 9.938 122 3.992
17 DP 454.978 37 12.297 111 4.099
18 REVS2 409.387 38 10.773 106 3.862
19 GO 380.604 9 42.289 63 6.041
20 LGE 171.740 33 5.204 52 3.303
21 AoT 142.552 27 5.280 50 2.851
22 LTA3 120.138 5 24.028 19 6.323
23 xXx 76.124 5 15.225 16 4.758
24 S.I 2 74.387 3 24.796 12 6.199
25 {L. V} 77.189 7 11.027 18 4.288
26 SDH 68.192 4 17.048 17 4.011
27 LYA 66.996 15 4.466 23 2.913
28 PPdc 59.856 3 19.952 12 4.988
29 SLD 47.593 8 5.949 15 3.173
30 Amigos 39.834 14 2.845 13 3.064
31 {[EO]} 35.979 2 17.990 8 4.497
32 [404] 35.784 2 17.892 9 3.976
33 ETD 27.581 4 6.895 9 3.065
34 Ragnar 23.718 2 11.859 7 3.388
35 ..$$$. 22.853 6 3.809 10 2.285
36 CUERVO 23.444 1 23.444 5 4.689
37 RENS 23.017 3 7.672 5 4.603
38 Go 2 18.919 2 9.460 3 6.306
39 LCHN 18.319 3 6.106 6 3.053
40 SAW 18.180 1 18.180 5 3.636
41 FDF 16.461 1 16.461 4 4.115
42 *PVD* 14.967 8 1.871 7 2.138
43 Mct 14.747 2 7.374 3 4.916
44 ALONE 12.912 1 12.912 2 6.456
45 Order 12.333 2 6.167 3 4.111
46 Ronin 12.180 1 12.180 4 3.045
47 L.J.R 9.981 1 9.981 1 9.981
48 no 11.519 2 5.760 3 3.840
49 300 10.341 1 10.341 2 5.171
50 (ON) 9.734 1 9.734 2 4.867
51 Que? 10.495 6 1.749 6 1.749
52 NCS 9.415 1 9.415 2 4.708
53 NECO 10.128 2 5.064 2 5.064
54 =MB= 9.079 2 4.540 2 4.540
55 EGL 10.648 9 1.183 9 1.183
56 LK-1 7.952 1 7.952 2 3.976
57 GSP 7.052 3 2.351 2 3.526
58 U7M 7.386 1 7.386 1 7.386
59 PAZ. 6.228 1 6.228 1 6.228
60 Hhhhhh 6.035 1 6.035 1 6.035
61 GOLD 5.367 2 2.684 2 2.684
62 SPAM 5.590 2 2.795 2 2.795
63 C.A.M 5.486 6 914 6 914
64 HDLA 4.596 1 4.596 1 4.596
65 ? _? 5.229 2 2.615 2 2.615
66 GUSTI 7.173 3 2.391 3 2.391
67 FFF 3.961 1 3.961 1 3.961
68 U7M/46 3.619 1 3.619 1 3.619
69 YO 3.065 1 3.065 1 3.065
70 01 3.143 1 3.143 1 3.143
71 CAPOS 3.340 1 3.340 1 3.340
72 WTC 4.284 1 4.284 1 4.284
73 EPCS 2.981 2 1.491 1 2.981
74 .LeAL. 2.915 4 729 4 729
75 3C 2.981 3 994 3 994
76 TDQ 2.880 2 1.440 2 1.440
77 1997 2.777 1 2.777 1 2.777
78 PAN 2.283 1 2.283 1 2.283
79 ooo 2.196 1 2.196 1 2.196
80 dfghjk 2.155 1 2.155 1 2.155
81 FTA 2.004 1 2.004 1 2.004
82 HDV 1.994 1 1.994 1 1.994
83 AHH 2.180 2 1.090 1 2.180
84 ASL 2.120 1 2.120 1 2.120
85 ONU 2.153 1 2.153 1 2.153
86 ~ORO~ 2.025 1 2.025 1 2.025
87 Casual 1.770 1 1.770 1 1.770
88 HDT 1.637 1 1.637 1 1.637
89 sly 1.595 1 1.595 1 1.595
90 RCC*** 1.775 1 1.775 1 1.775
91 paso 1.579 1 1.579 0
92 -LPN- 2.048 1 2.048 1 2.048
93 *TDF* 1.373 2 687 2 687
94 API 1.262 8 158 5 252
95 saba 1.518 1 1.518 1 1.518
96 FPJ 1.243 1 1.243 1 1.243
97 STARK 1.112 1 1.112 1 1.112
98 sdf 1.156 1 1.156 1 1.156
99 arias 1.119 1 1.119 1 1.119
100 SicLic 1.241 1 1.241 1 1.241
101 Ebr@ 905 1 905 1 905
102 Rdl 883 1 883 1 883
103 LoB0sB 865 2 433 1 865
104 MTB 909 1 909 1 909
105 Train 801 1 801 1 801
106 JS 931 2 466 1 931
107 S-T 762 1 762 1 762
108 SED 1.005 1 1.005 1 1.005
109 A-S 753 1 753 1 753
110 -GH- 813 1 813 1 813
111 Hunos 531 1 531 1 531
112 P.P 599 1 599 0
113 L.S 635 1 635 0
114 wrc 450 1 450 1 450
115 sassas 540 1 540 1 540
116 style 393 1 393 1 393
117 W41 384 1 384 1 384
118 ASP 353 1 353 1 353
119 NORTE 334 1 334 1 334
120 aquaaa 321 1 321 1 321
121 espart 303 1 303 1 303
122 wad 301 1 301 1 301
123 Arca 289 1 289 1 289
124 nd 279 1 279 1 279
125 -LDS- 237 1 237 1 237
126 fdsf 208 1 208 1 208
127 INUTIL 238 1 238 1 238
128 ||C|| 199 1 199 1 199
129 DEPASO 189 1 189 1 189
130 bds 185 1 185 1 185
131 46 163 1 163 1 163
132 LGR 150 1 150 0
133 ELITE 104 1 104 1 104
134 sdasds 52 2 26 2 26
135 HIENAS 34 1 34 1 34
136 si 30 1 30 1 30
137 SCCHOS 153 1 153 0
138 LOGyCA 26 1 26 0
139 KMZ 26 1 26 1 26
140 ghgc 26 1 26 1 26
141 PAYASO 0 1 0 0
142 cds 254 1 254 0
143 MBTA 0 1 0 0
144 fdjA 0 1 0 0
145 hvt 0 1 0 0
146 eLLoO 0 1 0 0
147 ORN 26 1 26 0
148 ha 499 1 499 1 499
149 admin 1.594 1 1.594 1 1.594
150 SB 522 1 522 1 522
151 USUAL 1.750 1 1.750 1 1.750