Juega ahora
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
Rango | Jugador | Tribu | Total |
---|---|---|---|
1 | ut01027 | WC.. | 137.530.808 |
2 | Non Stop | WC.. | 106.829.145 |
3 | Mr. GoodGreat | WC.. | 100.821.825 |
4 | Chinin | 62.991.509 | |
5 | castardo | WC.. | 55.151.749 |
6 | menwer | WC.. | 51.780.256 |
7 | PRINCIPE FLORENTINO | MAD2 | 47.982.417 |
8 | Danistone25 | WC.. | 46.692.919 |
9 | cartorru | WC.. | 46.158.514 |
10 | Harrihari | WC.. | 44.559.560 |
11 | Lan Fan | WC.. | 43.950.287 |
12 | GABRIEL ANGEL | NOVA | 39.122.888 |
13 | lopez32 | Hydra | 36.974.031 |
14 | LPB96 | WC.. | 34.867.904 |
15 | Tibalt | WC.. | 32.956.834 |
16 | warmenGDR | WC.. | 32.172.617 |
17 | Jack Skelington | WC. | 31.671.525 |
18 | GoD97 | WC. | 30.721.622 |
19 | wtfmate | WC.. | 30.021.461 |
20 | JUANPI2 | WC.. | 28.865.480 |
21 | Jahr | WC.. | 28.740.242 |
22 | Momiia | WC.. | 26.602.973 |
23 | xxx666xxx | 25.677.551 | |
24 | SpArDa | WC.. | 25.477.489 |
25 | Tinituus | WC.. | 24.543.103 |
26 | paria x | WC.. | 24.129.612 |
27 | Story of a Hero | 24.063.877 | |
28 | JackD | WC.. | 23.969.379 |
29 | jeshikucha-back | WC.. | 23.905.536 |
30 | sebaduarte009 | Hydra | 23.884.463 |
31 | Hetawe | WC.. | 23.815.487 |
32 | BigJoKeR13 | WC.. | 23.562.791 |
33 | lobyyto | WC.. | 22.677.667 |
34 | TADF | WC.. | 22.333.850 |
35 | Ojo conmigo | WC.. | 21.362.054 |
36 | capdeporc37 | WC.. | 21.213.802 |
37 | NULL | WC.. | 20.276.738 |
38 | fity81 | Holcan | 20.218.832 |
39 | Mr Nobody | WC.. | 20.142.493 |
40 | mariog14 | 18.119.211 | |
41 | peker | WC.. | 17.817.267 |
42 | efetresce | WC. | 17.520.310 |
43 | espartajo | WC.. | 16.761.862 |
44 | ***feblack*** | Hydra | 16.611.689 |
45 | IG71 | MAD2 | 16.282.721 |
46 | bokheron | WC.. | 16.055.268 |
47 | aupayo | PD2 | 15.918.220 |
48 | elsudri | WC.. | 15.638.860 |
49 | boccob | WC.. | 15.573.201 |
50 | ekaitzpery19 | MAD2 | 15.378.999 |
51 | Alejomj | 15.228.267 | |
52 | TitoLivio | MAD2 | 15.038.179 |
53 | JulsPowel | WC.. | 14.746.383 |
54 | F.A.L. | Holcan | 14.606.260 |
55 | jope90 | Hydra | 14.383.779 |
56 | lord alcoran | MAD2 | 13.854.539 |
57 | duxsandokan | JAJAJA | 13.511.541 |
58 | Xaniro | WC.. | 12.560.204 |
59 | Jarckore | MAD2 | 12.336.430 |
60 | p0rRi37 | Hydra | 12.252.393 |
61 | Segario | LVT | 12.166.483 |
62 | temito | Hydra | 11.689.707 |
63 | montic | WC.. | 11.569.436 |
64 | Vivi | Hydra | 11.528.024 |
65 | drakonsinho | Hydra | 11.152.411 |
66 | Clint | WC.. | 11.068.323 |
67 | meljta | WC.. | 10.929.134 |
68 | ermo montoya | Hydra | 9.989.719 |
69 | JAaGG | MAD2 | 9.220.366 |
70 | Rey Drakar | WC.. | 8.610.939 |
71 | GerIACC | Hydra | 8.577.308 |
72 | KASTILLITO | MAD2 | 8.272.182 |
73 | pope34 | Hydra | 7.623.601 |
74 | agustin222 | WC. | 7.588.390 |
75 | LieToMe | Holcan | 7.563.377 |
76 | Misaka Mikoto | WC. | 7.560.656 |
77 | te pelo el tuge | MAD2 | 7.523.505 |
78 | kuche | Hydra | 7.402.536 |
79 | SATAFI. | MAD2 | 7.246.145 |
80 | el letrina | MAD2 | 6.930.568 |
81 | otreon | Hydra | 6.743.329 |
82 | B4LL3ST3R | MAD2 | 6.248.558 |
83 | fenomeno77 | Hydra | 5.946.899 |
84 | ArthoriumPRP | Holcan | 5.919.456 |
85 | viko | WC. | 5.713.394 |
86 | luis fuerza | NOVA | 5.644.053 |
87 | sakataka | LVT | 5.254.180 |
88 | HERCULES MATA REYES | Hydra | 5.174.248 |
89 | chavilin2 | Holcan | 5.036.109 |
90 | medallita | NOVA | 4.935.314 |
91 | MICROCAMU | Hydra | 4.732.914 |
92 | sertonio | NOVA | 4.659.384 |
93 | Technocrat | NOVA | 4.510.724 |
94 | blowinthewind | Hydra | 4.492.506 |
95 | Manuel122 | Holcan | 4.465.216 |
96 | El Engendro | KTF | 4.181.239 |
97 | acostajavo | Hydra | 4.114.504 |
98 | 0Medea0 | Holcan | 4.112.845 |
99 | javielmalote | WC. | 4.050.676 |
100 | Grim Reaper | MAD2 | 4.003.139 |
101 | MAO-TSE | Holcan | 4.001.454 |
102 | huppe | 3.963.901 | |
103 | Doramax | Oh | 3.944.823 |
104 | Membrado | 3.748.260 | |
105 | El Príncipe Negro | MAD2 | 3.135.771 |
106 | REY GANDAR | 3.116.490 | |
107 | sara1987 | Holcan | 3.099.702 |
108 | peter2007 | MAD2 | 3.077.611 |
109 | nenicaa | JAJAJA | 2.958.607 |
110 | pistak | LVT | 2.936.717 |
111 | Cecilitaita | WC. | 2.864.665 |
112 | isis calandre | MAD2 | 2.846.503 |
113 | SeñorLuisHdez | MAD2 | 2.623.120 |
114 | Soy únika | LVT | 2.601.458 |
115 | sualdor | MAD2 | 2.592.103 |
116 | El Negro Zumbon | Holcan | 2.234.876 |
117 | darkmatius | MAD2 | 2.110.618 |
118 | amdchuy | NOVA | 2.073.460 |
119 | 0404Clau | ~TP~ | 2.026.060 |
120 | Guru | LVT | 2.011.011 |
121 | beycker | Holcan | 1.962.118 |
122 | Araucano | NOVA | 1.947.499 |
123 | getafuen | MIAU | 1.912.340 |
124 | GUS65 | Holcan | 1.804.048 |
125 | Loganh | NOVA | 1.630.287 |
126 | jdlschafer | Hydr@ | 1.620.271 |
127 | ANGELKAPO14 | WC. | 1.616.191 |
128 | AlexJ163 | HDS | 1.489.349 |
129 | troya123 | 1.455.839 | |
130 | Lord Kym | NOVA | 1.441.558 |
131 | Shagui | LVT | 1.416.908 |
132 | alsema | LlS | 1.355.259 |
133 | CONDE DE BARCINO | MAD2 | 1.352.277 |
134 | Halcon | LVT | 1.349.018 |
135 | wally89 | JAJAJA | 1.334.076 |
136 | AUSENTE33 | WTC51 | 1.284.054 |
137 | copo99 | MAD2 | 1.175.161 |
138 | LordJosé | Holcan | 1.108.214 |
139 | *Pesadelo* | MAD2 | 982.707 |
140 | siul21 | 978.766 | |
141 | LITANIRIVER | Holcan | 962.869 |
142 | ninomanu | MAD2 | 948.084 |
143 | condeplebeyo | MAD2 | 947.848 |
144 | teva | Hydra | 919.674 |
145 | vocare64 | MAD2 | 897.265 |
146 | estoy | LVT | 870.643 |
147 | Catosexta | NOVA | 801.457 |
148 | Churrillo | LVT | 797.631 |
149 | San Hipolitet | LVT | 789.345 |
150 | OnTheRun | LVT | 780.666 |
151 | porreta22 | MAD2 | 776.936 |
152 | duque | PD2 | 737.625 |
153 | FernandoCambon | 708.808 | |
154 | comanfe01 | Holcan | 643.421 |
155 | armandosk8 | Hydr@ | 634.463 |
156 | Emaa Videla | LVT | 606.094 |
157 | bensson03 | Holcan | 583.984 |
158 | laia | cbr | 571.505 |
159 | MMaza | -GN- | 565.093 |
160 | vasquita | MALEY | 505.402 |
161 | ronfellows | JAJAJA | 504.645 |
162 | AlerocA | ARGOS | 466.423 |
163 | detrol5 | =XXL= | 440.484 |
164 | ALCANNABAT | Holcan | 433.544 |
165 | acontecer | NOVA | 421.695 |
166 | *nEcRo* | NOVA | 398.685 |
167 | nznznz | NOVA | 385.390 |
168 | CASTONIKITA | 2P2 | 379.240 |
169 | peleador 54 | REBE | 378.280 |
170 | poligrana | CFK | 358.103 |
171 | Devil Jim | Holcan | 347.719 |
172 | ronaldinpe4314 | Holcan | 341.832 |
173 | Atila el Pako | 338.669 | |
174 | carwaca | MAD2 | 298.185 |
175 | Popiuj | KrM | 274.675 |
176 | tachenko | LVT | 240.120 |
177 | martignoni | 226.439 | |
178 | Lycosev | afdr | 213.402 |
180 | Serhenna | 204.832 | |
181 | INFIER | MAD2 | 195.131 |
182 | encina | LVT | 186.163 |
183 | alexo | Holcan | 141.874 |
184 | stones | 124.413 | |
185 | matimir | MAD2 | 119.385 |
186 | miki43 | LVT | 107.435 |
187 | tcbulg | ~SvS~ | 86.349 |
188 | SirPey | Holcan | 74.680 |
189 | itachi galford | 3M-I | 71.577 |
190 | Agnieska | MAD2 | 67.470 |
191 | atapuerca | 64.214 | |
192 | urAmo | MAD2 | 59.698 |
193 | urko52 | MAD2 | 55.822 |
194 | hongue | 51.840 | |
195 | elcatracho | 3M-I | 47.270 |
196 | Spike | T.C. | 41.760 |
197 | Marpe | AGUA | 38.186 |
198 | arafael46 | JAJAJA | 35.273 |
199 | Chus war | GALIA | 27.151 |
200 | lima | 24.840 | |
201 | Nabuco don oso r | 24.336 | |
202 | Rey SUPER | Pitufi | 18.229 |
203 | Gerardo66 | ~SvS~ | 18.019 |
204 | killer171 | NOVA | 5.463 |
205 | Hudios | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.