Juega ahora

Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.

Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!

Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.

¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!

¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!

¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!

Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle

Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | el ultimo mohicano | MOHI | 9.205.409 | 769 | 11.971 | 
| 2 | Iger21 | MOHI | 7.989.924 | 650 | 12.292 | 
| 3 | las dalias | MOHI | 6.610.311 | 529 | 12.496 | 
| 4 | Vagabundo | MOHI | 6.550.894 | 547 | 11.976 | 
| 5 | crisarleon | LVII | 6.523.984 | 533 | 12.240 | 
| 6 | lichbaby | MOHI | 4.723.138 | 431 | 10.959 | 
| 7 | Vicky | MOHI | 4.136.434 | 384 | 10.772 | 
| 8 | xXxColoradoxD | MOHI | 3.639.221 | 351 | 10.368 | 
| 9 | keno | MOHI. | 3.423.245 | 341 | 10.039 | 
| 10 | EscorpioMilo | MOHI | 3.261.082 | 324 | 10.065 | 
| 11 | Zofe@ | MOHI | 3.118.426 | 288 | 10.828 | 
| 12 | somhidoncs | MOHI | 3.002.959 | 303 | 9.911 | 
| 13 | nosoynoob69 | MOHI | 2.953.537 | 289 | 10.220 | 
| 14 | Vakna | MOHI | 2.902.067 | 290 | 10.007 | 
| 15 | jordi54 | MOHI | 2.886.956 | 341 | 8.466 | 
| 16 | xfedex | MOHI | 2.825.115 | 213 | 13.263 | 
| 17 | teby77 | MOHI | 2.753.398 | 276 | 9.976 | 
| 18 | Yuuko | MOHI | 2.697.694 | 271 | 9.955 | 
| 19 | Toni19 | MOHI | 2.607.517 | 272 | 9.586 | 
| 20 | skalkh | MOHI | 2.591.772 | 284 | 9.126 | 
| 21 | luis valea | MOHI. | 2.585.415 | 288 | 8.977 | 
| 22 | mariano222 | MOHI | 2.548.208 | 196 | 13.001 | 
| 23 | lord printer | MOHI | 2.448.401 | 250 | 9.794 | 
| 24 | KHAA | MOHI | 2.338.789 | 240 | 9.745 | 
| 25 | diablo loco | MOHI | 2.112.919 | 226 | 9.349 | 
| 26 | xAdrii | MOHI | 2.061.737 | 219 | 9.414 | 
| 27 | Egon | MOHI. | 2.046.289 | 204 | 10.031 | 
| 28 | azazre | MOHI | 1.994.929 | 214 | 9.322 | 
| 29 | Senpai Pollito | MOHI | 1.954.078 | 194 | 10.073 | 
| 30 | diegacho | MOHI | 1.920.666 | 191 | 10.056 | 
| 31 | getafuen | MOHI | 1.832.938 | 196 | 9.352 | 
| 32 | patrivacas | InB | 1.795.116 | 175 | 10.258 | 
| 33 | cabana10 | InB | 1.794.781 | 189 | 9.496 | 
| 34 | gaspiville | MOHI | 1.779.062 | 177 | 10.051 | 
| 35 | rap.ale.11 | MOHI | 1.702.383 | 174 | 9.784 | 
| 36 | lorenabobbit | MOHI | 1.693.258 | 171 | 9.902 | 
| 37 | ..Elean Vital.. | MOHI | 1.668.669 | 166 | 10.052 | 
| 38 | Jajujose | MOHI. | 1.666.386 | 166 | 10.038 | 
| 39 | teva | InB | 1.587.756 | 186 | 8.536 | 
| 40 | Pachulia13 | MOHI | 1.546.627 | 169 | 9.152 | 
| 41 | raulplona | MOHI | 1.439.102 | 151 | 9.530 | 
| 42 | JULEN360 | MOHI. | 1.263.091 | 126 | 10.025 | 
| 43 | taeris | MOHI | 1.193.450 | 119 | 10.029 | 
| 44 | percharsha | MOHI | 1.175.202 | 121 | 9.712 | 
| 45 | mauritozz | MOHI. | 1.114.729 | 110 | 10.134 | 
| 46 | puntoblanco | MOHI | 1.040.693 | 109 | 9.548 | 
| 47 | Talacasto | MOHI | 1.036.356 | 104 | 9.965 | 
| 48 | tiroloco | MOHI | 932.688 | 95 | 9.818 | 
| 49 | Jonasss | InB | 930.992 | 110 | 8.464 | 
| 50 | bruvaker | InB | 897.229 | 98 | 9.155 | 
| 51 | Soweto | MOHI. | 847.190 | 84 | 10.086 | 
| 52 | ignacio31 | MOHI. | 835.564 | 83 | 10.067 | 
| 53 | Thomas Shelby. | MOHI | 792.557 | 83 | 9.549 | 
| 54 | Revolut | MOHI | 721.176 | 79 | 9.129 | 
| 55 | loqman12 | MOHI. | 544.980 | 54 | 10.092 | 
| 56 | R3noz | InB | 523.963 | 45 | 11.644 | 
| 57 | rzeszut | MOHI. | 513.404 | 53 | 9.687 | 
| 58 | angelex. | InB | 501.405 | 50 | 10.028 | 
| 59 | mackrodro | MOHI. | 351.627 | 38 | 9.253 | 
| 60 | KINGJOTA | InB | 344.184 | 41 | 8.395 | 
| 61 | ManuKingg | InB | 283.517 | 33 | 8.591 | 
| 62 | Timon | MOHI. | 244.128 | 27 | 9.042 | 
| 63 | YVNG SXUL | MOHI. | 233.667 | 24 | 9.736 | 
| 64 | FLECHA206 | InB | 202.296 | 24 | 8.429 | 
| 65 | didag1994 | InB | 171.207 | 19 | 9.011 | 
| 66 | Joeel | InB | 149.659 | 19 | 7.877 | 
| 67 | TitoLivio | OrDeN. | 35.942 | 7 | 5.135 | 
| 68 | Darky94 | BiG | 20.987 | 2 | 10.494 | 
| 69 | Juanra. | MOHI. | 13.032 | 2 | 6.516 | 
| 70 | HYOGA | MOHI. | 10.537 | 1 | 10.537 | 
| 71 | Reina Amazonas | InB | 9.746 | 1 | 9.746 | 
| 72 | buchipluma | OrDeN. | 7.728 | 1 | 7.728 | 
| 73 | estoy | OrDeN. | 6.474 | 2 | 3.237 | 
| 74 | sr0z | BiG | 3.468 | 1 | 3.468 | 
| 75 | Blakendorf1 | OrDeN. | 3.125 | 1 | 3.125 | 
| 76 | JavierKF | BiG | 3.009 | 1 | 3.009 | 
| 77 | seamonster | BiG | 2.704 | 1 | 2.704 | 
| 78 | oniger | OrDeN. | 2.164 | 1 | 2.164 | 
| 79 | Lycosev | HOZ | 2.011 | 1 | 2.011 | 
| 80 | Sekram | OrDeN. | 1.843 | 1 | 1.843 | 
| 81 | KASTILLITO | KHAND | 1.793 | 1 | 1.793 | 
| 82 | EL CABALLERO FENIX | OrDeN. | 1.656 | 1 | 1.656 | 
| 83 | Lucas the duck | .:T:. | 1.535 | 1 | 1.535 | 
| 84 | Gilius | OrDeN. | 1.504 | 1 | 1.504 | 
| 85 | ArthoriumPRP | OrDeN. | 1.261 | 1 | 1.261 | 
| 86 | MMaza | LU. | 1.258 | 1 | 1.258 | 
| 87 | merlin9 | A1 | 1.173 | 1 | 1.173 | 
| 88 | alsema | OrDeN. | 1.171 | 1 | 1.171 | 
| 89 | duxsandokan | GDZ | 1.145 | 1 | 1.145 | 
| 90 | Membrado | LU. | 1.093 | 1 | 1.093 | 
| 91 | comanfe01 | OrDeN. | 928 | 1 | 928 | 
| 92 | AUSENTE33 | WTC53 | 904 | 1 | 904 | 
| 93 | *nEcRo* | 740 | 1 | 740 | |
| 94 | mr.m | OrDeN. | 700 | 1 | 700 | 
| 95 | victormmll | 661 | 1 | 661 | |
| 96 | jeliasweb | OrDeN. | 632 | 1 | 632 | 
| 97 | joker666 | 631 | 1 | 631 | |
| 98 | REY GANDAR | OrDeN. | 624 | 1 | 624 | 
| 99 | INFIER | 557 | 1 | 557 | |
| 100 | pupe | OrDeN. | 539 | 1 | 539 | 
| 101 | 4L3J0 | oo | 492 | 1 | 492 | 
| 102 | Guillermo7 | OrDeN. | 488 | 1 | 488 | 
| 103 | atapuerca | 477 | 1 | 477 | |
| 104 | miki43 | OrDeN. | 467 | 1 | 467 | 
| 105 | LITANIRIVER | 404 | 1 | 404 | |
| 106 | dragoncranc | Argos | 403 | 1 | 403 | 
| 107 | Rey Vampiro | OrDeN. | 401 | 1 | 401 | 
| 108 | hongue | OrDeN. | 371 | 1 | 371 | 
| 109 | vocare64 | 370 | 1 | 370 | |
| 110 | Agnieska | OrDeN. | 304 | 1 | 304 | 
| 111 | vartok | BiG | 291 | 1 | 291 | 
| 112 | Nocturrno | vinos | 290 | 1 | 290 | 
| 113 | LA CUEVA DEL OSO | BiG | 233 | 1 | 233 | 
| 114 | andres1976 | 204 | 1 | 204 | |
| 115 | mikelker | OrDeN. | 200 | 1 | 200 | 
| 116 | Oriol Junqueras | NVR | 199 | 1 | 199 | 
| 117 | Francesko | 187 | 1 | 187 | |
| 118 | Hudios | 167 | 1 | 167 | |
| 119 | averno | OrDeN. | 165 | 1 | 165 | 
| 120 | RAGNAR. | Tra | 149 | 1 | 149 | 
| 121 | ibann33 | OrDeN. | 127 | 1 | 127 | 
| 122 | arafael46 | A1 | 120 | 1 | 120 | 
| 123 | tux90 | OrDeN. | 74 | 1 | 74 | 
| 124 | pepeca | A1 | 71 | 1 | 71 | 
| 125 | Piña colada | NVR | 69 | 1 | 69 | 
| 126 | 1el dragon1 | Taka | 26 | 1 | 26 | 
| 127 | mojoxocho | BiG | 26 | 1 | 26 | 
| 128 | elcatracho | 0 | 0 | ||
| 129 | thani | 0 | 0 | 
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.