Juega ahora

Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.

Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!

Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.

¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!

¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!

¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!

Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle

Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir LogaN | -SdA- | 4.779.380 | 403 | 11.860 | 
| 2 | rabagalan73 | LOKI | 3.804.178 | 322 | 11.814 | 
| 3 | Americans | -SdA- | 2.917.329 | 253 | 11.531 | 
| 4 | ElEdenBar | -SdA- | 2.583.563 | 218 | 11.851 | 
| 5 | saLt tK | -SdA- | 2.398.320 | 205 | 11.699 | 
| 6 | Vanquished | -SdA- | 2.206.239 | 182 | 12.122 | 
| 7 | Saurina24 | -SdA- | 2.096.137 | 181 | 11.581 | 
| 8 | Chaus | LOKI | 2.003.121 | 179 | 11.191 | 
| 9 | i am the candyman | -SdA- | 1.958.955 | 172 | 11.389 | 
| 10 | Felker III | BLDS | 1.921.654 | 177 | 10.857 | 
| 11 | fracasa | XvX | 1.804.477 | 197 | 9.160 | 
| 12 | kuva | DDD | 1.680.734 | 173 | 9.715 | 
| 13 | free.hair | 3C | 1.660.190 | 154 | 10.780 | 
| 14 | BlackPantera | -SdA- | 1.551.510 | 151 | 10.275 | 
| 15 | dovi | DDD | 1.491.506 | 148 | 10.078 | 
| 16 | - Spectrephobia. | -SdA- | 1.471.419 | 152 | 9.680 | 
| 17 | ordoñoII | -SdA- | 1.419.747 | 160 | 8.873 | 
| 18 | LokoMigu3 | -SdA- | 1.360.334 | 132 | 10.306 | 
| 19 | .Nyctophobia. | XvX | 1.346.414 | 142 | 9.482 | 
| 20 | Yuuko | -SdA- | 1.338.041 | 137 | 9.767 | 
| 21 | DinoFR | LOKI | 1.323.988 | 133 | 9.955 | 
| 22 | gomez1 | BLDS | 1.312.125 | 145 | 9.049 | 
| 23 | ivax12ll*ll | -SdA- | 1.253.205 | 113 | 11.090 | 
| 24 | KASTILLITO | BLDS | 1.232.271 | 128 | 9.627 | 
| 25 | zpartakuz | DDD | 1.211.056 | 132 | 9.175 | 
| 26 | SplitZz | -SdA- | 1.193.785 | 112 | 10.659 | 
| 27 | sebaduarte009 | DDD | 1.158.222 | 117 | 9.899 | 
| 28 | rasconcillo | BLDS | 1.156.832 | 119 | 9.721 | 
| 29 | victorciko2 | -SdA2- | 1.146.865 | 124 | 9.249 | 
| 30 | Ambatos | BLDS | 1.143.986 | 109 | 10.495 | 
| 31 | Katze in Stiefel | -SdA- | 1.131.671 | 118 | 9.590 | 
| 32 | Emperador Salvia | -SdA- | 1.127.650 | 102 | 11.055 | 
| 33 | ESCORPIO31 | DDD | 1.122.831 | 116 | 9.680 | 
| 34 | Raegar | LOKI | 1.115.940 | 113 | 9.876 | 
| 35 | Gato Negro | -SdA- | 1.088.158 | 111 | 9.803 | 
| 36 | gason | LOKI | 1.087.992 | 110 | 9.891 | 
| 37 | Van Hallen | 3C | 1.067.558 | 108 | 9.885 | 
| 38 | SmartAX | BLDS | 1.049.404 | 107 | 9.808 | 
| 39 | cobretix2 | LOKI | 1.046.209 | 108 | 9.687 | 
| 40 | Sir Ramms | BLDS | 1.032.706 | 103 | 10.026 | 
| 41 | RETSAMUT | -SdA- | 1.031.119 | 88 | 11.717 | 
| 42 | Shyryu. | RL | 1.027.010 | 94 | 10.926 | 
| 43 | DELFIN-73 | BLDS | 1.025.854 | 118 | 8.694 | 
| 44 | godhand1 | -SdA- | 1.016.494 | 109 | 9.326 | 
| 45 | widomen | BLDS | 980.286 | 103 | 9.517 | 
| 46 | Sagan | Sagan | 979.008 | 108 | 9.065 | 
| 47 | Rey Kafka | LOKI | 974.853 | 115 | 8.477 | 
| 48 | glu1 | -SdA- | 949.630 | 97 | 9.790 | 
| 49 | alexsnq | NUIT | 944.984 | 111 | 8.513 | 
| 50 | Minzdrav | XvX | 910.524 | 93 | 9.791 | 
| 51 | JACNAB | XvX | 895.688 | 98 | 9.140 | 
| 52 | fiticida | DDD | 893.285 | 90 | 9.925 | 
| 53 | PreDat0R | DDD | 867.316 | 92 | 9.427 | 
| 54 | Verano16 | -SdA- | 851.170 | 80 | 10.640 | 
| 55 | alex el maki | DDD | 847.314 | 87 | 9.739 | 
| 56 | Monday | -SdA- | 845.856 | 89 | 9.504 | 
| 57 | gameofdead | -SdA- | 839.394 | 78 | 10.761 | 
| 58 | Anktor | BLDS | 832.731 | 85 | 9.797 | 
| 59 | Jonax | 3C | 815.744 | 78 | 10.458 | 
| 60 | Easy Company | LOKI | 810.541 | 85 | 9.536 | 
| 61 | bache22 | LOKI | 794.005 | 79 | 10.051 | 
| 62 | zesick | LOKI | 792.137 | 87 | 9.105 | 
| 63 | radamantisz | LOKI | 788.567 | 83 | 9.501 | 
| 64 | X Canserbero X | XvX | 783.138 | 78 | 10.040 | 
| 65 | nil-fr | -SdA2- | 782.787 | 88 | 8.895 | 
| 66 | jonni | -SdA- | 781.957 | 76 | 10.289 | 
| 67 | Toni19 | XvX | 781.452 | 81 | 9.648 | 
| 68 | amonca | LOKI | 780.309 | 87 | 8.969 | 
| 69 | InFanTe | LOKI | 777.055 | 79 | 9.836 | 
| 70 | Black-Sheep | -SdA- | 768.261 | 75 | 10.243 | 
| 71 | isidrox | -SdA- | 753.621 | 82 | 9.191 | 
| 72 | Feita | 3C | 736.920 | 79 | 9.328 | 
| 73 | Nacotlan | DDD | 721.428 | 84 | 8.588 | 
| 74 | Señor Alvaroml97 | BLDS | 717.208 | 70 | 10.246 | 
| 75 | SITOX. | BLDS | 715.715 | 82 | 8.728 | 
| 76 | TitoGeri | XvX | 714.274 | 95 | 7.519 | 
| 77 | santogc | 3C | 713.957 | 76 | 9.394 | 
| 78 | iramirami | NUIT | 713.246 | 78 | 9.144 | 
| 79 | Resurreción83 | XvX | 692.356 | 76 | 9.110 | 
| 80 | Contrasity | DRA | 682.968 | 69 | 9.898 | 
| 81 | Perua7 | LOKI | 675.853 | 72 | 9.387 | 
| 82 | deepcoldeyes | BLDS | 665.378 | 87 | 7.648 | 
| 83 | kracovian | XvX | 662.156 | 71 | 9.326 | 
| 84 | tu.vaquis.sexy | LOKI | 656.307 | 77 | 8.523 | 
| 85 | Quality the Sax | LOKI | 649.660 | 67 | 9.696 | 
| 86 | miki11aec | XvX | 644.904 | 76 | 8.486 | 
| 87 | Quiet | -SdA- | 642.607 | 61 | 10.535 | 
| 88 | FCB-KATA | LOKI | 642.475 | 81 | 7.932 | 
| 89 | ***-warrior town-*** | XvX | 621.443 | 67 | 9.275 | 
| 90 | emiliodiego | BLDS | 620.268 | 78 | 7.952 | 
| 91 | escalade-ismael | -SdA- | 601.185 | 61 | 9.855 | 
| 92 | estebica | BLDS | 600.105 | 66 | 9.093 | 
| 93 | War-Dian | -Dda- | 594.467 | 59 | 10.076 | 
| 94 | alf3811 | XvX | 593.741 | 63 | 9.424 | 
| 95 | MawaNz | XvX | 592.601 | 65 | 9.117 | 
| 96 | tinchobartz | DDD | 592.493 | 59 | 10.042 | 
| 97 | leisman | -SdA- | 591.169 | 63 | 9.384 | 
| 98 | los rios. | -Dda- | 584.710 | 61 | 9.585 | 
| 99 | SirMas | BLDS | 583.383 | 79 | 7.385 | 
| 100 | RedTute | BLDS | 579.412 | 75 | 7.725 | 
| 101 | sergipel | XvX | 577.301 | 54 | 10.691 | 
| 102 | moskis | -SdA- | 567.990 | 58 | 9.793 | 
| 103 | haker1992 | DDD | 565.881 | 58 | 9.757 | 
| 104 | Tyson | 3C | 561.195 | 70 | 8.017 | 
| 105 | BEYBLADE 69 | XvX | 558.378 | 62 | 9.006 | 
| 106 | retro199 | LOKI | 551.034 | 67 | 8.224 | 
| 107 | pedo el grande | -Dda- | 550.536 | 56 | 9.831 | 
| 108 | pepenando | LOKI | 544.200 | 58 | 9.383 | 
| 109 | Akela | LOKI | 536.313 | 54 | 9.932 | 
| 110 | Chaca1969 | LOKI | 535.662 | 65 | 8.241 | 
| 111 | Rey Boulin | DDD | 533.811 | 61 | 8.751 | 
| 112 | rutxi el peligroso | XvX | 529.575 | 57 | 9.291 | 
| 113 | zen01 | BLDS | 526.849 | 53 | 9.941 | 
| 114 | blasfemy | -SdA- | 526.202 | 55 | 9.567 | 
| 115 | LISCAR01 | BLDS | 524.606 | 59 | 8.892 | 
| 116 | raulusan | XvX | 519.900 | 80 | 6.499 | 
| 117 | arcangel san miguel | LOKI | 514.565 | 69 | 7.457 | 
| 118 | pedrallo95 | -SdA- | 514.009 | 57 | 9.018 | 
| 119 | magiic0 | XvX | 511.994 | 59 | 8.678 | 
| 120 | GOTEN | -Dda- | 505.246 | 53 | 9.533 | 
| 121 | kopon14 | NUIT | 503.741 | 59 | 8.538 | 
| 122 | DanieloIsBack | XvX | 502.227 | 54 | 9.301 | 
| 123 | portozas | BLDS | 498.098 | 53 | 9.398 | 
| 124 | Lucas the duck | MQEC | 494.025 | 52 | 9.500 | 
| 125 | killboom | BLDS | 491.669 | 50 | 9.833 | 
| 126 | rubenmas2001 | XvX | 484.633 | 52 | 9.320 | 
| 127 | zatyu77 | BLDS | 476.665 | 52 | 9.167 | 
| 128 | chris el magno | -SdA- | 475.213 | 48 | 9.900 | 
| 129 | Reinaldo Moon | BLDS | 470.343 | 54 | 8.710 | 
| 130 | bermejano | XvX | 467.337 | 56 | 8.345 | 
| 131 | mandolarian | DDD | 459.386 | 57 | 8.059 | 
| 132 | NaRaNJiTo | NUIT | 459.013 | 50 | 9.180 | 
| 133 | Billy el niño | -Dda- | 458.531 | 48 | 9.553 | 
| 134 | Jaqen Hgar | -SdA- | 456.050 | 46 | 9.914 | 
| 135 | PikuDsT | 3C | 452.520 | 44 | 10.285 | 
| 136 | melesban | 3C | 452.171 | 48 | 9.420 | 
| 137 | Bartolo | -SdA- | 443.979 | 45 | 9.866 | 
| 138 | pisci | -Dda- | 442.978 | 45 | 9.844 | 
| 139 | panojitarica | LOKI | 441.992 | 52 | 8.500 | 
| 140 | Seducer | LOKI | 440.594 | 54 | 8.159 | 
| 141 | idherranz | BLDS | 428.740 | 46 | 9.320 | 
| 142 | eskizoatm | BLDS | 423.026 | 36 | 11.751 | 
| 143 | FG28 | XvX | 413.467 | 52 | 7.951 | 
| 144 | Mufaza | BLDS | 410.628 | 41 | 10.015 | 
| 145 | shamad | DDD | 401.641 | 49 | 8.197 | 
| 146 | Dorvarsal | XvX | 400.046 | 55 | 7.274 | 
| 147 | javiviramos | LOKI | 398.731 | 67 | 5.951 | 
| 148 | pep23 | -SdA- | 397.574 | 42 | 9.466 | 
| 149 | Hashtag | LOKI | 393.863 | 44 | 8.951 | 
| 150 | Danieliko95 | LDreaM | 389.202 | 37 | 10.519 | 
| 151 | Gengish Khanx | DDD | 387.555 | 45 | 8.612 | 
| 152 | chamuco1 | DDD | 381.370 | 42 | 9.080 | 
| 153 | TaTaMartino | LOKI | 376.043 | 42 | 8.953 | 
| 154 | Tetons | LOKI | 375.137 | 42 | 8.932 | 
| 155 | mariubierna | XvX | 374.405 | 47 | 7.966 | 
| 156 | J@SE | DDD | 371.732 | 41 | 9.067 | 
| 157 | estallos | -SdA2- | 364.853 | 41 | 8.899 | 
| 158 | Poni is back | -SdA2- | 362.726 | 38 | 9.545 | 
| 159 | 94raul94 | MQEC | 361.776 | 37 | 9.778 | 
| 160 | jorgiu | NUIT | 351.936 | 38 | 9.261 | 
| 161 | ppsan75 | DDD | 349.908 | 36 | 9.720 | 
| 162 | Gale | LOKI | 347.088 | 42 | 8.264 | 
| 163 | Yeiico360 | XvX | 346.947 | 43 | 8.069 | 
| 164 | desmitrex. | -SdA- | 345.598 | 34 | 10.165 | 
| 165 | -Killua Zoldyck- | XvX | 341.584 | 34 | 10.047 | 
| 166 | carlo2 | XvX | 340.280 | 46 | 7.397 | 
| 167 | Foxtrot15 | XvX | 324.971 | 36 | 9.027 | 
| 168 | Wulluk | XvX | 322.389 | 39 | 8.266 | 
| 169 | Lopera | -Dda- | 321.717 | 34 | 9.462 | 
| 170 | Meneillos | BLDS | 317.155 | 32 | 9.911 | 
| 171 | saner95 | BLDS | 311.004 | 32 | 9.719 | 
| 172 | Kakinus | MQEC | 310.109 | 30 | 10.337 | 
| 173 | Estalion7 | Nse | 310.016 | 37 | 8.379 | 
| 174 | SANDOR | XvX | 305.974 | 41 | 7.463 | 
| 175 | Nicoo | BLDS | 304.327 | 31 | 9.817 | 
| 176 | CAUDILLOCSIR | -SdA2- | 299.943 | 32 | 9.373 | 
| 177 | JuancitoPerez | XvX | 299.716 | 31 | 9.668 | 
| 178 | Maga la maga | DDD | 293.694 | 34 | 8.638 | 
| 179 | alsberto | BLDS | 291.868 | 31 | 9.415 | 
| 180 | Lusfer | -Dda- | 289.503 | 31 | 9.339 | 
| 181 | chemapeto | BLDS | 288.712 | 30 | 9.624 | 
| 182 | PulliGamer | -Dda- | 277.842 | 33 | 8.419 | 
| 183 | *REYCACTUS* | -SdA2- | 273.971 | 30 | 9.132 | 
| 184 | Coke Espi | -SdA2- | 272.227 | 37 | 7.357 | 
| 185 | fistrodelapradera | BLDS | 272.008 | 38 | 7.158 | 
| 186 | Forzam | 270.164 | 31 | 8.715 | |
| 187 | juanette | DDD | 269.838 | 32 | 8.432 | 
| 188 | ekaitzpery19 | XvX | 265.051 | 30 | 8.835 | 
| 189 | King SaskeT | XvX | 264.936 | 34 | 7.792 | 
| 190 | ErPolloBetico | DRA | 264.760 | 27 | 9.806 | 
| 191 | agent.jk | DDD | 263.661 | 28 | 9.416 | 
| 192 | makeufear | LDreaM | 262.059 | 27 | 9.706 | 
| 193 | mo17 | -Dda- | 260.541 | 31 | 8.405 | 
| 194 | Fl0cky | XvX | 259.373 | 33 | 7.860 | 
| 195 | roica | BLDS | 256.538 | 34 | 7.545 | 
| 196 | Infrarojo | XvX | 253.213 | 41 | 6.176 | 
| 197 | MokonaStyle | LOKI | 251.844 | 32 | 7.870 | 
| 198 | Pako1 | XvX | 242.444 | 31 | 7.821 | 
| 199 | atapuerca | XvX | 241.721 | 31 | 7.797 | 
| 200 | bocina | XvX | 233.327 | 31 | 7.527 | 
| 201 | Trick | LOKI | 233.115 | 26 | 8.966 | 
| 202 | Buluc Chabtan | LOKI | 233.113 | 23 | 10.135 | 
| 203 | Misthios | XvX | 232.254 | 27 | 8.602 | 
| 204 | Xeryusft | -SdA- | 231.895 | 26 | 8.919 | 
| 205 | Alberto Fox | 3C | 229.873 | 29 | 7.927 | 
| 206 | TIPAGOP | -XvX- | 229.481 | 28 | 8.196 | 
| 207 | el nokio | DDD | 229.381 | 28 | 8.192 | 
| 208 | Señor Parzival | BLDS | 227.590 | 26 | 8.753 | 
| 209 | KingVirus | 3C | 222.887 | 33 | 6.754 | 
| 210 | Alicia | -XvX- | 222.249 | 32 | 6.945 | 
| 211 | ATENEAXULA | LOKI | 222.188 | 25 | 8.888 | 
| 212 | jonas77 | -XvX- | 219.937 | 28 | 7.855 | 
| 213 | KITA | -XvX- | 219.718 | 29 | 7.576 | 
| 214 | UnMi7o | -SdA- | 219.675 | 23 | 9.551 | 
| 215 | armazuri | MQEC | 217.148 | 23 | 9.441 | 
| 216 | leoval99 | XvX | 216.387 | 21 | 10.304 | 
| 217 | Drakonritter | BLDS | 214.337 | 24 | 8.931 | 
| 218 | Rey Fontanero | -Dda- | 213.484 | 24 | 8.895 | 
| 219 | trong | DDD | 210.940 | 23 | 9.171 | 
| 220 | Sr.Farmer | -Dda- | 209.970 | 24 | 8.749 | 
| 221 | Crhyz5000 | DRA | 207.710 | 22 | 9.441 | 
| 222 | LoKiTo0o | MQEC | 205.169 | 22 | 9.326 | 
| 223 | alien | -XvX- | 205.020 | 23 | 8.914 | 
| 224 | Reyseroma | -XvX- | 201.952 | 25 | 8.078 | 
| 225 | Erasez | MQEC | 201.237 | 26 | 7.740 | 
| 226 | BUNDLE | 3C | 195.235 | 20 | 9.762 | 
| 227 | fridakalo | NUIT | 192.943 | 25 | 7.718 | 
| 228 | lordgustav02003 | 3C | 191.355 | 21 | 9.112 | 
| 229 | cristian.martinez | MQEC | 190.174 | 23 | 8.268 | 
| 230 | Rabosa | -Dda- | 188.403 | 21 | 8.972 | 
| 231 | keritta | LDreaM | 187.911 | 23 | 8.170 | 
| 232 | BSR Riikii22 | DDD | 187.522 | 26 | 7.212 | 
| 233 | -lucifer- | 3C | 186.870 | 26 | 7.187 | 
| 234 | Zeñag | BLDS | 185.091 | 23 | 8.047 | 
| 235 | casa pepe | BLDS2 | 184.958 | 25 | 7.398 | 
| 236 | Bruce Wain | -XvX- | 182.986 | 31 | 5.903 | 
| 237 | rubenko23 | BLDS | 181.478 | 19 | 9.551 | 
| 238 | TheJime15 YT | MQEC | 180.145 | 21 | 8.578 | 
| 239 | Presti | MQEC | 178.911 | 22 | 8.132 | 
| 240 | lord gian | -XvX- | 175.334 | 20 | 8.767 | 
| 241 | Sekram | MQEC | 173.740 | 26 | 6.682 | 
| 242 | ANP21 | 3C | 170.803 | 22 | 7.764 | 
| 243 | Señor KOMODO | -Dda- | 170.102 | 22 | 7.732 | 
| 244 | rudeboy1312 | BLDS | 165.111 | 17 | 9.712 | 
| 245 | LGI01 | E. | 164.806 | 20 | 8.240 | 
| 246 | Santaky | -Dda- | 162.053 | 20 | 8.103 | 
| 247 | doxwarrior | DDD | 158.705 | 16 | 9.919 | 
| 248 | riffus | NUIT | 155.063 | 19 | 8.161 | 
| 249 | Matt23 | NUIT | 152.994 | 20 | 7.650 | 
| 250 | AguasNegras | -Dda- | 152.632 | 20 | 7.632 | 
| 251 | Woody | E. | 147.464 | 15 | 9.831 | 
| 252 | fumayenba | -XvX- | 141.000 | 19 | 7.421 | 
| 253 | EXTRAWAR | -XvX- | 139.261 | 16 | 8.704 | 
| 254 | geison123 | -XvX- | 138.666 | 14 | 9.905 | 
| 255 | Tribel | RL | 138.484 | 15 | 9.232 | 
| 256 | xikerx | -Dda- | 135.102 | 14 | 9.650 | 
| 257 | Karman Joe | -XvX- | 134.163 | 26 | 5.160 | 
| 258 | Cómodo1982 | NUIT | 133.540 | 17 | 7.855 | 
| 259 | maderig | MQEC | 132.036 | 27 | 4.890 | 
| 260 | Elsanto | DRA | 131.881 | 16 | 8.243 | 
| 261 | franymili | -SdA2- | 131.848 | 19 | 6.939 | 
| 262 | Vasegas | BLDS2 | 129.560 | 15 | 8.637 | 
| 263 | Brat | MQEC | 128.097 | 15 | 8.540 | 
| 264 | josesn | -SdA2- | 126.938 | 14 | 9.067 | 
| 265 | koznarov | DDD | 126.413 | 20 | 6.321 | 
| 266 | fiscalix | MQEC | 122.174 | 23 | 5.312 | 
| 267 | Segario | MQEC | 119.909 | 18 | 6.662 | 
| 268 | pinki5 | 118.923 | 19 | 6.259 | |
| 269 | ebarista | BLDS | 118.832 | 15 | 7.922 | 
| 270 | huasa | MQEC | 117.498 | 16 | 7.344 | 
| 271 | Ojohalcón | LFB | 115.879 | 18 | 6.438 | 
| 272 | REY HUNO | LOKI | 113.015 | 18 | 6.279 | 
| 273 | hemanuell | MQEC | 111.706 | 20 | 5.585 | 
| 274 | chispi85 | -SdA2- | 109.394 | 14 | 7.814 | 
| 275 | nacho57 | HT | 108.103 | 20 | 5.405 | 
| 276 | hectorleo | LFB | 106.962 | 17 | 6.292 | 
| 277 | Pipindorio | BLDS | 106.835 | 11 | 9.712 | 
| 278 | brian1234 | MQEC | 106.824 | 14 | 7.630 | 
| 279 | Blankiking | Fury | 105.727 | 13 | 8.133 | 
| 280 | sissu | 104.701 | 22 | 4.759 | |
| 281 | Coly | DDD | 104.169 | 10 | 10.417 | 
| 282 | Sebek.PR | MQEC | 103.136 | 14 | 7.367 | 
| 283 | Luisitow | 102.812 | 17 | 6.048 | |
| 284 | JoseJuang | -Dda- | 102.497 | 11 | 9.318 | 
| 285 | PITACORA | 102.292 | 17 | 6.017 | |
| 286 | aivan | -Dda- | 102.247 | 14 | 7.303 | 
| 287 | Fritilliki | 3C | 102.100 | 14 | 7.293 | 
| 288 | Victorgm | DRA | 101.166 | 12 | 8.431 | 
| 289 | mius | BLDS2 | 94.416 | 14 | 6.744 | 
| 290 | Thefather20 | -XvX- | 92.598 | 10 | 9.260 | 
| 291 | xavito3 | -Dda- | 92.266 | 15 | 6.151 | 
| 292 | Gorr | NUIT | 90.448 | 15 | 6.030 | 
| 293 | chechin | BLDS2 | 89.241 | 10 | 8.924 | 
| 294 | paular | 89.056 | 11 | 8.096 | |
| 295 | vartok | 88.891 | 9 | 9.877 | |
| 296 | VERBUM | -Dda- | 85.981 | 10 | 8.598 | 
| 297 | ALLBLACK | DDD | 85.634 | 10 | 8.563 | 
| 298 | nando86 | DRA | 83.361 | 10 | 8.336 | 
| 299 | MoaBDiV | MQEC | 82.778 | 10 | 8.278 | 
| 300 | santana13 | DRA | 79.895 | 9 | 8.877 | 
| 301 | SweetRevengee | 79.531 | 8 | 9.941 | |
| 302 | Georgiboy jrs. | NUIT | 79.332 | 15 | 5.289 | 
| 303 | Daggeron | MQEC | 78.901 | 9 | 8.767 | 
| 304 | zeppelin | H.N.S | 78.307 | 11 | 7.119 | 
| 305 | Ridley | DRA | 78.205 | 9 | 8.689 | 
| 306 | Paz Con Guerra | 77.008 | 11 | 7.001 | |
| 307 | Requiem1 | Requi | 76.077 | 14 | 5.434 | 
| 308 | cdlm13 | -Dda- | 75.597 | 16 | 4.725 | 
| 309 | LionShelYac | BLDS2 | 74.891 | 11 | 6.808 | 
| 310 | IFRIT | LOKI. | 73.610 | 8 | 9.201 | 
| 311 | Gaviotus777 | DRA | 73.305 | 8 | 9.163 | 
| 312 | Esfeje | LFB | 73.288 | 18 | 4.072 | 
| 313 | Cbazini | 3C | 73.131 | 9 | 8.126 | 
| 314 | Mariinajimenez98 | BLDS2 | 72.230 | 9 | 8.026 | 
| 315 | racuyador | MQEC | 71.257 | 11 | 6.478 | 
| 316 | BSR Bullanguero | -SdA2- | 70.529 | 8 | 8.816 | 
| 317 | Agecoe | 68.576 | 9 | 7.620 | |
| 318 | pepeCORNETA | 3C | 67.882 | 9 | 7.542 | 
| 319 | santinaval | DRA | 67.595 | 8 | 8.449 | 
| 320 | estoy | LFB | 66.259 | 13 | 5.097 | 
| 321 | ALCANNABAT | -XvX- | 65.907 | 9 | 7.323 | 
| 322 | salviguaro94 | -Dda- | 63.951 | 13 | 4.919 | 
| 323 | swayy | LDreaM | 63.563 | 8 | 7.945 | 
| 324 | xuskorea | NUIT | 61.562 | 8 | 7.695 | 
| 325 | Bernyato | BLDS2 | 61.526 | 9 | 6.836 | 
| 326 | orsanapioscuro | LDreaM | 60.928 | 8 | 7.616 | 
| 327 | Renaccento | -Dda- | 60.388 | 5 | 12.078 | 
| 328 | Rollo | 60.149 | 7 | 8.593 | |
| 329 | Nozin | NUIT | 60.021 | 10 | 6.002 | 
| 330 | ruadepazos | 56.029 | 9 | 6.225 | |
| 331 | Albor | 3C | 55.831 | 8 | 6.979 | 
| 332 | stones | IRON | 55.548 | 9 | 6.172 | 
| 333 | changoloco | MQEC | 55.468 | 11 | 5.043 | 
| 334 | shuy3650 | Elfos | 55.428 | 12 | 4.619 | 
| 335 | sgs86 | LOKI | 54.951 | 6 | 9.159 | 
| 336 | Nacho28 | G~S~C | 53.835 | 8 | 6.729 | 
| 337 | obito | G~S~C | 53.589 | 12 | 4.466 | 
| 338 | xXDaniMGXx | E-I | 53.195 | 6 | 8.866 | 
| 339 | Montytexas | -XvX- | 53.080 | 9 | 5.898 | 
| 340 | Juanjo10 | -XvX- | 53.008 | 10 | 5.301 | 
| 341 | smp2hq58 | LFB | 52.487 | 11 | 4.772 | 
| 342 | SalpReukZ | L.P.O. | 52.445 | 7 | 7.492 | 
| 343 | QUIEN SOY | LFB | 49.862 | 10 | 4.986 | 
| 344 | albertus-12 | maTe | 49.660 | 13 | 3.820 | 
| 345 | focs | LFB | 49.235 | 19 | 2.591 | 
| 346 | noega | ~GR~ | 48.787 | 14 | 3.485 | 
| 347 | achileus | MQEC | 48.707 | 13 | 3.747 | 
| 348 | ...JuNiOr... | MQEC | 47.908 | 8 | 5.989 | 
| 349 | catalufo | TTP | 47.674 | 7 | 6.811 | 
| 350 | Señor Lucho | MQEC | 47.333 | 10 | 4.733 | 
| 351 | PowerxLathgertha | MQEC | 47.088 | 7 | 6.727 | 
| 352 | Luinil | -XvX- | 46.359 | 8 | 5.795 | 
| 353 | warthog | maTe | 45.547 | 6 | 7.591 | 
| 354 | litri79 | ZG3 | 45.011 | 8 | 5.626 | 
| 355 | B4LL3ST3R | LFB | 44.870 | 7 | 6.410 | 
| 356 | wally89 | -XvX- | 44.057 | 9 | 4.895 | 
| 357 | Djblisterdk | MQEC | 43.736 | 7 | 6.248 | 
| 358 | agn1972 | ~GR~ | 42.946 | 6 | 7.158 | 
| 359 | dabla | 42.888 | 10 | 4.289 | |
| 360 | amedome | MQEC | 42.816 | 10 | 4.282 | 
| 361 | TITAN MASTER | 41.992 | 5 | 8.398 | |
| 362 | juanx7 | LDreaM | 41.966 | 4 | 10.492 | 
| 363 | Rubii | DRA | 41.876 | 4 | 10.469 | 
| 364 | tirano flanders | LFB | 41.766 | 10 | 4.177 | 
| 365 | LOBOXUN | LBX | 41.663 | 7 | 5.952 | 
| 366 | parkerlew | 41.098 | 8 | 5.137 | |
| 367 | peve | Elfos | 40.497 | 9 | 4.500 | 
| 368 | LennyYao | ~GR~ | 39.816 | 10 | 3.982 | 
| 369 | Habahook | MQEC | 39.216 | 5 | 7.843 | 
| 370 | beatric24 | NUIT | 38.737 | 5 | 7.747 | 
| 371 | GUS65 | IOD | 38.574 | 9 | 4.286 | 
| 372 | rob666 | MQEC | 38.435 | 6 | 6.406 | 
| 373 | monicafariña | ~ReNa~ | 38.201 | 11 | 3.473 | 
| 374 | lordtony | *S.E* | 38.067 | 9 | 4.230 | 
| 375 | JohnnyPienzo | MQEC | 37.917 | 5 | 7.583 | 
| 376 | 1mio | LFB | 37.736 | 13 | 2.903 | 
| 377 | BlackYoshi | .LS | 37.346 | 4 | 9.337 | 
| 378 | Corvo76 | NUIT | 37.319 | 9 | 4.147 | 
| 379 | merak13 | maTe | 37.306 | 6 | 6.218 | 
| 380 | borja124gom | ~GR~ | 36.961 | 9 | 4.107 | 
| 381 | B.L.K | DDD | 36.507 | 26 | 1.404 | 
| 382 | 22KAMY22 | LFB | 35.126 | 16 | 2.195 | 
| 383 | geckoe | L.P.O. | 34.673 | 6 | 5.779 | 
| 384 | Iradier | [MDS] | 34.044 | 8 | 4.256 | 
| 385 | Marpe | 34.030 | 4 | 8.508 | |
| 386 | soldado13 | SLO | 33.966 | 8 | 4.246 | 
| 387 | fgmm13 | fgmm | 33.158 | 7 | 4.737 | 
| 388 | yonKulevra | N.P | 33.128 | 5 | 6.626 | 
| 389 | Kitsun | H.N.S | 32.792 | 6 | 5.465 | 
| 390 | WILIO | DDD | 32.661 | 4 | 8.165 | 
| 391 | Grecocarp | N.P | 31.933 | 8 | 3.992 | 
| 392 | whitetower | MQEC | 31.876 | 7 | 4.554 | 
| 393 | Sergitoo05 | SLO | 31.801 | 7 | 4.543 | 
| 394 | TheMarine | N*M | 31.386 | 7 | 4.484 | 
