Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAD | 68.879.386 | 40 | 1.721.985 | 6.909 | 9.970 |
2 | NI | 18.818.834 | 39 | 482.534 | 2.098 | 8.970 |
3 | -SAD- | 16.552.137 | 32 | 517.254 | 1.816 | 9.115 |
4 | POL | 5.434.351 | 8 | 679.294 | 551 | 9.863 |
5 | E.P. | 2.172.754 | 29 | 74.923 | 359 | 6.052 |
6 | ByC | 2.102.773 | 2 | 1.051.387 | 217 | 9.690 |
7 | NI2 | 1.700.443 | 18 | 94.469 | 296 | 5.745 |
8 | IOD* | 1.602.604 | 27 | 59.356 | 279 | 5.744 |
9 | L.R.A | 806.320 | 29 | 27.804 | 181 | 4.455 |
10 | N-M-P | 687.110 | 26 | 26.427 | 165 | 4.164 |
11 | THEIA | 534.354 | 13 | 41.104 | 80 | 6.679 |
12 | MT-SRA | 504.695 | 10 | 50.470 | 101 | 4.997 |
13 | *IOD | 499.629 | 7 | 71.376 | 66 | 7.570 |
14 | NEM | 396.781 | 16 | 24.799 | 91 | 4.360 |
15 | Paddy | 358.665 | 3 | 119.555 | 39 | 9.197 |
16 | ~~TCM~ | 318.452 | 11 | 28.950 | 62 | 5.136 |
17 | $G$ | 274.584 | 4 | 68.646 | 36 | 7.627 |
18 | -L.M- | 217.152 | 6 | 36.192 | 40 | 5.429 |
19 | HOME | 177.307 | 1 | 177.307 | 36 | 4.925 |
20 | PST | 136.747 | 6 | 22.791 | 28 | 4.884 |
21 | BTK | 121.124 | 2 | 60.562 | 26 | 4.659 |
22 | FFF | 85.425 | 1 | 85.425 | 14 | 6.102 |
23 | HEF | 79.210 | 1 | 79.210 | 14 | 5.658 |
24 | eL.NN. | 69.760 | 1 | 69.760 | 21 | 3.322 |
25 | APH | 59.612 | 1 | 59.612 | 13 | 4.586 |
26 | Z5 | 53.482 | 4 | 13.371 | 13 | 4.114 |
27 | DEx | 49.097 | 4 | 12.274 | 15 | 3.273 |
28 | YOSOL | 46.834 | 1 | 46.834 | 11 | 4.258 |
29 | BOEL | 46.482 | 3 | 15.494 | 10 | 4.648 |
30 | BEAO | 44.974 | 3 | 14.991 | 13 | 3.460 |
31 | INEPTO | 44.466 | 1 | 44.466 | 8 | 5.558 |
32 | KUG | 42.141 | 1 | 42.141 | 10 | 4.214 |
33 | VOM | 36.729 | 2 | 18.365 | 8 | 4.591 |
34 | ~ReNa~ | 27.776 | 4 | 6.944 | 6 | 4.629 |
35 | papas | 27.231 | 1 | 27.231 | 14 | 1.945 |
36 | A.C. | 25.561 | 2 | 12.781 | 7 | 3.652 |
37 | pirata | 23.210 | 1 | 23.210 | 5 | 4.642 |
38 | EBO | 21.928 | 3 | 7.309 | 6 | 3.655 |
39 | ALONE | 20.309 | 1 | 20.309 | 3 | 6.770 |
40 | ONE | 19.824 | 1 | 19.824 | 5 | 3.965 |
41 | Lls | 19.451 | 1 | 19.451 | 13 | 1.496 |
42 | ENZ | 18.426 | 1 | 18.426 | 2 | 9.213 |
43 | Illora | 18.028 | 3 | 6.009 | 5 | 3.606 |
44 | H Y S | 16.756 | 3 | 5.585 | 6 | 2.793 |
45 | LOBOS | 14.361 | 1 | 14.361 | 4 | 3.590 |
46 | PARLO | 13.926 | 8 | 1.741 | 8 | 1.741 |
47 | ST | 12.826 | 1 | 12.826 | 2 | 6.413 |
48 | apr | 12.808 | 2 | 6.404 | 5 | 2.562 |
49 | Angel | 11.804 | 2 | 5.902 | 3 | 3.935 |
50 | SUR | 11.030 | 1 | 11.030 | 4 | 2.758 |
51 | Solo | 10.890 | 1 | 10.890 | 2 | 5.445 |
52 | [+]DER | 9.705 | 2 | 4.853 | 3 | 3.235 |
53 | MINI H | 9.462 | 2 | 4.731 | 2 | 4.731 |
54 | LOSA | 8.509 | 1 | 8.509 | 3 | 2.836 |
55 | Yosoy | 8.375 | 1 | 8.375 | 2 | 4.188 |
56 | BSR! | 8.300 | 1 | 8.300 | 1 | 8.300 |
57 | Narcos | 7.395 | 1 | 7.395 | 1 | 7.395 |
58 | LRC | 7.024 | 2 | 3.512 | 3 | 2.341 |
59 | C,C | 6.253 | 1 | 6.253 | 1 | 6.253 |
60 | BSR-S | 6.054 | 1 | 6.054 | 1 | 6.054 |
61 | COMAND | 5.342 | 2 | 2.671 | 1 | 5.342 |
62 | {MDS} | 5.009 | 1 | 5.009 | 1 | 5.009 |
63 | DB | 4.712 | 1 | 4.712 | 1 | 4.712 |
64 | GYG | 4.491 | 1 | 4.491 | 1 | 4.491 |
65 | WALL-E | 3.963 | 1 | 3.963 | 1 | 3.963 |
66 | LMTOS | 3.881 | 1 | 3.881 | 1 | 3.881 |
67 | JA | 3.717 | 1 | 3.717 | 5 | 743 |
68 | Aaa | 3.621 | 1 | 3.621 | 1 | 3.621 |
69 | LH | 3.195 | 1 | 3.195 | 1 | 3.195 |
70 | FURIA | 3.194 | 2 | 1.597 | 1 | 3.194 |
71 | V.L.U | 3.092 | 2 | 1.546 | 2 | 1.546 |
72 | Maniax | 3.077 | 2 | 1.539 | 1 | 3.077 |
73 | -G- | 2.942 | 1 | 2.942 | 1 | 2.942 |
74 | IDF | 2.922 | 1 | 2.922 | 1 | 2.922 |
75 | ... | 2.827 | 1 | 2.827 | 1 | 2.827 |
76 | WTC | 2.669 | 1 | 2.669 | 0 | |
77 | Grax | 2.538 | 1 | 2.538 | 1 | 2.538 |
78 | GM | 2.354 | 2 | 1.177 | 1 | 2.354 |
79 | NDOS | 2.326 | 1 | 2.326 | 1 | 2.326 |
80 | .T. | 2.170 | 1 | 2.170 | 1 | 2.170 |
81 | .K.B | 2.026 | 1 | 2.026 | 1 | 2.026 |
82 | CW.. | 2.007 | 1 | 2.007 | 0 | |
83 | TTT | 1.949 | 1 | 1.949 | 1 | 1.949 |
84 | -ETN- | 1.803 | 1 | 1.803 | 1 | 1.803 |
85 | Mmm | 1.655 | 1 | 1.655 | 1 | 1.655 |
86 | ~CV~ | 1.449 | 1 | 1.449 | 2 | 725 |
87 | UTP | 1.367 | 1 | 1.367 | 0 | |
88 | AGORA | 1.199 | 1 | 1.199 | 1 | 1.199 |
89 | WPP | 1.191 | 1 | 1.191 | 1 | 1.191 |
90 | PIR | 1.079 | 1 | 1.079 | 0 | |
91 | TNT | 1.066 | 1 | 1.066 | 1 | 1.066 |
92 | vnt | 1.049 | 1 | 1.049 | 1 | 1.049 |
93 | Arg | 799 | 1 | 799 | 0 | |
94 | Solito | 784 | 1 | 784 | 1 | 784 |
95 | F.R.V | 767 | 1 | 767 | 1 | 767 |
96 | F.L. | 704 | 1 | 704 | 1 | 704 |
97 | HDG | 497 | 1 | 497 | 1 | 497 |
98 | Tau | 278 | 1 | 278 | 1 | 278 |
99 | hiho | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 |
100 | Maniac | 248 | 1 | 248 | 0 | |
101 | AMOF | 240 | 1 | 240 | 0 | |
102 | WEED | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
103 | BANDER | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
104 | u.u | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.