Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUE | 83.324.813 | 50 | 1.666.496 | 8.429 | 9.885 |
| 2 | LOYAL | 14.823.052 | 33 | 449.183 | 1.601 | 9.259 |
| 3 | (~L~) | 656.481 | 21 | 31.261 | 91 | 7.214 |
| 4 | HDM | 457.903 | 4 | 114.476 | 44 | 10.407 |
| 5 | Que! | 401.016 | 11 | 36.456 | 56 | 7.161 |
| 6 | LUF | 340.730 | 14 | 24.338 | 76 | 4.483 |
| 7 | ~TCM~ | 268.471 | 10 | 26.847 | 48 | 5.593 |
| 8 | EUTX | 119.006 | 1 | 119.006 | 13 | 9.154 |
| 9 | ANTS | 99.007 | 6 | 16.501 | 24 | 4.125 |
| 10 | LCDO | 87.556 | 8 | 10.945 | 22 | 3.980 |
| 11 | LRC | 74.855 | 6 | 12.476 | 13 | 5.758 |
| 12 | S.L | 45.650 | 1 | 45.650 | 7 | 6.521 |
| 13 | 123 | 43.219 | 1 | 43.219 | 6 | 7.203 |
| 14 | PPONY | 30.090 | 1 | 30.090 | 6 | 5.015 |
| 15 | GRRR | 21.026 | 1 | 21.026 | 5 | 4.205 |
| 16 | EBO | 20.742 | 1 | 20.742 | 3 | 6.914 |
| 17 | N*L | 20.645 | 5 | 4.129 | 5 | 4.129 |
| 18 | FX | 15.043 | 2 | 7.522 | 4 | 3.761 |
| 19 | Hawk | 14.315 | 2 | 7.158 | 3 | 4.772 |
| 20 | Loki | 14.050 | 4 | 3.513 | 4 | 3.513 |
| 21 | LMTOS | 12.689 | 2 | 6.345 | 3 | 4.230 |
| 22 | LXXI | 12.154 | 1 | 12.154 | 1 | 12.154 |
| 23 | TERFLA | 12.114 | 1 | 12.114 | 2 | 6.057 |
| 24 | TxLP | 11.946 | 1 | 11.946 | 2 | 5.973 |
| 25 | Uniweb | 10.213 | 2 | 5.107 | 4 | 2.553 |
| 26 | C A L | 7.747 | 1 | 7.747 | 1 | 7.747 |
| 27 | tbu | 6.552 | 1 | 6.552 | 2 | 3.276 |
| 28 | Blabla | 6.294 | 1 | 6.294 | 1 | 6.294 |
| 29 | Bro | 6.116 | 1 | 6.116 | 1 | 6.116 |
| 30 | PM | 5.904 | 1 | 5.904 | 1 | 5.904 |
| 31 | TPC | 5.541 | 1 | 5.541 | 2 | 2.771 |
| 32 | XXX | 5.104 | 1 | 5.104 | 0 | |
| 33 | sdd | 5.058 | 1 | 5.058 | 3 | 1.686 |
| 34 | Nivel | 4.417 | 1 | 4.417 | 1 | 4.417 |
| 35 | SAD | 4.311 | 1 | 4.311 | 1 | 4.311 |
| 36 | LCAN | 4.239 | 1 | 4.239 | 1 | 4.239 |
| 37 | U N C | 3.887 | 1 | 3.887 | 0 | |
| 38 | ppp | 3.773 | 1 | 3.773 | 1 | 3.773 |
| 39 | *R.T* | 3.502 | 3 | 1.167 | 3 | 1.167 |
| 40 | -T- | 2.984 | 1 | 2.984 | 1 | 2.984 |
| 41 | yanya | 2.900 | 1 | 2.900 | 1 | 2.900 |
| 42 | IFM | 2.841 | 1 | 2.841 | 1 | 2.841 |
| 43 | ADS | 2.269 | 3 | 756 | 3 | 756 |
| 44 | PSR | 1.986 | 1 | 1.986 | 0 | |
| 45 | PEAKY | 1.881 | 1 | 1.881 | 1 | 1.881 |
| 46 | WALL-E | 1.748 | 1 | 1.748 | 1 | 1.748 |
| 47 | THC.II | 1.370 | 1 | 1.370 | 0 | |
| 48 | LF | 792 | 1 | 792 | 1 | 792 |
| 49 | Cha | 638 | 1 | 638 | 1 | 638 |
| 50 | KPS | 542 | 2 | 271 | 2 | 271 |
| 51 | BTK | 381 | 1 | 381 | 0 | |
| 52 | ~IWS~ | 283 | 1 | 283 | 1 | 283 |
| 53 | Ps | 122 | 1 | 122 | 0 | |
| 54 | PPPPPP | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.