Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tobares | GDEX | 51.514.482 | 4.445 | 11.589 |
| 2 | jeliasweb | GDEX | 49.310.620 | 4.223 | 11.677 |
| 3 | Eguzki | GDEX | 48.599.362 | 4.035 | 12.044 |
| 4 | sbardu | GDEX | 47.835.567 | 4.335 | 11.035 |
| 5 | angusrock | GDEX | 43.964.761 | 3.635 | 12.095 |
| 6 | gonda42 | SBXIDF | 43.681.510 | 3.899 | 11.203 |
| 7 | LORD MARCE | GDEX | 41.851.519 | 3.446 | 12.145 |
| 8 | josecambia | GDEX | 39.755.902 | 3.466 | 11.470 |
| 9 | fran-0017 | GDEX | 39.972.193 | 3.313 | 12.065 |
| 10 | jamon y cigalas | SBXIDF | 38.722.854 | 3.366 | 11.504 |
| 11 | zarreu | GDEX | 35.190.973 | 3.151 | 11.168 |
| 12 | esthermaria | GDEX | 34.813.732 | 3.315 | 10.502 |
| 13 | Richard.rvm | GDEX | 32.953.489 | 3.156 | 10.442 |
| 14 | APU BADULAQUE | SBXIDF | 32.656.802 | 3.162 | 10.328 |
| 15 | Icaro57 | GDEX | 31.517.356 | 2.900 | 10.868 |
| 16 | gimlilo | GDEX | 30.110.866 | 2.639 | 11.410 |
| 17 | lordRioes | SBXIDF | 29.594.659 | 2.762 | 10.715 |
| 18 | Markro | GDEX | 28.978.974 | 2.560 | 11.320 |
| 19 | PRINCIPE FLORENTINO | SBXIDF | 28.214.252 | 2.449 | 11.521 |
| 20 | taraypaco | GDEX | 28.213.678 | 2.689 | 10.492 |
| 21 | cristo7 | GDEX | 27.110.003 | 2.599 | 10.431 |
| 22 | Oxigeno03 | SBXIDF | 25.788.509 | 2.189 | 11.781 |
| 23 | conde osky | SBXIDF | 25.264.703 | 2.173 | 11.627 |
| 24 | Pady 2007 | SBXIDF | 25.153.052 | 2.432 | 10.343 |
| 25 | Sharjo | GDEX | 24.929.254 | 2.234 | 11.159 |
| 26 | gineteoscuro | GDEX | 24.270.890 | 2.233 | 10.869 |
| 27 | Xino7 | SBXIDF | 23.120.215 | 2.460 | 9.398 |
| 28 | subarturo | SBXIDF | 23.098.606 | 2.141 | 10.789 |
| 29 | xavimay | GDEX | 22.815.319 | 2.198 | 10.380 |
| 30 | Drako* | GDEX | 22.459.011 | 1.893 | 11.864 |
| 31 | zpartakuz | GDEX | 22.347.329 | 2.000 | 11.174 |
| 32 | BOM- | GDEX | 22.092.796 | 2.010 | 10.991 |
| 33 | Kasiopea | GDEX | 21.712.089 | 2.003 | 10.840 |
| 34 | -EMPIRE-OF-LEGENDS- | GDEX | 21.672.430 | 1.999 | 10.842 |
| 35 | Flor Del Desierto | SBXIDF | 21.534.156 | 2.011 | 10.708 |
| 36 | trenzasrojas | SBXIDF | 21.141.757 | 1.896 | 11.151 |
| 37 | villadylan | GDEX | 20.201.722 | 1.875 | 10.774 |
| 38 | CHEVY LUCAS | GDEX | 20.068.176 | 1.843 | 10.889 |
| 39 | Monhoy | GDEX | 19.326.515 | 1.737 | 11.126 |
| 40 | luanda | DarkS | 19.205.929 | 1.750 | 10.975 |
| 41 | isis calandre | GDEX | 19.218.540 | 1.960 | 9.805 |
| 42 | club tigre | Ronin | 19.076.469 | 1.859 | 10.262 |
| 43 | occa | SBXIDF | 18.956.591 | 1.823 | 10.399 |
| 44 | itachi galford | GDEX | 17.245.870 | 1.608 | 10.725 |
| 45 | samuxD | GDEX | 17.116.729 | 1.456 | 11.756 |
| 46 | Yoquesep | GDEX | 16.846.499 | 1.502 | 11.216 |
| 47 | DRAGON.DOR | DarkS | 16.455.745 | 1.615 | 10.189 |
| 48 | CURRI | GDEX | 16.354.902 | 1.467 | 11.149 |
| 49 | NoQuieroProblemas | Ronin | 16.093.050 | 1.476 | 10.903 |
| 50 | el rosarino | SBXIDF | 15.864.800 | 1.482 | 10.705 |
| 51 | Tobal27 | GDEX | 15.307.391 | 1.447 | 10.579 |
| 52 | manuana2 | GDEX | 15.242.209 | 1.346 | 11.324 |
| 53 | Macrock | GDEX | 14.744.348 | 1.484 | 9.936 |
| 54 | kassper | GDEX | 14.055.423 | 1.334 | 10.536 |
| 55 | Fantasmiitha | GDEX | 13.524.604 | 1.277 | 10.591 |
| 56 | goku69 | GDEX | 13.273.301 | 1.219 | 10.889 |
| 57 | PynkyCerebro | GDEX | 13.245.435 | 1.226 | 10.804 |
| 58 | STHEPHANY | SBXIDF | 13.129.802 | 1.274 | 10.306 |
| 59 | Asturland | GDEX | 13.024.172 | 1.119 | 11.639 |
| 60 | las dalias | GDEX | 12.850.875 | 1.191 | 10.790 |
| 61 | ESTRO | GDEX | 12.622.261 | 1.206 | 10.466 |
| 62 | sertube89 | SBXIDF | 12.561.721 | 1.297 | 9.685 |
| 63 | ovidio de roma | GDEX | 12.251.407 | 1.101 | 11.128 |
| 64 | omarfuenla | GDEX | 12.241.904 | 1.239 | 9.880 |
| 65 | DesTr0yeR | GDEX | 11.774.840 | 1.044 | 11.279 |
| 66 | brunella23 | GDEX | 11.763.619 | 1.199 | 9.811 |
| 67 | maximo07 | GDEX | 11.757.231 | 1.164 | 10.101 |
| 68 | caretofobia | GDEX | 11.509.094 | 1.035 | 11.120 |
| 69 | vinicio1980 | GDEX | 11.102.837 | 955 | 11.626 |
| 70 | mariano222 | GDEX | 10.797.584 | 936 | 11.536 |
| 71 | JavierKF | GDEX | 10.626.966 | 1.047 | 10.150 |
| 72 | Emmax-1 | GDEX | 10.414.178 | 1.009 | 10.321 |
| 73 | Topo Conquistador | Ronin | 9.053.649 | 898 | 10.082 |
| 74 | mapuche36 | SBXIDF | 8.950.446 | 830 | 10.784 |
| 75 | salazar199535 | GDEX | 8.406.990 | 747 | 11.254 |
| 76 | mdemonio | GDEX | 8.391.981 | 767 | 10.941 |
| 77 | BEOWEN | GDEX | 8.372.861 | 770 | 10.874 |
| 78 | pijacorta | GDEX | 8.036.845 | 724 | 11.101 |
| 79 | raamses | GDEX | 7.885.173 | 674 | 11.699 |
| 80 | donmuerte | SBXIDF | 7.864.282 | 734 | 10.714 |
| 81 | jodejuca | GDEX | 7.405.387 | 666 | 11.119 |
| 82 | Gaditanna | GDEX | 7.020.104 | 651 | 10.784 |
| 83 | demon 51 | Ronin | 6.734.616 | 675 | 9.977 |
| 84 | Ikaroemperor | GDEX | 6.614.451 | 567 | 11.666 |
| 85 | Benjaminn14 | SBXIDF | 6.579.637 | 611 | 10.769 |
| 86 | PAN-PIN | SBXIDF | 6.130.959 | 597 | 10.270 |
| 87 | hercules 5 | GDEX | 5.948.204 | 534 | 11.139 |
| 88 | jookker | SBXIDF | 5.938.871 | 571 | 10.401 |
| 89 | REY.CARLOS | GDEX | 5.608.368 | 557 | 10.069 |
| 90 | asturfoli | GDEX | 5.114.382 | 432 | 11.839 |
| 91 | cigua | GDEX | 4.382.917 | 414 | 10.587 |
| 92 | canusiro | GDEX | 3.811.051 | 338 | 11.275 |
| 93 | painaruto | SBXIDF | 3.374.223 | 314 | 10.746 |
| 94 | dj.juan | SBXIDF | 3.255.624 | 284 | 11.463 |
| 95 | Tlecoatl | SBXIDF | 2.932.198 | 266 | 11.023 |
| 96 | nuelita | Ronin | 2.340.878 | 304 | 7.700 |
| 97 | chinches-rojos | GDEX | 2.286.095 | 197 | 11.605 |
| 98 | -ermalote- | SBXIDF | 2.127.528 | 192 | 11.081 |
| 99 | danhs | GDEX | 1.851.607 | 154 | 12.023 |
| 100 | ironbaby | GDEX | 1.537.821 | 132 | 11.650 |
| 101 | Sacarinux | GDEX | 1.446.656 | 149 | 9.709 |
| 102 | Sistematicos | GDEX | 1.386.720 | 167 | 8.304 |
| 103 | matimir | *EpA* | 1.205.957 | 104 | 11.596 |
| 104 | paubibi69 | GDEX | 1.089.584 | 94 | 11.591 |
| 105 | ALCAVIES | GDEX | 996.473 | 101 | 9.866 |
| 106 | nicorosario | SBXIDF | 965.161 | 93 | 10.378 |
| 107 | psimen | GDEX | 728.587 | 69 | 10.559 |
| 108 | biuford | GDEX | 658.665 | 57 | 11.556 |
| 109 | el pelado de la plata | GDEX | 504.900 | 48 | 10.519 |
| 110 | prince royce | SBXIDF | 512.301 | 55 | 9.315 |
| 111 | stones | GDEX | 511.843 | 110 | 4.653 |
| 112 | stroch69 | SBXIDF | 453.258 | 39 | 11.622 |
| 113 | Undine | GDEX | 409.555 | 79 | 5.184 |
| 114 | Richard250cc | GDEX | 388.808 | 34 | 11.436 |
| 115 | Crhyz5000 | ESPAÑA | 331.313 | 32 | 10.354 |
| 116 | DuduTheKing | tyt | 137.753 | 18 | 7.653 |
| 117 | joejoejoe | GDEX | 104.386 | 16 | 6.524 |
| 118 | Eliot Ness | SBXIDF | 85.558 | 16 | 5.347 |
| 119 | Catalin213 | ESPAÑA | 85.078 | 7 | 12.154 |
| 120 | KYLEsommers | ESPAÑA | 78.125 | 9 | 8.681 |
| 121 | caballero de elite | HysRev | 70.733 | 13 | 5.441 |
| 122 | ---chido--- | GDEX | 56.927 | 6 | 9.488 |
| 123 | TATXOSKY | LVS | 60.531 | 16 | 3.783 |
| 124 | arcom niessen | 46.611 | 20 | 2.331 | |
| 125 | jrol906 | ESPAÑA | 42.538 | 7 | 6.077 |
| 126 | la mejor persona | 35.648 | 10 | 3.565 | |
| 127 | juankiatm | ESPAÑA | 16.317 | 2 | 8.159 |
| 128 | Carlos 70 | 10.726 | 1 | 10.726 | |
| 129 | sbcbarcelona | 10.418 | 1 | 10.418 | |
| 130 | angel15485 | 6.882 | 1 | 6.882 | |
| 131 | OLIVERET | 6.533 | 1 | 6.533 | |
| 132 | insano123 | *EpA* | 3.625 | 1 | 3.625 |
| 133 | F.N.M | 2.679 | 1 | 2.679 | |
| 134 | adrian el angel | 799 | 1 | 799 | |
| 135 | Rey beebu | 37 | 1 | 37 | |
| 136 | ilyas | 26 | 1 | 26 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.