Juega ahora

Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.

Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!

Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.

¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!

¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!

¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!

Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle

Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UwU | 55.406.648 | 40 | 1.385.166 | 5.558 | 9.969 | 
| 2 | UwU. | 12.234.647 | 29 | 421.884 | 1.427 | 8.574 | 
| 3 | ETRNLS | 9.483.989 | 17 | 557.882 | 1.040 | 9.119 | 
| 4 | ~EM~ | 5.555.843 | 30 | 185.195 | 760 | 7.310 | 
| 5 | LPK | 5.084.900 | 13 | 391.146 | 552 | 9.212 | 
| 6 | VLgN | 4.383.985 | 29 | 151.172 | 687 | 6.381 | 
| 7 | 23/7 | 3.221.664 | 22 | 146.439 | 459 | 7.019 | 
| 8 | -NSNO- | 2.971.731 | 32 | 92.867 | 611 | 4.864 | 
| 9 | SPTN | 2.403.686 | 17 | 141.393 | 374 | 6.427 | 
| 10 | AVALON | 2.343.007 | 25 | 93.720 | 345 | 6.791 | 
| 11 | T.P | 2.061.464 | 30 | 68.715 | 331 | 6.228 | 
| 12 | LYCANS | 2.061.062 | 26 | 79.272 | 365 | 5.647 | 
| 13 | UwU II | 1.468.625 | 18 | 81.590 | 244 | 6.019 | 
| 14 | vamp | 1.116.079 | 1 | 1.116.079 | 115 | 9.705 | 
| 15 | CTR | 935.066 | 20 | 46.753 | 179 | 5.224 | 
| 16 | ~TCM~ | 692.189 | 22 | 31.463 | 133 | 5.204 | 
| 17 | ~EM~. | 496.818 | 8 | 62.102 | 103 | 4.823 | 
| 18 | ALO | 460.490 | 9 | 51.166 | 90 | 5.117 | 
| 19 | AXE. | 325.415 | 1 | 325.415 | 58 | 5.611 | 
| 20 | LGN | 272.349 | 8 | 34.044 | 49 | 5.558 | 
| 21 | F@T | 201.580 | 8 | 25.198 | 41 | 4.917 | 
| 22 | VA | 162.267 | 10 | 16.227 | 45 | 3.606 | 
| 23 | GDO | 158.980 | 16 | 9.936 | 53 | 3.000 | 
| 24 | Más so | 126.499 | 1 | 126.499 | 20 | 6.325 | 
| 25 | SINTM | 106.186 | 2 | 53.093 | 26 | 4.084 | 
| 26 | FY2 | 83.563 | 3 | 27.854 | 13 | 6.428 | 
| 27 | AXE | 71.804 | 4 | 17.951 | 22 | 3.264 | 
| 28 | LAO | 62.771 | 1 | 62.771 | 17 | 3.692 | 
| 29 | L.P.P | 44.738 | 1 | 44.738 | 15 | 2.983 | 
| 30 | Erro | 35.917 | 1 | 35.917 | 5 | 7.183 | 
| 31 | LYCANZ | 27.015 | 1 | 27.015 | 6 | 4.503 | 
| 32 | OJOS | 25.754 | 1 | 25.754 | 7 | 3.679 | 
| 33 | INVKTS | 23.198 | 2 | 11.599 | 7 | 3.314 | 
| 34 | Los gr | 19.587 | 2 | 9.794 | 9 | 2.176 | 
| 35 | HK | 17.664 | 7 | 2.523 | 7 | 2.523 | 
| 36 | $pps$. | 17.501 | 1 | 17.501 | 2 | 8.751 | 
| 37 | SP~AVE | 16.262 | 7 | 2.323 | 7 | 2.323 | 
| 38 | *V* | 13.243 | 2 | 6.622 | 2 | 6.622 | 
| 39 | E.N.M. | 11.727 | 1 | 11.727 | 3 | 3.909 | 
| 40 | PSICO | 11.337 | 2 | 5.669 | 2 | 5.669 | 
| 41 | MOZART | 10.579 | 1 | 10.579 | 6 | 1.763 | 
| 42 | [OBL] | 9.504 | 1 | 9.504 | 20 | 475 | 
| 43 | PSR | 9.304 | 1 | 9.304 | 3 | 3.101 | 
| 44 | RS | 5.668 | 2 | 2.834 | 2 | 2.834 | 
| 45 | PyC | 5.416 | 1 | 5.416 | 3 | 1.805 | 
| 46 | NVMA | 5.210 | 4 | 1.303 | 4 | 1.303 | 
| 47 | Aa | 4.682 | 1 | 4.682 | 1 | 4.682 | 
| 48 | [DsT] | 4.632 | 1 | 4.632 | 1 | 4.632 | 
| 49 | .NSNO. | 4.160 | 1 | 4.160 | 1 | 4.160 | 
| 50 | Ppssss | 3.739 | 1 | 3.739 | 1 | 3.739 | 
| 51 | AXE3 | 3.441 | 1 | 3.441 | 1 | 3.441 | 
| 52 | MSF | 3.087 | 1 | 3.087 | 1 | 3.087 | 
| 53 | ENAPU | 3.010 | 1 | 3.010 | 1 | 3.010 | 
| 54 | ... | 2.996 | 1 | 2.996 | 1 | 2.996 | 
| 55 | DBZ | 2.782 | 1 | 2.782 | 0 | |
| 56 | E.P. | 2.549 | 1 | 2.549 | 1 | 2.549 | 
| 57 | NOS* | 2.496 | 1 | 2.496 | 0 | |
| 58 | TW | 2.465 | 2 | 1.233 | 1 | 2.465 | 
| 59 | BHT | 2.018 | 1 | 2.018 | 0 | |
| 60 | guau | 1.850 | 1 | 1.850 | 1 | 1.850 | 
| 61 | GFD | 1.841 | 1 | 1.841 | 1 | 1.841 | 
| 62 | Solos | 1.656 | 2 | 828 | 2 | 828 | 
| 63 | PQN | 1.497 | 1 | 1.497 | 2 | 749 | 
| 64 | exres | 1.473 | 1 | 1.473 | 1 | 1.473 | 
| 65 | Skol | 1.443 | 1 | 1.443 | 1 | 1.443 | 
| 66 | PEAKY | 1.429 | 1 | 1.429 | 1 | 1.429 | 
| 67 | FAT | 1.362 | 1 | 1.362 | 1 | 1.362 | 
| 68 | Lobos | 1.015 | 1 | 1.015 | 1 | 1.015 | 
| 69 | Lls | 892 | 1 | 892 | 1 | 892 | 
| 70 | NO.MO | 660 | 1 | 660 | 1 | 660 | 
| 71 | ~~~~ | 619 | 1 | 619 | 1 | 619 | 
| 72 | CAD | 515 | 1 | 515 | 1 | 515 | 
| 73 | N.P.I | 515 | 1 | 515 | 0 | |
| 74 | LCN | 465 | 1 | 465 | 1 | 465 | 
| 75 | VbV | 385 | 2 | 193 | 2 | 193 | 
| 76 | CELTA | 365 | 1 | 365 | 1 | 365 | 
| 77 | EM:) | 261 | 1 | 261 | 1 | 261 | 
| 78 | E.H | 232 | 1 | 232 | 0 | |
| 79 | SWS | 44 | 1 | 44 | 0 | 
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.