Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETRNLS | 155.419.200 | 30 | 5.180.640 | 14.457 | 10.750 |
2 | CAS | 33.417.868 | 30 | 1.113.929 | 3.374 | 9.905 |
3 | SEIYA | 19.708.406 | 29 | 679.600 | 2.087 | 9.443 |
4 | ETRNL | 10.984.743 | 14 | 784.625 | 1.074 | 10.228 |
5 | ~Er~ | 8.274.274 | 19 | 435.488 | 988 | 8.375 |
6 | SSEIYA | 1.294.051 | 11 | 117.641 | 170 | 7.612 |
7 | BN | 1.314.420 | 13 | 101.109 | 192 | 6.846 |
8 | ETERNA | 421.662 | 4 | 105.416 | 54 | 7.809 |
9 | DSR | 242.922 | 5 | 48.584 | 59 | 4.117 |
10 | IBE | 116.683 | 2 | 58.342 | 17 | 6.864 |
11 | nmd | 104.196 | 2 | 52.098 | 21 | 4.962 |
12 | pdt | 98.983 | 1 | 98.983 | 14 | 7.070 |
13 | AMT | 94.108 | 1 | 94.108 | 12 | 7.842 |
14 | King | 87.610 | 2 | 43.805 | 21 | 4.172 |
15 | CASCO | 79.935 | 1 | 79.935 | 8 | 9.992 |
16 | ~TCM~ | 71.584 | 6 | 11.931 | 17 | 4.211 |
17 | LOSDE | 55.227 | 2 | 27.614 | 12 | 4.602 |
18 | GSOL | 26.646 | 2 | 13.323 | 5 | 5.329 |
19 | ~S~ | 26.274 | 1 | 26.274 | 4 | 6.569 |
20 | pp | 25.452 | 2 | 12.726 | 3 | 8.484 |
21 | PSR | 23.624 | 1 | 23.624 | 3 | 7.875 |
22 | Solo | 22.547 | 1 | 22.547 | 3 | 7.516 |
23 | LVE | 20.578 | 1 | 20.578 | 2 | 10.289 |
24 | lev | 15.991 | 1 | 15.991 | 4 | 3.998 |
25 | LA | 7.027 | 1 | 7.027 | 1 | 7.027 |
26 | FGJ | 6.534 | 2 | 3.267 | 2 | 3.267 |
27 | tictac | 5.645 | 2 | 2.823 | 2 | 2.823 |
28 | COLD | 5.512 | 1 | 5.512 | 1 | 5.512 |
29 | PROM | 4.799 | 1 | 4.799 | 1 | 4.799 |
30 | NEW+ | 4.418 | 2 | 2.209 | 1 | 4.418 |
31 | RSTC | 4.197 | 2 | 2.099 | 3 | 1.399 |
32 | Ln | 3.574 | 1 | 3.574 | 0 | |
33 | FyS~ | 3.487 | 1 | 3.487 | 0 | |
34 | HYC2 | 3.384 | 1 | 3.384 | 1 | 3.384 |
35 | H2O | 3.348 | 1 | 3.348 | 1 | 3.348 |
36 | tribus | 3.030 | 1 | 3.030 | 1 | 3.030 |
37 | VK | 2.738 | 1 | 2.738 | 0 | |
38 | Mts | 2.586 | 1 | 2.586 | 0 | |
39 | TLOU | 2.054 | 1 | 2.054 | 0 | |
40 | GTRIB | 457 | 1 | 457 | 0 | |
41 | king 2 | 221 | 1 | 221 | 1 | 221 |
42 | .... | 178 | 1 | 178 | 1 | 178 |
43 | .. | 167 | 1 | 167 | 0 | |
44 | VENOM | 86 | 1 | 86 | 0 | |
45 | DobleF | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
46 | CROW | 36 | 1 | 36 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.