Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF | 52.021.140 | 40 | 1.300.529 | 5.128 | 10.145 |
| 2 | UP | 21.453.747 | 36 | 595.937 | 2.406 | 8.917 |
| 3 | CAT | 13.124.697 | 27 | 486.100 | 1.454 | 9.027 |
| 4 | LAS 40 | 11.218.609 | 17 | 659.918 | 1.230 | 9.121 |
| 5 | GRISES | 9.836.874 | 33 | 298.087 | 1.139 | 8.636 |
| 6 | SKOL | 9.628.948 | 34 | 283.204 | 1.149 | 8.380 |
| 7 | OSUS | 8.439.757 | 36 | 234.438 | 1.124 | 7.509 |
| 8 | FREY | 4.904.479 | 36 | 136.236 | 674 | 7.277 |
| 9 | LOS 40 | 4.379.694 | 25 | 175.188 | 616 | 7.110 |
| 10 | LOF | 3.415.296 | 31 | 110.171 | 478 | 7.145 |
| 11 | Sk0l | 1.630.928 | 10 | 163.093 | 228 | 7.153 |
| 12 | Sumito | 1.384.320 | 2 | 692.160 | 148 | 9.354 |
| 13 | ELITE | 1.139.898 | 9 | 126.655 | 156 | 7.307 |
| 14 | OP | 622.411 | 10 | 62.241 | 114 | 5.460 |
| 15 | GM5 | 462.691 | 17 | 27.217 | 80 | 5.784 |
| 16 | TRI | 279.302 | 34 | 8.215 | 102 | 2.738 |
| 17 | ALONE | 224.116 | 1 | 224.116 | 35 | 6.403 |
| 18 | *HEF* | 197.422 | 2 | 98.711 | 31 | 6.368 |
| 19 | Ban | 113.410 | 3 | 37.803 | 26 | 4.362 |
| 20 | AP | 95.726 | 13 | 7.364 | 29 | 3.301 |
| 21 | PKM | 86.239 | 11 | 7.840 | 25 | 3.450 |
| 22 | E.P. | 63.417 | 2 | 31.709 | 10 | 6.342 |
| 23 | SN | 56.945 | 8 | 7.118 | 24 | 2.373 |
| 24 | ONLY | 54.237 | 1 | 54.237 | 6 | 9.040 |
| 25 | GDO | 52.846 | 10 | 5.285 | 19 | 2.781 |
| 26 | LR | 42.586 | 1 | 42.586 | 7 | 6.084 |
| 27 | ALL | 36.210 | 4 | 9.053 | 12 | 3.018 |
| 28 | LUF | 32.311 | 1 | 32.311 | 6 | 5.385 |
| 29 | PEPES | 27.816 | 2 | 13.908 | 9 | 3.091 |
| 30 | HOLCAN | 26.528 | 1 | 26.528 | 5 | 5.306 |
| 31 | T.T's | 25.888 | 2 | 12.944 | 4 | 6.472 |
| 32 | FREAKS | 21.829 | 7 | 3.118 | 10 | 2.183 |
| 33 | Yytt | 21.397 | 1 | 21.397 | 8 | 2.675 |
| 34 | STARK | 19.321 | 4 | 4.830 | 7 | 2.760 |
| 35 | kHAND | 17.677 | 1 | 17.677 | 5 | 3.535 |
| 36 | TRC | 15.415 | 3 | 5.138 | 8 | 1.927 |
| 37 | LB | 14.265 | 5 | 2.853 | 4 | 3.566 |
| 38 | DRAGO | 13.331 | 1 | 13.331 | 5 | 2.666 |
| 39 | ONX | 12.943 | 1 | 12.943 | 4 | 3.236 |
| 40 | BDS | 12.288 | 2 | 6.144 | 5 | 2.458 |
| 41 | PPM | 12.136 | 4 | 3.034 | 3 | 4.045 |
| 42 | ~B.B~ | 10.185 | 2 | 5.093 | 2 | 5.093 |
| 43 | ETV4 | 10.082 | 5 | 2.016 | 5 | 2.016 |
| 44 | PMS MS | 9.688 | 1 | 9.688 | 1 | 9.688 |
| 45 | COL | 8.630 | 2 | 4.315 | 3 | 2.877 |
| 46 | GSES | 8.143 | 1 | 8.143 | 1 | 8.143 |
| 47 | DB | 7.282 | 1 | 7.282 | 2 | 3.641 |
| 48 | Marisa | 6.590 | 4 | 1.648 | 3 | 2.197 |
| 49 | SOS | 6.421 | 3 | 2.140 | 3 | 2.140 |
| 50 | eld3by | 6.416 | 1 | 6.416 | 1 | 6.416 |
| 51 | LsN | 6.308 | 1 | 6.308 | 1 | 6.308 |
| 52 | broook | 5.911 | 2 | 2.956 | 2 | 2.956 |
| 53 | --R-- | 5.829 | 1 | 5.829 | 2 | 2.915 |
| 54 | SP | 5.753 | 3 | 1.918 | 3 | 1.918 |
| 55 | APB | 5.627 | 1 | 5.627 | 2 | 2.814 |
| 56 | EQUIPO | 5.374 | 6 | 896 | 5 | 1.075 |
| 57 | TEAS | 5.218 | 1 | 5.218 | 1 | 5.218 |
| 58 | Holis | 4.915 | 1 | 4.915 | 3 | 1.638 |
| 59 | OP1 | 4.911 | 1 | 4.911 | 1 | 4.911 |
| 60 | MINIUS | 4.604 | 4 | 1.151 | 3 | 1.535 |
| 61 | DOC | 4.411 | 1 | 4.411 | 1 | 4.411 |
| 62 | TETA | 3.803 | 1 | 3.803 | 1 | 3.803 |
| 63 | LPQM | 3.787 | 1 | 3.787 | 1 | 3.787 |
| 64 | BR | 3.680 | 2 | 1.840 | 2 | 1.840 |
| 65 | HsH | 3.502 | 1 | 3.502 | 1 | 3.502 |
| 66 | HI | 3.154 | 1 | 3.154 | 1 | 3.154 |
| 67 | H20 | 3.033 | 1 | 3.033 | 1 | 3.033 |
| 68 | BB | 2.904 | 1 | 2.904 | 1 | 2.904 |
| 69 | STARK2 | 2.515 | 1 | 2.515 | 1 | 2.515 |
| 70 | RdR | 2.322 | 1 | 2.322 | 1 | 2.322 |
| 71 | CNB | 2.242 | 1 | 2.242 | 1 | 2.242 |
| 72 | -SsS- | 1.643 | 2 | 822 | 1 | 1.643 |
| 73 | NL | 1.508 | 1 | 1.508 | 1 | 1.508 |
| 74 | AMIGOS | 1.301 | 5 | 260 | 4 | 325 |
| 75 | hef | 1.307 | 1 | 1.307 | 0 | |
| 76 | JC | 1.159 | 1 | 1.159 | 1 | 1.159 |
| 77 | MAD2 | 1.005 | 3 | 335 | 2 | 503 |
| 78 | Xxxx | 821 | 1 | 821 | 1 | 821 |
| 79 | DOY | 694 | 2 | 347 | 1 | 694 |
| 80 | PSR | 603 | 1 | 603 | 0 | |
| 81 | IOD | 596 | 1 | 596 | 0 | |
| 82 | WTC84 | 534 | 1 | 534 | 0 | |
| 83 | Casita | 450 | 1 | 450 | 0 | |
| 84 | UCE.1 | 372 | 1 | 372 | 0 | |
| 85 | ElU | 274 | 1 | 274 | 1 | 274 |
| 86 | BANDER | 258 | 1 | 258 | 1 | 258 |
| 87 | SOL | 248 | 1 | 248 | 0 | |
| 88 | ASD | 226 | 1 | 226 | 0 | |
| 89 | trdrs | 220 | 1 | 220 | 0 | |
| 90 | LEG | 207 | 1 | 207 | 0 | |
| 91 | UCE.2 | 192 | 1 | 192 | 1 | 192 |
| 92 | Beer | 186 | 1 | 186 | 1 | 186 |
| 93 | PoP | 173 | 1 | 173 | 1 | 173 |
| 94 | ZzZ | 141 | 1 | 141 | 0 | |
| 95 | ABU | 129 | 1 | 129 | 1 | 129 |
| 96 | Asdfj | 121 | 2 | 61 | 2 | 61 |
| 97 | Papapa | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 98 | agahah | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 99 | EQUIP0 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 100 | Cds | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 101 | zzzz | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 102 | alo | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 103 | GODOS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 104 | SGT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 105 | CR | 0 | 1 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.