Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BullDozer | TRUE | 5.084.518 | 454 | 11.199 |
| 2 | jeyvix | TRUE | 3.708.125 | 307 | 12.079 |
| 3 | b4aL | TRUE | 3.693.576 | 304 | 12.150 |
| 4 | remus45 | Miauuu | 3.594.125 | 299 | 12.020 |
| 5 | Nazarien | Miauuu | 3.403.190 | 295 | 11.536 |
| 6 | Nasdaq | TRUE | 3.276.091 | 309 | 10.602 |
| 7 | Angel117 | TRUE | 2.916.910 | 279 | 10.455 |
| 8 | EscorpioMilo | TRUE | 2.567.886 | 235 | 10.927 |
| 9 | Noches largas | TRUE | 2.558.356 | 250 | 10.233 |
| 10 | Jhontello2 | Miauuu | 2.517.572 | 253 | 9.951 |
| 11 | lenttt | TRUE | 2.463.497 | 243 | 10.138 |
| 12 | Daishinkan | TRUE | 2.373.913 | 236 | 10.059 |
| 13 | SurpriseFk | TRUE | 2.365.783 | 198 | 11.948 |
| 14 | menwer | TRUE | 2.343.677 | 237 | 9.889 |
| 15 | ordoñoII | TRUE | 2.280.647 | 233 | 9.788 |
| 16 | nonez | Miauuu | 2.222.308 | 229 | 9.704 |
| 17 | Patriark | LDH | 2.188.164 | 211 | 10.370 |
| 18 | ElMagoBK | TRUE | 2.185.674 | 183 | 11.944 |
| 19 | Jorrell | TRUE | 2.080.433 | 210 | 9.907 |
| 20 | MisunderstooD | LDH | 2.074.817 | 196 | 10.586 |
| 21 | bmwtdsws | Miauuu | 2.008.840 | 193 | 10.408 |
| 22 | Marley | TRUE | 1.981.023 | 163 | 12.154 |
| 23 | Rikuasesino | TRUE | 1.914.980 | 195 | 9.820 |
| 24 | castardo | TRUE | 1.865.382 | 188 | 9.922 |
| 25 | Helaric | TRUE | 1.817.142 | 187 | 9.717 |
| 26 | Txalo | Miauuu | 1.816.585 | 151 | 12.030 |
| 27 | Ciobi | TRUE | 1.809.271 | 170 | 10.643 |
| 28 | BYGARCIA93 | LDH | 1.747.560 | 167 | 10.464 |
| 29 | MrChojinete | KPFTS | 1.741.701 | 167 | 10.429 |
| 30 | aaglaee | TRUE | 1.731.623 | 168 | 10.307 |
| 31 | rubenhg | TRUE | 1.510.981 | 146 | 10.349 |
| 32 | Heidy | KPFTS | 1.454.986 | 129 | 11.279 |
| 33 | romario3 | TRUE | 1.339.646 | 139 | 9.638 |
| 34 | crusada1 | Miauuu | 1.318.431 | 143 | 9.220 |
| 35 | kaidosan15 | LDH | 1.265.138 | 139 | 9.102 |
| 36 | Palmeritas | TRUE | 1.253.746 | 134 | 9.356 |
| 37 | Von Schweetz | TRUE | 1.246.942 | 144 | 8.659 |
| 38 | Cid Campeador | Miauuu | 1.243.786 | 134 | 9.282 |
| 39 | moonless | LDH | 1.219.158 | 118 | 10.332 |
| 40 | mojoyoyo95. | TRUE | 1.209.905 | 132 | 9.166 |
| 41 | SANT0 | TRUE | 1.207.825 | 101 | 11.959 |
| 42 | 5co4ever | TRUE | 1.183.846 | 130 | 9.107 |
| 43 | Timon y Pumba | TRUE | 1.133.820 | 95 | 11.935 |
| 44 | stevejudo | Miauuu | 1.120.944 | 115 | 9.747 |
| 45 | Jorblak | Miauuu | 1.105.515 | 115 | 9.613 |
| 46 | Saurina24 | TRUE | 1.101.075 | 91 | 12.100 |
| 47 | TheElric | LDH | 1.099.734 | 121 | 9.089 |
| 48 | c0nt4ct | TRUE | 1.077.187 | 110 | 9.793 |
| 49 | Ramses2015 | LDH | 1.073.220 | 93 | 11.540 |
| 50 | Rey Robe | KB | 1.071.018 | 108 | 9.917 |
| 51 | Rey Elm street | Miauuu | 1.065.865 | 135 | 7.895 |
| 52 | Justiniano | LDH | 1.058.252 | 102 | 10.375 |
| 53 | enrive | KB | 1.025.483 | 133 | 7.710 |
| 54 | DC Buu | Miauuu | 1.021.882 | 102 | 10.018 |
| 55 | TL Leo | TRUE | 1.014.654 | 118 | 8.599 |
| 56 | loord trip | KB | 1.002.463 | 111 | 9.031 |
| 57 | david84 | KB | 999.938 | 115 | 8.695 |
| 58 | Zincker | LDH | 996.012 | 106 | 9.396 |
| 59 | asterix | Miauuu | 973.515 | 99 | 9.833 |
| 60 | Robati | VCS | 926.697 | 94 | 9.858 |
| 61 | fary35 | Miauuu | 915.281 | 118 | 7.757 |
| 62 | Acid trip | TRUE | 842.565 | 83 | 10.151 |
| 63 | loute | VCS | 829.547 | 85 | 9.759 |
| 64 | Maese Zippo | LDH | 809.908 | 79 | 10.252 |
| 65 | Jhonywalker93 | KB | 788.849 | 77 | 10.245 |
| 66 | ZODIAK 73 | VCS | 781.002 | 80 | 9.763 |
| 67 | Arcazar. | Miauuu | 759.074 | 76 | 9.988 |
| 68 | Chusoq | KPFTS | 747.921 | 78 | 9.589 |
| 69 | Askeladd11 | VCS | 746.743 | 76 | 9.826 |
| 70 | FRESH92XX | KB | 742.295 | 73 | 10.168 |
| 71 | Spankiin | KB | 732.481 | 75 | 9.766 |
| 72 | eduardc23 | KB | 715.225 | 73 | 9.798 |
| 73 | cantallops | KB | 715.015 | 80 | 8.938 |
| 74 | fity | VCS | 702.855 | 71 | 9.899 |
| 75 | Cantero2 | LDH | 700.039 | 75 | 9.334 |
| 76 | ruggi10 | Miauuu | 699.115 | 77 | 9.079 |
| 77 | yoguijujuy | Miauuu | 694.159 | 111 | 6.254 |
| 78 | lothbrok | Miauuu | 688.196 | 72 | 9.558 |
| 79 | javi-jvr | VCS | 675.721 | 71 | 9.517 |
| 80 | luichis | Miauuu | 643.917 | 77 | 8.363 |
| 81 | Rekhz | TRUE | 635.284 | 65 | 9.774 |
| 82 | JoseJuang | Miauuu | 603.025 | 64 | 9.422 |
| 83 | iKniTes | TRUE | 593.526 | 60 | 9.892 |
| 84 | parris | TRUE | 584.577 | 61 | 9.583 |
| 85 | anuki | LDH | 568.518 | 58 | 9.802 |
| 86 | verijames | KB | 559.065 | 69 | 8.102 |
| 87 | elvio lento | Miauuu | 558.399 | 53 | 10.536 |
| 88 | FRANCHU66 | KB | 555.266 | 54 | 10.283 |
| 89 | rudixos | KB | 549.918 | 55 | 9.999 |
| 90 | maspapf | TRUE | 548.297 | 54 | 10.154 |
| 91 | shigamaru | LDH | 530.105 | 59 | 8.985 |
| 92 | kracovian | SL2 | 503.150 | 57 | 8.827 |
| 93 | Pol Domain | KB | 477.803 | 56 | 8.532 |
| 94 | La.Mota | LDH | 459.223 | 54 | 8.504 |
| 95 | Teyla | Miauuu | 454.817 | 47 | 9.677 |
| 96 | daisuke | Miauuu | 443.491 | 44 | 10.079 |
| 97 | SITO80 | SL2 | 431.484 | 46 | 9.380 |
| 98 | Fhernandez81 | Miauuu | 430.713 | 51 | 8.445 |
| 99 | gru4. | Miauuu | 413.788 | 50 | 8.276 |
| 100 | rasec96 | VCS | 409.191 | 37 | 11.059 |
| 101 | Cote.- | KB | 408.266 | 60 | 6.804 |
| 102 | Nabucodonosor17 | KB | 407.583 | 51 | 7.992 |
| 103 | fabito94 | Miauuu | 407.434 | 50 | 8.149 |
| 104 | CHEVY LUCAS | Activo | 405.588 | 41 | 9.892 |
| 105 | Julio.Ceesar | TRUE | 400.447 | 41 | 9.767 |
| 106 | luismimm | KB | 383.308 | 33 | 11.615 |
| 107 | jugadorx | KB | 372.719 | 38 | 9.808 |
| 108 | -Naruto- | Miauuu | 367.166 | 38 | 9.662 |
| 109 | Soygroot | KB | 347.034 | 38 | 9.132 |
| 110 | DODDO | KB | 342.958 | 36 | 9.527 |
| 111 | Jmargiles | KB | 338.713 | 43 | 7.877 |
| 112 | balearic | SL2 | 327.141 | 40 | 8.179 |
| 113 | Lucian | SL2 | 264.270 | 30 | 8.809 |
| 114 | REY ACHILY | Miauuu | 259.103 | 32 | 8.097 |
| 115 | Sarumon | VCS | 258.123 | 33 | 7.822 |
| 116 | culata | Miauuu | 248.933 | 38 | 6.551 |
| 117 | pevicorsa | KB | 246.950 | 51 | 4.842 |
| 118 | m.portugal | KB | 246.035 | 46 | 5.349 |
| 119 | Trizox | KB | 232.257 | 31 | 7.492 |
| 120 | peleador 54 | KB | 228.902 | 33 | 6.936 |
| 121 | CfluviAA | KB | 223.983 | 20 | 11.199 |
| 122 | Moni-k | SL2 | 222.029 | 25 | 8.881 |
| 123 | focs | KB | 215.289 | 47 | 4.581 |
| 124 | Mico78 | HRF | 199.380 | 17 | 11.728 |
| 125 | merlin9 | KB | 190.070 | 24 | 7.920 |
| 126 | MTX iCTwists | VCS | 184.168 | 26 | 7.083 |
| 127 | Ragnar86 | KB | 182.494 | 28 | 6.518 |
| 128 | nicko917 | VCS | 178.386 | 17 | 10.493 |
| 129 | peix | VCS | 178.156 | 28 | 6.363 |
| 130 | marmar65 | Activo | 161.761 | 20 | 8.088 |
| 131 | ignacio17 | 3TMT | 159.324 | 37 | 4.306 |
| 132 | LamCor | KB | 158.655 | 17 | 9.333 |
| 133 | AorusMaster | LPO | 156.084 | 22 | 7.095 |
| 134 | marhec | KB | 154.849 | 17 | 9.109 |
| 135 | FOCAPUMPUM | LDH | 148.611 | 15 | 9.907 |
| 136 | hectorleo | KB | 148.252 | 20 | 7.413 |
| 137 | GrupoTlaloc1 | Activo | 142.273 | 22 | 6.467 |
| 138 | legendaryEsp | KB | 141.804 | 20 | 7.090 |
| 139 | berrero | KPFTS | 141.689 | 22 | 6.440 |
| 140 | Mckay | Activo | 140.032 | 15 | 9.335 |
| 141 | Maldoror | KB | 139.532 | 15 | 9.302 |
| 142 | maestro.c4 | KPFTS | 135.534 | 24 | 5.647 |
| 143 | cloud96 | PPPPS | 130.501 | 17 | 7.677 |
| 144 | solovisa | 3TMT | 123.998 | 32 | 3.875 |
| 145 | JAUMEM | Miauuu | 117.180 | 14 | 8.370 |
| 146 | renatomard | KB | 112.423 | 15 | 7.495 |
| 147 | Sven el Protector | KB | 109.327 | 18 | 6.074 |
| 148 | carmona70 | HRF | 109.124 | 19 | 5.743 |
| 149 | triatoma | SL2 | 108.452 | 12 | 9.038 |
| 150 | tARANTULO | LPO | 107.646 | 23 | 4.680 |
| 151 | NeNi | TRUE | 107.232 | 13 | 8.249 |
| 152 | Zannedar | TRUE | 106.212 | 15 | 7.081 |
| 153 | JACL EL GRANDE | HRF | 97.380 | 18 | 5.410 |
| 154 | RonArehucas | HRF | 95.077 | 14 | 6.791 |
| 155 | LEGNAST71 | Activo | 93.463 | 20 | 4.673 |
| 156 | aitor1122 | Miauuu | 92.048 | 9 | 10.228 |
| 157 | zecarlo | KB | 90.113 | 9 | 10.013 |
| 158 | cabezota | 89.584 | 14 | 6.399 | |
| 159 | carnisaurio | HRF | 88.667 | 25 | 3.547 |
| 160 | DavidoffE1.0 | 3TMT | 88.319 | 10 | 8.832 |
| 161 | Solarvicstorm | VCS | 86.438 | 11 | 7.858 |
| 162 | D.Pragax | KB | 85.219 | 11 | 7.747 |
| 163 | ovidio de roma | KB | 74.754 | 10 | 7.475 |
| 164 | dave06 | LPO | 73.298 | 11 | 6.663 |
| 165 | Invitado171645 | KB | 71.451 | 16 | 4.466 |
| 166 | blath | MyB | 70.887 | 15 | 4.726 |
| 167 | qqwwee | PPPPS | 64.913 | 12 | 5.409 |
| 168 | Kokelo | HRF | 59.839 | 8 | 7.480 |
| 169 | chas y m | Activo | 59.494 | 9 | 6.610 |
| 170 | GelderonBlacksoul | KPFTS | 57.562 | 6 | 9.594 |
| 171 | Ju4n3n | Miauuu | 56.191 | 6 | 9.365 |
| 172 | Mr. Hacha | SL2 | 56.076 | 12 | 4.673 |
| 173 | INQUISICION | LDH | 50.000 | 5 | 10.000 |
| 174 | miquel | PPPPS | 49.747 | 12 | 4.146 |
| 175 | CASTONIKITA | SL | 48.676 | 7 | 6.954 |
| 176 | Nemrod | 47.486 | 5 | 9.497 | |
| 177 | Señor DONOVAN | HRF | 47.437 | 12 | 3.953 |
| 178 | Alberel | KPFTS | 46.445 | 8 | 5.806 |
| 179 | Tixose | 44.676 | 5 | 8.935 | |
| 180 | idjas | Activo | 42.257 | 9 | 4.695 |
| 181 | Caminodepaz.es | 40.725 | 7 | 5.818 | |
| 182 | ansonic4 | KPFTS | 40.611 | 8 | 5.076 |
| 183 | rikuvv | ExileS | 39.934 | 4 | 9.984 |
| 184 | Epson Fly | LPO | 38.500 | 4 | 9.625 |
| 185 | LSM16 | LPO | 35.976 | 8 | 4.497 |
| 186 | FRAN de los bloques | VCS | 33.165 | 5 | 6.633 |
| 187 | alsema | Lls | 32.522 | 4 | 8.131 |
| 188 | Lucas the duck | LMTOS | 28.152 | 4 | 7.038 |
| 189 | sarius | Miauuu | 27.840 | 3 | 9.280 |
| 190 | Sermorya | 27.709 | 9 | 3.079 | |
| 191 | 0404Clau | SL2 | 27.535 | 5 | 5.507 |
| 192 | Osobmar | HRF | 26.087 | 3 | 8.696 |
| 193 | Rimas | SL | 23.030 | 3 | 7.677 |
| 194 | Sasake | Activo | 20.300 | 3 | 6.767 |
| 195 | Col Jack | HRF | 20.021 | 2 | 10.011 |
| 196 | Torpe14Mota | Activo | 19.205 | 6 | 3.201 |
| 197 | GuerreroSaiyan | Locos! | 18.563 | 3 | 6.188 |
| 198 | LeviAckerman04 | 16.760 | 2 | 8.380 | |
| 199 | thiron | 16.381 | 4 | 4.095 | |
| 200 | guille6169 | PPPPS | 13.767 | 4 | 3.442 |
| 201 | pepeca | SL2 | 13.399 | 3 | 4.466 |
| 202 | El abuelaso de Leo | Lls | 13.321 | 2 | 6.661 |
| 203 | fireforce | VCS | 13.199 | 2 | 6.600 |
| 204 | Sir Krisma | 13.100 | 2 | 6.550 | |
| 205 | gnomorr | SL2 | 12.837 | 3 | 4.279 |
| 206 | jeiskill | SL | 12.596 | 5 | 2.519 |
| 207 | Juan Marciano | 3TMT | 12.484 | 5 | 2.497 |
| 208 | daniking | HRF | 12.465 | 8 | 1.558 |
| 209 | Sir Franji | LPO | 11.660 | 2 | 5.830 |
| 210 | josue07 | Fdm | 11.369 | 3 | 3.790 |
| 211 | REPUBLICA HONDA | SL2 | 11.190 | 2 | 5.595 |
| 212 | Señor trinque | Activo | 9.892 | 1 | 9.892 |
| 213 | Cadizbcn | LPO | 9.871 | 1 | 9.871 |
| 214 | san dios | HRF | 9.577 | 2 | 4.789 |
| 215 | Wadasa | LT | 9.546 | 1 | 9.546 |
| 216 | Morpheo22 | 9.519 | 1 | 9.519 | |
| 217 | Seducer | VCS | 9.134 | 2 | 4.567 |
| 218 | Viking-Tyr | Lls | 8.746 | 1 | 8.746 |
| 219 | Tiberio | LMTOS | 8.643 | 1 | 8.643 |
| 220 | ilyasova | LPO | 8.193 | 1 | 8.193 |
| 221 | COPITO DE NIEVE 2 | 8.172 | 1 | 8.172 | |
| 222 | joker666 | SL2 | 8.096 | 1 | 8.096 |
| 223 | emperadorX | LPO | 8.040 | 6 | 1.340 |
| 224 | serkan | 8.021 | 1 | 8.021 | |
| 225 | jpbp | 7.971 | 2 | 3.986 | |
| 226 | medyna14 | 7.637 | 1 | 7.637 | |
| 227 | tebardeo3 | LPO | 7.504 | 1 | 7.504 |
| 228 | ProXxX | LPO | 7.029 | 1 | 7.029 |
| 229 | JACC19 | BCS | 6.326 | 1 | 6.326 |
| 230 | enricm19 | 5.623 | 1 | 5.623 | |
| 231 | Sir. Juanjo | Lls | 5.599 | 1 | 5.599 |
| 232 | Peones | LPO | 5.327 | 1 | 5.327 |
| 233 | GARGUENS | Lls | 5.256 | 1 | 5.256 |
| 234 | rigoberta5 | LPO | 5.075 | 1 | 5.075 |
| 235 | Andrómeda | O.O | 4.687 | 1 | 4.687 |
| 236 | Darth Vader | LPO | 4.439 | 1 | 4.439 |
| 237 | revoltosa | KR2.0 | 4.251 | 1 | 4.251 |
| 238 | League Of | LPO | 4.121 | 1 | 4.121 |
| 239 | Ortegaanto | TRUEE | 4.048 | 1 | 4.048 |
| 240 | Sir Soltero | 4.047 | 1 | 4.047 | |
| 241 | Pataliebre | Lls | 3.897 | 1 | 3.897 |
| 242 | zergswarm | PPPPS | 3.854 | 1 | 3.854 |
| 243 | kaballoking | 3.693 | 1 | 3.693 | |
| 244 | REY GANDAR | 3.689 | 1 | 3.689 | |
| 245 | sarito | *ETS* | 3.525 | 1 | 3.525 |
| 246 | ferfiño | KR2.0 | 3.499 | 1 | 3.499 |
| 247 | yantai | PN | 3.388 | 1 | 3.388 |
| 248 | lordtony | HoPe | 3.371 | 1 | 3.371 |
| 249 | itzel | *ETS* | 3.257 | 1 | 3.257 |
| 250 | RafelDM | *ETS* | 3.220 | 1 | 3.220 |
| 251 | pepera | 2.977 | 1 | 2.977 | |
| 252 | Elorrixo | HRF | 2.898 | 1 | 2.898 |
| 253 | pluton1 | jao | 2.879 | 1 | 2.879 |
| 254 | foncho | Lls | 2.751 | 1 | 2.751 |
| 255 | eeeloy | LPO | 2.710 | 1 | 2.710 |
| 256 | villa de paso | VCS | 2.696 | 1 | 2.696 |
| 257 | siarez | 2.496 | 1 | 2.496 | |
| 258 | LITANIRIVER | AAA. | 2.411 | 1 | 2.411 |
| 259 | TRIGON I | 2.388 | 1 | 2.388 | |
| 260 | feanad22 | ppss | 2.313 | 1 | 2.313 |
| 261 | KASTILLITO | 2.230 | 1 | 2.230 | |
| 262 | paular | 1.902 | 1 | 1.902 | |
| 263 | MMaza | *ETS* | 1.751 | 1 | 1.751 |
| 264 | BadilloPillo | SL | 1.493 | 1 | 1.493 |
| 265 | Bdomin | SL | 1.485 | 1 | 1.485 |
| 266 | RedragoN | LPO | 1.375 | 1 | 1.375 |
| 267 | Lord Kym | 1.346 | 1 | 1.346 | |
| 268 | RIKARDXXI | 1.184 | 1 | 1.184 | |
| 269 | MichiMorris | 1.126 | 1 | 1.126 | |
| 270 | meixide | HRF | 995 | 3 | 332 |
| 271 | tomybear | Activo | 975 | 1 | 975 |
| 272 | Serhenna | 957 | 1 | 957 | |
| 273 | Argeddon | 943 | 1 | 943 | |
| 274 | Garrido | 940 | 1 | 940 | |
| 275 | stones | STONES | 935 | 1 | 935 |
| 276 | lykorz | 854 | 1 | 854 | |
| 277 | NEFERTITI | AAA. | 762 | 1 | 762 |
| 278 | Coet | Acti2 | 729 | 1 | 729 |
| 279 | Vaqueira | HRF | 675 | 1 | 675 |
| 280 | Lucio Vero | 675 | 1 | 675 | |
| 281 | amil | yelina | 637 | 1 | 637 |
| 282 | Victorgm | PSR | 630 | 1 | 630 |
| 283 | MEM. | *ETS* | 598 | 1 | 598 |
| 284 | atapuerca | 511 | 1 | 511 | |
| 285 | angelo4435 | 473 | 1 | 473 | |
| 286 | ocioso | HRF | 471 | 1 | 471 |
| 287 | lucesita | 441 | 1 | 441 | |
| 288 | llAngelsll | tribo5 | 410 | 1 | 410 |
| 289 | escorpion61 | SL | 387 | 1 | 387 |
| 290 | Cardonator | 387 | 1 | 387 | |
| 291 | kbza | Acti2 | 385 | 1 | 385 |
| 292 | polfavelas247 | Abcdef | 379 | 1 | 379 |
| 293 | jesus445 | 360 | 1 | 360 | |
| 294 | joselitolepero14 | LPO | 307 | 1 | 307 |
| 295 | Devil Jim | LPO | 293 | 1 | 293 |
| 296 | estoy | HRF | 245 | 1 | 245 |
| 297 | Dama de Hielo | Lls | 242 | 1 | 242 |
| 298 | TheMarine | SL | 227 | 1 | 227 |
| 299 | garbanzete | SL | 212 | 1 | 212 |
| 300 | Sorelina | 199 | 1 | 199 | |
| 301 | Rey barbaroja | LPO | 195 | 1 | 195 |
| 302 | TheShadow | LDS | 194 | 1 | 194 |
| 303 | Korome | Acti2 | 185 | 1 | 185 |
| 304 | paufv98 | Slll | 180 | 1 | 180 |
| 305 | Monday | 176 | 1 | 176 | |
| 306 | xANUBISx | 170 | 1 | 170 | |
| 307 | rotciv | 151 | 1 | 151 | |
| 308 | Juansitomatador | 23123 | 133 | 1 | 133 |
| 309 | Rincewind | 122 | 1 | 122 | |
| 310 | makanchis | 89 | 1 | 89 | |
| 311 | frantic23 | 63 | 1 | 63 | |
| 312 | Maximetony | HRF | 48 | 1 | 48 |
| 313 | piterkl9 | 46 | 1 | 46 | |
| 314 | MACHACA | 44 | 1 | 44 | |
| 315 | .Payaso Triste. | 31 | 1 | 31 | |
| 316 | MANUELOSKI | HRF2 | 26 | 1 | 26 |
| 317 | TOMAJAUSS | agg... | 26 | 1 | 26 |
| 318 | munu95 | 26 | 1 | 26 | |
| 319 | josejuan77 | 26 | 1 | 26 | |
| 320 | pedrizas | TRUE | 26 | 1 | 26 |
| 321 | gemelo09 | 26 | 1 | 26 | |
| 322 | Demente | 26 | 1 | 26 | |
| 323 | Luis Solhein | APOLLO | 26 | 1 | 26 |
| 324 | -JAG- | EXTR. | 0 | 0 | |
| 325 | sasquas | 0 | 0 | ||
| 326 | wtfmate | 0 | 0 | ||
| 327 | ESDILA | 0 | 0 | ||
| 328 | PrInCEsA DeE GhETTo | 0 | 0 | ||
| 329 | GABRIEL ANGEL | Activo | 0 | 0 | |
| 330 | fgmm13 | HRF | 0 | 0 | |
| 331 | manulhr | So2 | 0 | 0 | |
| 332 | Miles | DSR | 0 | 0 | |
| 333 | Dymustens | 0 | 0 | ||
| 334 | wuars1995 | 0 | 0 | ||
| 335 | AURANA | Activo | 0 | 0 | |
| 336 | fity81 | HOLCAN | 0 | 0 | |
| 337 | viciaoalblackops | GH | 0 | 0 | |
| 338 | AUSENTE33 | WTC93 | 0 | 0 | |
| 339 | Si-Se-Puede-Mirandes | Activo | 0 | 0 | |
| 340 | thani | vacans | 0 | 0 | |
| 341 | lonf | Gerold | 0 | 0 | |
| 342 | Quality the Sax | 0 | 0 | ||
| 343 | angeliyodelbarrio | 0 | 0 | ||
| 344 | Angel Food | Activo | 0 | 0 | |
| 345 | DaenerysThargarien | $$$ | 0 | 0 | |
| 346 | metalero20 | 0 | 0 | ||
| 347 | CHANCA | 0 | 0 | ||
| 348 | asyoulikeit | Activo | 0 | 0 | |
| 349 | TECLADO | Activo | 0 | 0 | |
| 350 | *FENRIR* | Acti2 | 0 | 0 | |
| 351 | Alibaba | 0 | 0 | ||
| 352 | Martinube | Ikea | 0 | 0 | |
| 353 | blas1 | SL | 0 | 0 | |
| 354 | Vidix 98 | 0 | 0 | ||
| 355 | BandaElPanda | *ETS* | 0 | 0 | |
| 356 | Dilan | LNO | 0 | 0 | |
| 357 | mercenario | Acti2 | 0 | 0 | |
| 358 | pedro cuervo | 0 | 0 | ||
| 359 | Breogan | Activo | 0 | 0 | |
| 360 | Armagedon482 | So2 | 0 | 0 | |
| 361 | Elgranlitri | *ETS* | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.