Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | #### | 1.616.666 |
2 | ##### | 776.753 |
3 | *LDF* | 359.322 |
4 | NULL | 238.005 |
5 | !!! | 179.502 |
6 | SLM | 167.836 |
7 | Smile | 164.098 |
8 | LTO | 159.325 |
9 | TT | 148.773 |
10 | AIDS | 137.300 |
11 | A.I.D | 126.129 |
12 | XPTHU | 115.394 |
13 | PETA | 112.883 |
14 | AMI | 98.900 |
15 | .... | 65.727 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.