Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | -=FK=- | 57.376 |
2 | *SOLO* | 17.453 |
3 | H1N1 | 14.748 |
4 | N0N | 10.445 |
5 | Noob | 7.322 |
6 | xxx | 6.028 |
7 | AVNG | 4.933 |
8 | P-N-D | 3.351 |
9 | |SDLM| | 2.855 |
10 | /DR/ | 1.726 |
11 | QPAJ | 1.232 |
12 | Speed | 813 |
13 | Bar | 865 |
13 | *SDM* | 663 |
14 | |TKS| | 570 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.