Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | :3 | 102.295 |
2 | CS | 75.443 |
3 | *NBA* | 39.614 |
4 | ~MtS~ | 30.859 |
5 | -L.S- | 24.170 |
6 | GYH | 21.302 |
7 | -ETV- | 17.059 |
8 | -QQ? | 16.991 |
9 | Sky | 13.302 |
10 | REGGAE | 11.247 |
11 | Speed | 6.749 |
12 | MiNi | 3.363 |
13 | B.K. | 1.121 |
14 | -ETV-2 | 466 |
15 | rave | 410 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.